Сталь
Р6АМ5
20 типоразмеров по стандарту.
| Типоразмер | diametr-hvostovika | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм |
|---|---|---|---|
| 2 | 4.0 | 39 | 7 |
| 2.5 | 4.0 | 40 | 8 |
| 3 | 4.0 | 40 | 8 |
| 3.5 | 4.0 | 42 | 10 |
| 4 | 4.0 | 43 | 11 |
| 5 | 5.0 | 47 | 13 |
| 6 | 6.0 | 57 | 13 |
| 7 | 8.0 | 60 | 16 |
| 8 | 8.0 | 63 | 19 |
| 9 | 10.0 | 69 | 19 |
| 10 | 10.0 | 72 | 22 |
| 11 | 12.0 | 79 | 22 |
| 12 | 12.0 | 83 | 26 |
| 14 | 12.0 | 83 | 26 |
| 16 | 16.0 | 92 | 32 |
| 18 | 16.0 | 92 | 32 |
| 20 | 20.0 | 104 | 38 |
| 22 | 20.0 | 104 | 38 |
| 25 | 25.0 | 121 | 45 |
| 28 | 25.0 | 121 | 45 |
Мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика для работы сайта и аналитики. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.