Сталь
9ХС
105 типоразмеров по стандарту. Показаны первые 60.
| Типоразмер | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 |
| 1.1 | 38 | 18 |
| 1.2 | 41 | 20 |
| 1.4 | 41 | 20 |
| 1.5 | 41 | 20 |
| св. 1.5 до 1.7 | 44 | 21 |
| 1.6 | 44 | 21 |
| св. 1.7 до 1.9 | 47 | 23 |
| 1.8 | 47 | 23 |
| св. 1.9 до 2.12 | 50 | 25 |
| 2 | 50 | 25 |
| св. 2.12 до 2.36 | 54 | 27 |
| 2.2 | 54 | 27 |
| св. 2.36 до 2.65 | 58 | 29 |
| 2.5 | 58 | 29 |
| св. 2.65 до 3 | 62 | 31 |
| 2.8 | 62 | 31 |
| 3 | 62 | 31 |
| св. 3 до 3.35 | 66 | 33 |
| 3.2 | 62 | 31 |
| св. 3.35 до 3.75 | 71 | 35 |
| 3.4 | 62 | 31 |
| 3.5 | 71 | 35 |
| 3.6 | 71 | 35 |
| св. 3.75 до 4.25 | 76 | 38 |
| 3.8 | 71 | 35 |
| 4 | 76 | 38 |
| 4.2 | 76 | 38 |
| св. 4.25 до 4.75 | 81 | 41 |
| 4.5 | 81 | 41 |
| св. 4.75 до 5.3 | 87 | 44 |
| 4.8 | 81 | 41 |
| 5 | 87 | 44 |
| 5.2 | 87 | 44 |
| св. 5.3 до 6 | 93 | 47 |
| 5.5 | 93 | 47 |
| 6 | 93 | 47 |
| св. 6 до 6.7 | 100 | 50 |
| 6.3 | 93 | 47 |
| 6.5 | 93 | 47 |
| св. 6.7 до 7.5 | 107 | 54 |
| 7 | 107 | 54 |
| 7.5 | 107 | 54 |
| св. 7.5 до 8.5 | 115 | 58 |
| 8 | 115 | 58 |
| 8.5 | 115 | 58 |
| св. 8.5 до 9.5 | 124 | 62 |
| 9 | 124 | 62 |
| 9.5 | 124 | 62 |
| св. 9.5 до 10.6 | 133 | 66 |
| 10 | 133 | 66 |
| 10.5 | 133 | 66 |
| св. 10.6 до 11.8 | 142 | 71 |
| 11 | 142 | 71 |
| 11.5 | 142 | 71 |
| св. 11.8 до 13.2 | 152 | 76 |
| 12 | 152 | 76 |
| 13 | 152 | 76 |
| св. 13.2 до 15 | 163 | 81 |
| 14 | 163 | — |
Мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика для работы сайта и аналитики. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.