Сталь
Р6АМ5
198 типоразмеров по стандарту. Показаны первые 60.
| Типоразмер | Конус Морзе | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 133 | 52 |
| 5.2 | 1 | 133 | 52 |
| 5.5 | 1 | 138 | 57 |
| 5.8 | 1 | 138 | 57 |
| 6 | 1 | 138 | 57 |
| 6.2 | 1 | 144 | 63 |
| 6.4 | 1 | 144 | 63 |
| 6.5 | 1 | 144 | 63 |
| 6.6 | 1 | 144 | 63 |
| 6.8 | 1 | 150 | 69 |
| 7 | 1 | 150 | 69 |
| 7.2 | 1 | 150 | 69 |
| 7.4 | 1 | 150 | 69 |
| 7.5 | 1 | 150 | 69 |
| 7.6 | 1 | 156 | 75 |
| 7.8 | 1 | 156 | 75 |
| 8 | 1 | 156 | 75 |
| 8.2 | 1 | 156 | 75 |
| 8.4 | 1 | 156 | 75 |
| 8.5 | 1 | 156 | 75 |
| 8.8 | 1 | 162 | 81 |
| 9 | 1 | 162 | 81 |
| 9.2 | 1 | 162 | 81 |
| 9.5 | 1 | 162 | 81 |
| 9.8 | 1 | 168 | 87 |
| 10 | 1 | 168 | 87 |
| 10.2 | 1 | 168 | 87 |
| 10.5 | 1 | 168 | 87 |
| 10.8 | 1 | 175 | 94 |
| 11 | 1 | 175 | 94 |
| 11.2 | 1 | 175 | 94 |
| 11.5 | 1 | 175 | 94 |
| 11.8 | 1 | 175 | 94 |
| 12 | 1 | 182 | 101 |
| 12.2 | 1 | 182 | 101 |
| 12.5 | 1 | 182 | 101 |
| 12.8 | 1 | 182 | 101 |
| 13 | 1 | 182 | 101 |
| 13.2 | 1 | 182 | 101 |
| 13.5 | 1 | 189 | 108 |
| 13.75 | 1 | 189 | 108 |
| 13.8 | 1 | 189 | 108 |
| 14 | 1 | 189 | 108 |
| 14.25 | 2 | 212 | 114 |
| 14.5 | 2 | 212 | 114 |
| 14.75 | 2 | 212 | 114 |
| 15 | 2 | 212 | 114 |
| 15.25 | 2 | 218 | 120 |
| 15.4 | 2 | 218 | 120 |
| 15.5 | 2 | 218 | 120 |
| 15.75 | 2 | 218 | 120 |
| 16 | 2 | 218 | 120 |
| 16.25 | 2 | 223 | 125 |
| 16.5 | 2 | 223 | 125 |
| 16.75 | 2 | 223 | 125 |
| 17 | 2 | 223 | 125 |
| 17.25 | 2 | 228 | 130 |
| 17.4 | 2 | 228 | 130 |
| 17.5 | 2 | 228 | 130 |
| 17.75 | 2 | 228 | 130 |
Мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика для работы сайта и аналитики. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.