Сталь
Р6АМ5
212 типоразмеров по стандарту. Показаны первые 60.
| Типоразмер | Наружный диаметр плашки, мм | tolschina-plashki-2 |
|---|---|---|
| 1х0.25х12 | 12 | 3 |
| 1х0.25х16 | 16 | 5 |
| 1х0.2х12 | 12 | 3 |
| 1х0.2х16 | 16 | 5 |
| 1.1х0.25х12 | 12 | 3 |
| 1.1х0.25х16 | 16 | 5 |
| 1.1х0.2х12 | 12 | 3 |
| 1.1х0.2х16 | 16 | 5 |
| 1.2х0.25х12 | 12 | 3 |
| 1.2х0.25х16 | 16 | 5 |
| 1.2х0.2х12 | 12 | 3 |
| 1.2х0.2х16 | 16 | 5 |
| 1.4х0.2х12 | 12 | 3 |
| 1.4х0.2х16 | 16 | 5 |
| 1.4х0.3х12 | 12 | 3 |
| 1.4х0.3х16 | 16 | 5 |
| 1.6х0.2х12 | 12 | 3 |
| 1.6х0.2х16 | 16 | 5 |
| 1.6х0.35х12 | 12 | 3 |
| 1.6х0.35х16 | 16 | 5 |
| 1.8х0.2х12 | 12 | 3 |
| 1.8х0.2х16 | 16 | 5 |
| 1.8х0.35х12 | 12 | 3 |
| 1.8х0.35х16 | 16 | 5 |
| 2х0.25х12 | 12 | 3 |
| 2х0.25х16 | 16 | 5 |
| 2х0.4х12 | 12 | 3 |
| 2х0.4х16 | 16 | 5 |
| 2.2х0.25х16 | 16 | 5 |
| 2.2х0.45х16 | 16 | 5 |
| 2.5х0.35х16 | 16 | 5 |
| 2.5х0.45х16 | 16 | 5 |
| 3х0.35х16 | 16 | 3 |
| 3х0.35х20 | 20 | 5 |
| 3х0.5х16 | 16 | 3 |
| 3х0.5х20 | 20 | 5 |
| 3.5х0.35х20 | 20 | 5 |
| 3.5х0.6х20 | 20 | 5 |
| 4х0.5х20 | 20 | 5 |
| 4х0.7х20 | 20 | 5 |
| 4.5х0.5х20 | 20 | 5 |
| 4.5х0.75х20 | 20 | 7 |
| 5х0.5х20 | 20 | 5 |
| 5х0.8х20 | 20 | 7 |
| 5.5х0.5х20 | 20 | 5 |
| 6х0.5х20 | 20 | 5 |
| 6х0.75х20 | 20 | 7 |
| 6х1х20 | 20 | 7 |
| 7х0.5х25 | 25 | 7 |
| 7х0.75х25 | 25 | 9 |
| 7х1х25 | 25 | 9 |
| 8х0.5х25 | 25 | 7 |
| 8х0.75х25 | 25 | 9 |
| 8х1.25х25 | 25 | 9 |
| 8х1х25 | 25 | 9 |
| 9х0.5х25 | 25 | 7 |
| 9х0.75х25 | 25 | 9 |
| 9х1.25х25 | 25 | 9 |
| 9х1х25 | 25 | 9 |
| 10х0.5х30 | 30 | 8 |
Мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика для работы сайта и аналитики. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.