Заявка
Каталог
Меню
Контакты
Показано 12 из 276
Отобрано

Таблица размеров по ГОСТ 4010-77

248 типоразмеров по стандарту. Показаны первые 60.

Типоразмер Общая длина, мм Рабочая длина, мм
0.5 20 3.0
0.75 23 4.5
0.8 24 5.0
0.85 24 5.0
0.9 25 5.5
0.95 25 5.5
1 26 6.0
1.05 26 6.0
1.1 28 7.0
1.15 28 7.0
1.2 30 8.0
1.25 30 8.0
1.3 30 8.0
1.35 32 9.0
1.4 32 9.0
1.45 32 9.0
1.5 32 9.0
1.55 34 10.0
1.6 34 10.0
1.65 34 10.0
1.7 34 10.0
1.75 36 11.0
1.8 36 11.0
1.85 36 11.0
1.9 36 11.0
1.95 38 12.0
2 38 12.0
2.05 38 12.0
2.1 38 12
2.15 40 13
2.2 40 13
2.25 40 13
2.3 40 13
2.35 40 13
2.4 43 14
2.45 43 14
2.5 43 14
2.55 43 14
2.6 43 14
2.65 43 14
2.7 46 16
2.75 46 16
2.8 46 16
2.85 46 16
2.9 46 16
2.95 46 16
3 46 16
3.1 49 18
3.15 49 18
3.2 49 18
3.3 49 18
3.35 49 18
3.4 52 20
3.5 52 20
3.6 52 20
3.7 52 20
3.8 55 22
3.9 55 22
4 55 22
4.1 55 22

Мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика для работы сайта и аналитики. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.