Сталь
Р6М5К5
299 типоразмеров по стандарту. Показаны первые 60.
| Типоразмер | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм |
|---|---|---|
| 0.25 | 19 | 3 |
| 0.3 | 19 | — |
| 0.32 | 19 | 4 |
| 0.35 | 19 | 4 |
| 0.38 | 19 | 4 |
| 0.4 | 20 | 5 |
| 0.42 | 20 | 5 |
| 0.45 | 20 | 5 |
| 0.48 | 20 | 5 |
| 0.5 | 22 | 6 |
| 0.52 | 22 | 6 |
| 0.55 | 24 | 7 |
| 0.58 | 24 | 7 |
| 0.6 | 24 | 7 |
| 0.62 | 26 | 8 |
| 0.65 | 26 | 8 |
| 0.68 | 28 | 9 |
| 0.7 | 28 | 9 |
| 0.72 | 28 | 9 |
| 0.75 | 28 | 9 |
| 0.78 | 30 | 10 |
| 0.8 | 30 | 10 |
| 0.82 | 30 | 10 |
| 0.85 | 30 | 10 |
| 0.88 | 32 | 11 |
| 0.9 | 32 | 11 |
| 0.92 | 32 | 11 |
| 0.95 | 32 | 11 |
| 0.98 | 34 | 12 |
| 1 | 34 | 12 |
| 1.05 | 34 | 12 |
| 1.1 | 36 | 14 |
| 1.15 | 36 | 14 |
| 1.2 | 38 | 16 |
| 1.25 | 38 | 16 |
| 1.3 | 38 | 16 |
| 1.35 | 40 | 18 |
| 1.4 | 40 | 18 |
| 1.45 | 40 | 18 |
| 1.5 | 40 | 18 |
| 1.55 | 43 | 20 |
| 1.6 | 43 | 20 |
| 1.65 | 43 | 20 |
| 1.7 | 43 | 20 |
| 1.75 | 46 | 22 |
| 1.8 | 46 | 22 |
| 1.85 | 46 | 22 |
| 1.9 | 46 | 22 |
| 1.95 | 49 | 24 |
| 2 | 49 | 24 |
| 2.05 | 49 | 24 |
| 2.1 | 49 | 24 |
| 2.15 | 53 | 27 |
| 2.2 | 53 | — |
| 2.25 | 53 | — |
| 2.3 | 53 | — |
| 2.35 | 53 | — |
| 2.4 | 57 | 30 |
| 2.45 | 57 | 30 |
| 2.5 | 57 | 30 |
Мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика для работы сайта и аналитики. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.