Калькулятор пружины сжатия: жесткость, витки и напряжение по ГОСТ 13765-86
Жесткость 2,001 Н/мм дает пружина сжатия из проволоки d = 1,80 мм с наружным диаметром D1 = 12 мм при 48,5 рабочего витка: это виток позиции 355 ГОСТ 13766-86 с силой F3 = 106 Н и жесткостью одного витка c1 = 97,05 Н/мм. Жесткость считают по формуле (6) ГОСТ 13765-86 c = G·d⁴/(8·D³·n) при модуле сдвига пружинной стали G = 78 500 МПа, число рабочих витков — по формуле (7) как n = c1/c. Калькулятор ниже считает оба пути, а таблицы дают 503 позиции витков разряда 1 (ГОСТ 13766-86) и 498 позиций разряда 2 (ГОСТ 13767-86) для проволоки от 0,20 до 5,00 мм.
F3 — сила при максимальной деформации, формулы (4) и (13) ГОСТ 13765-86.
78 500 МПа, единый для пружинной стали — п. 16 таблицы 1 ГОСТ 13765-86.
Проверьте ввод: диаметр проволоки, наружный диаметр, число витков и сила задаются числами больше нуля, а наружный диаметр должен быть больше диаметра проволоки.
Виток позиции 355 ГОСТ 13766-86: жесткость одного витка c1 = 97,05 Н/мм, наибольший прогиб одного витка s3 = 1,092 мм, шаг пружины t = 2,89 мм. Жесткость пружины получается по формуле (7) как c = c1/n.
Пружины делают под чертеж — расскажите задачу:
Подобрать по задаче Весь каталогТаблица витков пружин сжатия класса 1 разряда 1 по ГОСТ 13766-86
| Номер позиции | Сила при максимальной деформации F3, Н | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Средний диаметр пружины D, мм | Жесткость одного витка c1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s3, мм | Шаг пружины t, мм | Индекс пружины i | Номер позиции | Сила при максимальной деформации F3, Н | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Средний диаметр пружины D, мм | Жесткость одного витка c1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s3, мм | Шаг пружины t, мм | Индекс пружины i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 0,20 | 2,4 | 2,20 | 1,472 | 0,680 | 0,880 | 11,00 | 255 | 33,5 | 1,00 | 8,5 | 7,50 | 23,250 | 1,441 | 2,441 | 7,50 |
| 2 | 1,06 | 0,20 | 2,2 | 2,00 | 1,962 | 0,540 | 0,740 | 10,00 | 256 | 33,5 | 1,10 | 10,5 | 9,40 | 17,280 | 1,939 | 3,039 | 8,55 |
| 3 | 1,12 | 0,20 | 2,1 | 1,90 | 2,286 | 0,490 | 0,690 | 9,50 | 257 | 33,5 | 1,20 | 13,0 | 11,80 | 12,380 | 2,706 | 3,906 | 9,83 |
| 4 | 1,12 | 0,22 | 2,8 | 2,58 | 1,334 | 0,842 | 1,062 | 11,73 | 258 | 35,5 | 0,80 | 4,0 | 3,20 | 122,600 | 0,290 | 1,090 | 4,00 |
| 5 | 1,18 | 0,20 | 2,0 | 1,80 | 2,688 | 0,439 | 0,639 | 9,00 | 259 | 35,5 | 0,90 | 5,5 | 4,60 | 66,130 | 0,536 | 1,436 | 5,11 |
| 6 | 1,18 | 0,22 | 2,6 | 2,38 | 1,707 | 0,693 | 0,913 | 10,82 | 260 | 35,5 | 1,00 | 8,0 | 7,00 | 28,600 | 1,242 | 2,242 | 7,00 |
| 7 | 1,25 | 0,20 | 1,9 | 1,70 | 3,198 | 0,390 | 0,590 | 8,50 | 261 | 35,5 | 1,10 | 10,0 | 8,90 | 20,350 | 1,744 | 2,844 | 8,09 |
| 8 | 1,25 | 0,22 | 2,5 | 2,28 | 1,942 | 0,645 | 0,865 | 10,36 | 262 | 35,5 | 1,20 | 12,0 | 10,80 | 16,130 | 2,201 | 3,401 | 9,00 |
| 9 | 1,32 | 0,20 | 1,8 | 1,60 | 3,836 | 0,345 | 0,545 | 8,00 | 263 | 37,5 | 0,90 | 5,2 | 4,30 | 80,950 | 0,463 | 1,363 | 4,78 |
| 10 | 1,32 | 0,22 | 2,4 | 2,18 | 2,217 | 0,597 | 0,817 | 9,91 | 264 | 37,5 | 1,00 | 7,5 | 6,50 | 35,730 | 1,050 | 2,050 | 6,50 |
| 11 | 1,40 | 0,20 | 1,7 | 1,50 | 4,650 | 0,301 | 0,501 | 7,50 | 265 | 37,5 | 1,10 | 9,5 | 8,40 | 24,180 | 1,551 | 2,651 | 7,64 |
| 12 | 1,40 | 0,22 | 2,2 | 1,98 | 2,963 | 0,473 | 0,693 | 9,00 | 266 | 37,5 | 1,20 | 11,5 | 10,30 | 18,620 | 2,014 | 3,214 | 8,58 |
| 13 | 1,50 | 0,20 | 1,6 | 1,40 | 5,719 | 0,262 | 0,462 | 7,00 | 267 | 37,5 | 1,40 | 18,0 | 16,60 | 8,230 | 4,557 | 5,957 | 11,86 |
| 14 | 1,50 | 0,22 | 2,1 | 1,88 | 3,469 | 0,434 | 0,654 | 8,55 | 268 | 40,0 | 0,90 | 5,0 | 4,10 | 93,380 | 0,428 | 1,328 | 4,56 |
| 15 | 1,50 | 0,25 | 3,2 | 2,95 | 1,491 | 1,006 | 1,256 | 11,80 | 269 | 40,0 | 1,00 | 7,0 | 6,00 | 45,420 | 0,881 | 1,881 | 6,00 |
| 16 | 1,60 | 0,20 | 1,5 | 1,30 | 7,142 | 0,224 | 0,424 | 6,50 | 270 | 40,0 | 1,10 | 9,0 | 7,90 | 29,130 | 1,373 | 2,473 | 7,18 |
| 17 | 1,60 | 0,22 | 2,0 | 1,78 | 4,071 | 0,394 | 0,614 | 8,09 | 271 | 40,0 | 1,20 | 11,0 | 9,80 | 21,570 | 1,854 | 3,054 | 8,17 |
| 18 | 1,60 | 0,25 | 3,0 | 2,75 | 1,844 | 0,867 | 1,117 | 11,00 | 272 | 40,0 | 1,40 | 17,0 | 15,60 | 9,940 | 4,025 | 5,425 | 11,14 |
| 19 | 1,70 | 0,20 | 1,4 | 1,20 | 9,084 | 0,187 | 0,387 | 6,00 | 273 | 42,5 | 0,90 | 4,8 | 3,90 | 108,800 | 0,390 | 1,290 | 4,33 |
| 20 | 1,70 | 0,22 | 1,9 | 1,68 | 4,836 | 0,352 | 0,572 | 7,64 | 274 | 42,5 | 1,00 | 6,5 | 5,50 | 58,970 | 0,721 | 1,721 | 5,50 |
| 21 | 1,70 | 0,25 | 2,8 | 2,55 | 2,315 | 0,734 | 0,984 | 10,20 | 275 | 42,5 | 1,10 | 8,5 | 7,40 | 35,370 | 1,202 | 2,302 | 6,73 |
| 22 | 1,80 | 0,20 | 1,3 | 1,10 | 11,790 | 0,153 | 0,353 | 5,50 | 276 | 42,5 | 1,20 | 10,5 | 9,30 | 25,260 | 1,682 | 2,882 | 7,75 |
| 23 | 1,80 | 0,22 | 1,8 | 1,58 | 5,827 | 0,309 | 0,529 | 7,18 | 277 | 42,5 | 1,40 | 16,0 | 14,60 | 12,110 | 3,511 | 4,911 | 10,43 |
| 24 | 1,80 | 0,25 | 2,6 | 2,35 | 2,953 | 0,610 | 0,860 | 9,40 | 278 | 45,0 | 0,90 | 4,5 | 3,60 | 137,900 | 0,326 | 1,226 | 4,00 |
| 25 | 1,80 | 0,28 | 3,6 | 3,32 | 1,648 | 1,092 | 1,372 | 11,86 | 279 | 45,0 | 1,00 | 6,3 | 5,30 | 65,890 | 0,683 | 1,683 | 5,30 |
| 26 | 1,90 | 0,20 | 1,2 | 1,00 | 15,700 | 0,121 | 0,321 | 5,00 | 280 | 45,0 | 1,10 | 8,0 | 6,90 | 43,730 | 1,029 | 2,129 | 6,27 |
| 27 | 1,90 | 0,22 | 1,7 | 1,48 | 7,083 | 0,268 | 0,488 | 6,73 | 281 | 45,0 | 1,20 | 10,0 | 8,80 | 29,820 | 1,509 | 2,709 | 7,33 |
| 28 | 1,90 | 0,25 | 2,5 | 2,25 | 3,365 | 0,565 | 0,815 | 9,00 | 282 | 45,0 | 1,40 | 15,0 | 13,60 | 15,000 | 3,000 | 4,400 | 9,71 |
| 29 | 1,90 | 0,28 | 3,4 | 3,12 | 1,982 | 0,958 | 1,238 | 11,14 | 283 | 47,5 | 1,00 | 6,0 | 5,00 | 78,480 | 0,606 | 1,606 | 5,00 |
| 30 | 2,00 | 0,20 | 1,15 | 0,95 | 18,310 | 0,109 | 0,309 | 4,75 | 284 | 47,5 | 1,10 | 7,5 | 6,40 | 54,730 | 0,867 | 1,967 | 5,82 |
| 31 | 2,00 | 0,22 | 1,6 | 1,38 | 8,751 | 0,229 | 0,449 | 6,27 | 285 | 47,5 | 1,20 | 9,5 | 8,30 | 35,540 | 1,337 | 2,537 | 6,92 |
| 32 | 2,00 | 0,25 | 2,4 | 2,15 | 3,855 | 0,519 | 0,769 | 8,60 | 286 | 47,5 | 1,40 | 14,0 | 12,60 | 18,840 | 2,522 | 3,922 | 9,00 |
| 33 | 2,00 | 0,28 | 3,2 | 2,92 | 2,423 | 0,826 | 1,106 | 10,43 | 287 | 47,5 | 1,60 | 21,0 | 19,40 | 8,820 | 5,386 | 6,986 | 12,12 |
| 34 | 2,12 | 0,20 | 1,1 | 0,90 | 21,530 | 0,099 | 0,299 | 4,50 | 288 | 50,0 | 1,00 | 5,5 | 4,50 | 107,600 | 0,465 | 1,465 | 4,50 |
| 35 | 2,12 | 0,22 | 1,5 | 1,28 | 10,940 | 0,194 | 0,414 | 5,82 | 289 | 50,0 | 1,10 | 7,0 | 5,90 | 69,860 | 0,715 | 1,815 | 5,36 |
| 36 | 2,12 | 0,25 | 2,2 | 1,95 | 5,170 | 0,410 | 0,660 | 7,80 | 290 | 50,0 | 1,20 | 9,0 | 7,80 | 42,830 | 1,167 | 2,367 | 6,50 |
| 37 | 2,12 | 0,28 | 3,0 | 2,72 | 3,002 | 0,706 | 0,986 | 9,71 | 291 | 50,0 | 1,40 | 13,0 | 11,60 | 24,140 | 2,071 | 3,471 | 8,29 |
| 38 | 2,12 | 0,30 | 3,8 | 3,50 | 1,854 | 1,145 | 1,445 | 11,67 | 293 | 53,0 | 1,00 | 5,2 | 4,20 | 132,400 | 0,401 | 1,401 | 4,20 |
| 39 | 2,24 | 0,20 | 1,05 | 0,85 | 25,560 | 0,088 | 0,288 | 4,25 | 294 | 53,0 | 1,10 | 6,5 | 5,40 | 91,120 | 0,582 | 1,682 | 4,91 |
| 40 | 2,24 | 0,22 | 1,4 | 1,18 | 14,020 | 0,160 | 0,380 | 5,36 | 295 | 53,0 | 1,20 | 8,5 | 7,30 | 52,230 | 1,014 | 2,214 | 6,08 |
| 41 | 2,24 | 0,25 | 2,1 | 1,85 | 6,053 | 0,370 | 0,620 | 7,40 | 296 | 53,0 | 1,40 | 12,0 | 10,60 | 31,660 | 1,674 | 3,074 | 7,57 |
| 42 | 2,24 | 0,28 | 2,8 | 2,52 | 3,767 | 0,594 | 0,874 | 9,00 | 297 | 53,0 | 1,60 | 19,0 | 17,40 | 12,180 | 4,350 | 5,950 | 10,87 |
| 43 | 2,24 | 0,30 | 3,6 | 3,30 | 2,207 | 1,016 | 1,316 | 11,00 | 298 | 56,0 | 1,00 | 5,0 | 4,00 | 153,200 | 0,365 | 1,365 | 4,00 |
| 44 | 2,36 | 0,20 | 1,0 | 0,80 | 30,660 | 0,077 | 0,277 | 4,00 | 299 | 56,0 | 1,10 | 6,3 | 5,20 | 101,900 | 0,550 | 1,650 | 4,73 |
| 45 | 2,36 | 0,22 | 1,3 | 1,08 | 18,230 | 0,130 | 0,350 | 4,91 | 300 | 56,0 | 1,20 | 8,0 | 6,80 | 64,630 | 0,866 | 2,066 | 5,67 |
| 46 | 2,36 | 0,25 | 2,0 | 1,75 | 7,151 | 0,330 | 0,580 | 7,00 | 301 | 56,0 | 1,40 | 11,5 | 10,10 | 36,580 | 1,531 | 2,931 | 7,21 |
| 47 | 2,36 | 0,28 | 2,6 | 2,32 | 4,836 | 0,488 | 0,768 | 8,29 | 302 | 56,0 | 1,60 | 18,0 | 16,40 | 14,580 | 3,841 | 5,441 | 10,25 |
| 48 | 2,36 | 0,30 | 3,4 | 3,10 | 2,668 | 0,886 | 1,186 | 10,33 | 303 | 56,0 | 1,80 | 24,0 | 22,20 | 9,420 | 5,946 | 7,746 | 12,33 |
| 49 | 2,50 | 0,22 | 1,2 | 0,98 | 24,410 | 0,102 | 0,322 | 4,45 | 304 | 60,0 | 1,10 | 6,0 | 4,90 | 122,300 | 0,491 | 1,591 | 4,45 |
| 50 | 2,50 | 0,25 | 1,9 | 1,65 | 8,535 | 0,293 | 0,543 | 6,60 | 305 | 60,0 | 1,20 | 7,5 | 6,30 | 81,270 | 0,739 | 1,939 | 5,25 |
| 51 | 2,50 | 0,28 | 2,5 | 2,22 | 5,503 | 0,455 | 0,735 | 7,93 | 306 | 60,0 | 1,40 | 11,0 | 9,60 | 42,550 | 1,410 | 2,810 | 6,86 |
| 52 | 2,50 | 0,30 | 3,2 | 2,90 | 3,257 | 0,768 | 1,068 | 9,67 | 307 | 60,0 | 1,60 | 17,0 | 15,40 | 17,600 | 3,409 | 5,009 | 9,62 |
| 53 | 2,65 | 0,22 | 1,15 | 0,93 | 28,510 | 0,093 | 0,313 | 4,23 | 308 | 60,0 | 1,80 | 22,0 | 20,20 | 12,500 | 4,802 | 6,602 | 11,22 |
| 54 | 2,65 | 0,25 | 1,8 | 1,55 | 10,290 | 0,258 | 0,508 | 6,20 | 309 | 63,0 | 1,10 | 5,5 | 4,40 | 168,500 | 0,373 | 1,473 | 4,00 |
| 55 | 2,65 | 0,28 | 2,4 | 2,12 | 6,327 | 0,419 | 0,699 | 7,57 | 310 | 63,0 | 1,20 | 7,0 | 5,80 | 104,200 | 0,605 | 1,805 | 4,83 |
| 56 | 2,65 | 0,30 | 3,0 | 2,70 | 4,042 | 0,656 | 0,956 | 9,00 | 312 | 63,0 | 1,60 | 16,0 | 14,40 | 21,530 | 2,926 | 4,526 | 9,00 |
| 57 | 2,80 | 0,22 | 1,1 | 0,88 | 33,730 | 0,083 | 0,303 | 4,00 | 313 | 63,0 | 1,80 | 21,0 | 19,20 | 14,540 | 4,333 | 6,133 | 10,67 |
| 58 | 2,80 | 0,25 | 1,7 | 1,45 | 12,570 | 0,222 | 0,472 | 5,80 | 314 | 67,0 | 1,20 | 6,5 | 5,30 | 136,200 | 0,492 | 1,692 | 4,42 |
| 59 | 2,80 | 0,28 | 2,2 | 1,92 | 8,505 | 0,329 | 0,609 | 6,86 | 315 | 67,0 | 1,40 | 10,0 | 8,60 | 59,250 | 1,130 | 2,530 | 6,14 |
| 60 | 2,80 | 0,30 | 2,8 | 2,50 | 5,091 | 0,550 | 0,850 | 8,33 | 316 | 67,0 | 1,60 | 15,0 | 13,40 | 26,720 | 2,508 | 4,108 | 8,38 |
| 61 | 2,80 | 0,36 | 4,8 | 4,44 | 1,884 | 1,488 | 1,848 | 12,33 | 317 | 67,0 | 1,80 | 20,0 | 18,20 | 17,090 | 3,920 | 5,720 | 10,11 |
| 62 | 3,00 | 0,25 | 1,6 | 1,35 | 15,580 | 0,193 | 0,443 | 5,40 | 318 | 67,0 | 2,00 | 26,0 | 24,00 | 11,350 | 5,903 | 7,903 | 12,00 |
| 63 | 3,00 | 0,28 | 2,1 | 1,82 | 10,010 | 0,300 | 0,580 | 6,50 | 319 | 71,0 | 1,20 | 6,3 | 5,10 | 153,200 | 0,463 | 1,663 | 4,25 |
| 64 | 3,00 | 0,30 | 2,6 | 2,30 | 6,524 | 0,460 | 0,760 | 7,67 | 320 | 71,0 | 1,40 | 9,5 | 8,10 | 70,920 | 1,001 | 2,401 | 5,79 |
| 65 | 3,00 | 0,36 | 4,5 | 4,14 | 2,325 | 1,292 | 1,652 | 11,50 | 321 | 71,0 | 1,60 | 14,0 | 12,40 | 33,720 | 2,106 | 3,706 | 7,75 |
| 66 | 3,15 | 0,25 | 1,5 | 1,25 | 19,620 | 0,161 | 0,411 | 5,00 | 322 | 71,0 | 1,80 | 19,0 | 17,20 | 20,210 | 3,514 | 5,314 | 9,56 |
| 67 | 3,15 | 0,28 | 2,0 | 1,72 | 11,870 | 0,265 | 0,545 | 6,14 | 323 | 71,0 | 2,00 | 25,0 | 23,00 | 12,900 | 5,504 | 7,504 | 11,50 |
| 68 | 3,15 | 0,30 | 2,5 | 2,20 | 7,475 | 0,421 | 0,721 | 7,33 | 324 | 75,0 | 1,20 | 6,0 | 4,80 | 183,700 | 0,408 | 1,608 | 4,00 |
| 69 | 3,15 | 0,36 | 4,2 | 3,84 | 2,904 | 1,086 | 1,446 | 10,67 | 325 | 75,0 | 1,40 | 9,0 | 7,60 | 85,850 | 0,874 | 2,274 | 5,43 |
| 70 | 3,35 | 0,25 | 1,4 | 1,15 | 25,190 | 0,133 | 0,383 | 4,60 | 326 | 75,0 | 1,60 | 13,0 | 11,40 | 43,400 | 1,728 | 3,328 | 7,12 |
| 71 | 3,35 | 0,28 | 1,9 | 1,62 | 14,180 | 0,236 | 0,516 | 5,79 | 327 | 75,0 | 1,80 | 18,0 | 16,20 | 24,220 | 3,097 | 4,897 | 9,00 |
| 72 | 3,35 | 0,30 | 2,4 | 2,10 | 8,584 | 0,391 | 0,691 | 7,00 | 328 | 75,0 | 2,00 | 24,0 | 22,00 | 14,740 | 5,087 | 7,087 | 11,00 |
| 73 | 3,35 | 0,36 | 4,0 | 3,64 | 3,414 | 0,983 | 1,343 | 10,11 | 329 | 80,0 | 1,40 | 8,5 | 7,10 | 105,400 | 0,759 | 2,159 | 5,07 |
| 74 | 3,55 | 0,25 | 1,3 | 1,05 | 33,110 | 0,107 | 0,357 | 4,20 | 330 | 80,0 | 1,60 | 12,0 | 10,40 | 57,160 | 1,400 | 3,000 | 6,50 |
| 75 | 3,55 | 0,28 | 1,8 | 1,52 | 17,160 | 0,207 | 0,487 | 5,43 | 331 | 80,0 | 1,80 | 17,0 | 15,20 | 29,370 | 2,724 | 4,524 | 8,44 |
| 76 | 3,55 | 0,30 | 2,2 | 1,90 | 11,610 | 0,306 | 0,606 | 6,33 | 332 | 80,0 | 2,00 | 22,0 | 20,00 | 19,620 | 4,077 | 6,077 | 10,00 |
| 77 | 3,55 | 0,36 | 3,8 | 3,44 | 4,042 | 0,880 | 1,240 | 9,56 | 333 | 80,0 | 2,20 | 28,0 | 25,80 | 13,360 | 5,989 | 8,189 | 11,73 |
| 78 | 3,55 | 0,40 | 5,2 | 4,80 | 2,266 | 1,567 | 1,967 | 12,00 | 334 | 85,0 | 1,40 | 8,0 | 6,60 | 131,500 | 0,646 | 2,046 | 4,71 |
| 79 | 3,75 | 0,28 | 1,7 | 1,42 | 21,070 | 0,177 | 0,457 | 5,07 | 335 | 85,0 | 1,60 | 11,5 | 9,90 | 66,170 | 1,284 | 2,884 | 6,19 |
| 80 | 3,75 | 0,30 | 2,1 | 1,80 | 13,630 | 0,276 | 0,576 | 6,00 | 336 | 85,0 | 1,80 | 16,0 | 14,20 | 35,970 | 2,363 | 4,163 | 7,89 |
| 81 | 3,75 | 0,36 | 3,6 | 3,24 | 4,846 | 0,774 | 1,134 | 9,00 | 337 | 85,0 | 2,00 | 21,0 | 19,00 | 22,890 | 3,714 | 5,714 | 9,50 |
| 82 | 3,75 | 0,40 | 5,0 | 4,60 | 2,580 | 1,454 | 1,854 | 11,50 | 338 | 85,0 | 2,20 | 26,0 | 23,80 | 17,020 | 4,993 | 7,193 | 10,82 |
| 83 | 4,00 | 0,28 | 1,6 | 1,32 | 26,210 | 0,153 | 0,433 | 4,71 | 339 | 90,0 | 1,40 | 7,5 | 6,10 | 165,700 | 0,543 | 1,943 | 4,36 |
| 84 | 4,00 | 0,30 | 2,0 | 1,70 | 16,150 | 0,248 | 0,548 | 5,67 | 340 | 90,0 | 1,60 | 11,0 | 9,40 | 77,410 | 1,162 | 2,762 | 5,88 |
| 85 | 4,00 | 0,36 | 3,4 | 3,04 | 5,876 | 0,682 | 1,042 | 8,44 | 341 | 90,0 | 1,80 | 15,0 | 13,20 | 44,770 | 2,010 | 3,810 | 7,33 |
| 86 | 4,00 | 0,40 | 4,8 | 4,40 | 2,943 | 1,359 | 1,759 | 11,00 | 342 | 90,0 | 2,00 | 20,0 | 18,00 | 26,900 | 3,345 | 5,345 | 9,00 |
| 87 | 4,25 | 0,28 | 1,5 | 1,22 | 33,210 | 0,128 | 0,408 | 4,36 | 343 | 90,0 | 2,20 | 25,0 | 22,80 | 19,380 | 4,643 | 6,843 | 10,36 |
| 88 | 4,25 | 0,30 | 1,9 | 1,60 | 19,430 | 0,218 | 0,518 | 5,33 | 344 | 95,0 | 1,40 | 7,0 | 5,60 | 214,600 | 0,442 | 1,842 | 4,00 |
| 89 | 4,25 | 0,36 | 3,2 | 2,84 | 7,191 | 0,592 | 0,952 | 7,89 | 345 | 95,0 | 1,60 | 10,5 | 8,90 | 91,190 | 1,042 | 2,642 | 5,56 |
| 90 | 4,25 | 0,40 | 4,5 | 4,10 | 3,640 | 1,168 | 1,568 | 10,25 | 346 | 95,0 | 1,80 | 14,0 | 12,20 | 56,650 | 1,677 | 3,477 | 6,78 |
| 91 | 4,50 | 0,28 | 1,4 | 1,12 | 42,920 | 0,105 | 0,385 | 4,00 | 347 | 95,0 | 2,00 | 19,0 | 17,00 | 31,950 | 2,973 | 4,973 | 8,50 |
| 92 | 4,50 | 0,30 | 1,8 | 1,50 | 23,540 | 0,192 | 0,492 | 5,00 | 348 | 95,0 | 2,20 | 24,0 | 21,80 | 22,150 | 4,290 | 6,490 | 9,91 |
| 93 | 4,50 | 0,36 | 3,0 | 2,64 | 8,966 | 0,502 | 0,862 | 7,33 | 349 | 100,0 | 1,60 | 10,0 | 8,40 | 109,100 | 0,916 | 2,516 | 5,25 |
| 94 | 4,50 | 0,40 | 4,2 | 3,80 | 4,571 | 0,985 | 1,385 | 9,50 | 350 | 100,0 | 1,80 | 13,0 | 11,20 | 73,310 | 1,364 | 3,164 | 6,22 |
| 95 | 4,50 | 0,45 | 6,0 | 5,55 | 2,354 | 1,911 | 2,361 | 12,33 | 351 | 100,0 | 2,00 | 18,0 | 16,00 | 38,320 | 2,610 | 4,610 | 8,00 |
| 96 | 4,75 | 0,30 | 1,7 | 1,40 | 28,900 | 0,164 | 0,464 | 4,67 | 352 | 100,0 | 2,20 | 22,0 | 19,80 | 29,580 | 3,381 | 5,581 | 9,00 |
| 97 | 4,75 | 0,36 | 2,8 | 2,44 | 11,330 | 0,419 | 0,779 | 6,78 | 353 | 100,0 | 2,50 | 32,0 | 29,50 | 14,930 | 6,697 | 9,197 | 11,80 |
| 98 | 4,75 | 0,40 | 4,0 | 3,60 | 5,386 | 0,882 | 1,282 | 9,00 | 354 | 106,0 | 1,60 | 9,5 | 7,90 | 130,200 | 0,814 | 2,414 | 4,94 |
| 99 | 4,75 | 0,45 | 5,5 | 5,05 | 3,120 | 1,523 | 1,973 | 11,22 | 355 | 106,0 | 1,80 | 12,0 | 10,20 | 97,050 | 1,092 | 2,892 | 5,67 |
| 100 | 5,00 | 0,30 | 1,6 | 1,30 | 36,170 | 0,139 | 0,439 | 4,33 | 356 | 106,0 | 2,00 | 17,0 | 15,00 | 46,500 | 2,279 | 4,279 | 7,50 |
| 101 | 5,00 | 0,36 | 2,6 | 2,24 | 14,660 | 0,342 | 0,702 | 6,22 | 357 | 106,0 | 2,20 | 21,0 | 18,80 | 34,610 | 3,062 | 5,262 | 8,55 |
| 102 | 5,00 | 0,40 | 3,8 | 3,40 | 6,386 | 0,783 | 1,183 | 8,50 | 358 | 106,0 | 2,50 | 30,0 | 27,50 | 18,420 | 5,753 | 8,253 | 11,00 |
| 103 | 5,00 | 0,45 | 5,2 | 4,75 | 3,747 | 1,334 | 1,784 | 10,56 | 359 | 112,0 | 1,60 | 9,0 | 7,40 | 159,100 | 0,703 | 2,303 | 4,62 |
| 104 | 5,30 | 0,30 | 1,5 | 1,20 | 45,990 | 0,115 | 0,415 | 4,00 | 360 | 112,0 | 1,80 | 11,5 | 9,70 | 112,800 | 0,993 | 2,793 | 5,39 |
| 105 | 5,30 | 0,36 | 2,5 | 2,14 | 16,810 | 0,315 | 0,675 | 5,94 | 361 | 112,0 | 2,00 | 16,0 | 14,00 | 57,200 | 1,958 | 3,958 | 7,00 |
| 106 | 5,30 | 0,40 | 3,6 | 3,20 | 7,662 | 0,692 | 1,092 | 8,00 | 362 | 112,0 | 2,20 | 20,0 | 17,80 | 40,710 | 2,751 | 4,951 | 8,09 |
| 107 | 5,30 | 0,45 | 5,0 | 4,55 | 4,267 | 1,242 | 1,692 | 10,11 | 363 | 112,0 | 2,50 | 28,0 | 25,50 | 23,110 | 4,846 | 7,346 | 10,20 |
| 108 | 5,60 | 0,36 | 2,4 | 2,04 | 19,400 | 0,289 | 0,649 | 5,67 | 364 | 118,0 | 1,60 | 8,5 | 6,90 | 196,000 | 0,601 | 2,201 | 4,31 |
| 109 | 5,60 | 0,40 | 3,4 | 3,00 | 9,300 | 0,602 | 1,002 | 7,50 | 365 | 118,0 | 1,80 | 11,0 | 9,20 | 132,200 | 0,892 | 2,692 | 5,11 |
| 110 | 5,60 | 0,45 | 4,8 | 4,35 | 4,885 | 1,146 | 1,596 | 9,67 | 366 | 118,0 | 2,00 | 15,0 | 13,00 | 71,450 | 1,651 | 3,651 | 6,50 |
| 111 | 5,60 | 0,50 | 6,5 | 6,00 | 2,835 | 1,976 | 2,476 | 12,00 | 367 | 118,0 | 2,20 | 19,0 | 16,80 | 48,420 | 2,437 | 4,637 | 7,64 |
| 112 | 6,00 | 0,36 | 2,2 | 1,84 | 26,470 | 0,226 | 0,586 | 5,11 | 368 | 118,0 | 2,50 | 26,0 | 23,50 | 29,530 | 3,996 | 6,496 | 9,40 |
| 113 | 6,00 | 0,40 | 3,2 | 2,80 | 11,440 | 0,524 | 0,924 | 7,00 | 369 | 118,0 | 2,80 | 36,0 | 33,20 | 16,460 | 7,168 | 9,968 | 11,86 |
| 114 | 6,00 | 0,45 | 4,5 | 4,05 | 6,053 | 0,991 | 1,441 | 9,00 | 370 | 125,0 | 1,60 | 8,0 | 6,40 | 245,300 | 0,510 | 2,110 | 4,00 |
| 115 | 6,00 | 0,50 | 6,3 | 5,80 | 3,139 | 1,911 | 2,411 | 11,60 | 371 | 125,0 | 1,80 | 10,5 | 8,70 | 156,400 | 0,799 | 2,599 | 4,83 |
| 116 | 6,30 | 0,36 | 2,1 | 1,74 | 31,270 | 0,202 | 0,562 | 4,83 | 372 | 125,0 | 2,00 | 14,0 | 12,00 | 90,830 | 1,376 | 3,376 | 6,00 |
| 117 | 6,30 | 0,40 | 3,0 | 2,60 | 14,290 | 0,440 | 0,840 | 6,50 | 373 | 125,0 | 2,20 | 18,0 | 15,80 | 58,250 | 2,146 | 4,346 | 7,18 |
| 118 | 6,30 | 0,45 | 4,2 | 3,75 | 7,632 | 0,826 | 1,276 | 8,33 | 374 | 125,0 | 2,50 | 25,0 | 22,50 | 33,640 | 3,716 | 6,216 | 9,00 |
| 119 | 6,30 | 0,50 | 6,0 | 5,50 | 3,689 | 1,708 | 2,208 | 11,00 | 375 | 125,0 | 2,80 | 34,0 | 31,20 | 19,860 | 6,297 | 9,097 | 11,14 |
| 120 | 6,70 | 0,36 | 2,0 | 1,64 | 37,360 | 0,180 | 0,540 | 4,56 | 376 | 125,0 | 3,00 | 40,0 | 37,00 | 15,680 | 7,971 | 10,971 | 12,33 |
| 121 | 6,70 | 0,40 | 2,8 | 2,40 | 18,170 | 0,369 | 0,769 | 6,00 | 377 | 132,0 | 1,80 | 10,0 | 8,20 | 186,200 | 0,708 | 2,508 | 4,56 |
| 122 | 6,70 | 0,45 | 4,0 | 3,55 | 8,986 | 0,745 | 1,195 | 7,89 | 378 | 132,0 | 2,00 | 13,0 | 11,00 | 117,900 | 1,119 | 3,119 | 5,50 |
