Калькулятор метизов: вес болтов, гаек и шайб, перевод килограммов в штуки
Тысяча болтов М12×60 весит 67,55 кг — значит один болт весит 67,55 г, а в 100 кг таких болтов примерно 1480 штук. Ниже — 503 значения массы 1000 штук болтов (15 диаметров резьбы от М6 до М48 и 45 длин от 8 до 300 мм по приложению 1 ГОСТ 7798-70), масса 22 гаек по ГОСТ 5915-70 и 27 шайб по ГОСТ 11371-78. Выберите изделие, резьбу и количество — калькулятор переведет штуки в килограммы и обратно.
Масса 1000 шт. — приложение 1 ГОСТ 7798-70.
Крепеж и ключи под него:
Крепеж в каталоге Подобрать по задаче Ключи гаечныеТаблица веса болтов М6-М48 с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70: масса 1000 шт.
| Длина болта l, мм | М6, кг | М8, кг | М10, кг | М12, кг | М14, кг | М16, кг | М18, кг | М20, кг | М22, кг | М24, кг | М27, кг | М30, кг | М36, кг | М42, кг | М48, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4,306 | 8,668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 7,204 | 13,520 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | — | — | — | — | — |
| 35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | — | — | — | — |
| 38 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | — | — | — | — |
| 40 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | — | — | — |
| 45 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | — | — | — |
| 50 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | — | — |
| 55 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | — |
| 60 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | — |
| 65 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
| 70 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
| 75 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
| 80 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
| 85 | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
| 90 | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
| 95 | — | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
| 100 | — | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
| 105 | — | — | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
| 110 | — | — | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
| 115 | — | — | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
| 120 | — | — | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
| 125 | — | — | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
| 130 | — | — | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
| 140 | — | — | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
| 150 | — | — | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
| 160 | — | — | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
| 170 | — | — | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
| 180 | — | — | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
| 190 | — | — | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 333,80 | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
| 200 | — | — | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
| 220 | — | — | — | 209,70 | — | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
| 240 | — | — | — | 227,50 | 313,10 | 413,80 | 532,20 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256,0 | 1576,0 | 2340,0 | 3295 | 4466 |
| 260 | — | — | — | 245,20 | 337,60 | 445,40 | 572,20 | 709,6 | 876,1 | 1042,0 | 1346,0 | 1687,0 | 2500,0 | 3513 | 4751 |
| 280 | — | — | — | — | 361,50 | 476,90 | 612,20 | 759,0 | 935,9 | 1113,0 | 1436,0 | 1798,0 | 2660,0 | 3730 | 5035 |
| 300 | — | — | — | — | 385,70 | 508,50 | 652,20 | 808,3 | 995,6 | 1184,0 | 1526,0 | 1910,0 | 2820,0 | 3948 | 5319 |
Масса болтов - приложение 1 ГОСТ 7798-70 "Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы", заголовок графы: "Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм". Значения справочные и теоретические: фактическая масса партии отличается на величину допусков на размеры.
Масса гаек - приложение 1 ГОСТ 5915-70 "Масса стальных гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы".
Масса шайб - приложение ГОСТ 11371-78 "Масса стальных шайб", графа "Теоретическая масса 1000 шт., кг, для исполнений". Исполнение 1 напечатано двумя графами - класс точности С и класс точности А, поэтому в таблице обе.
Болт М14×220 в приложении 1 ГОСТ 7798-70 напечатан как 228,90 кг, что меньше соседних значений 264,70 кг при l=200 и 313,10 кг при l=240. Масса болта не может убывать с ростом длины, значит это опечатка стандарта; ячейка не публикуется.
Размеры болтов и гаек в скобках - М14, М18, М22, М27 - применять не рекомендуется (примечание 1 к таблице 1 ГОСТ 7798-70 и к таблице ГОСТ 5915-70); в JSON помечены preferred=false.
Прирост массы болта с длиной равен массе отрезка стержня: на коротких длинах, где резьба нарезана на всей длине стержня, прирост на 5-8 % меньше геометрического pi*d^2/4*7,85, потому что резьба уменьшает сечение.
ГОСТ 5915-70, приложение 2 задает массу гаек с размером "под ключ" второго исполнения для М10, М12, М14 и М22 - блок nuts_alt.
Для изделий из других материалов массу умножают на коэффициент: гайки - 0,356 для алюминиевого сплава и 1,080 для латуни (примечание приложения 1 ГОСТ 5915-70); шайбы - 0,35 для алюминиевого сплава, 0,97 для бронзы, 1,08 для латуни, 1,13 для меди (примечание приложения ГОСТ 11371-78).
Масса одного изделия в граммах численно равна массе 1000 шт. в килограммах: болт М12×60 - 67,55 кг за 1000 шт., то есть 67,55 г за штуку.
Шпильки ГОСТ 22032-76 в набор не вошли - в доступной оцифровке страницы приложений повернуты и текстового слоя таблицы масс нет, вторая машиночитаемая копия не найдена.
Таблица веса гаек М1,6-М48 по ГОСТ 5915-70: масса 1000 шт.
| Резьба d | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|
| М1,6 | 0,074 |
| М2 | 0,141 |
| М2,5 | 0,272 |
| М3 | 0,377 |
| М3,5 | 0,497 |
| М4 | 0,800 |
| М5 | 1,440 |
| М6 | 2,573 |
| М8 | 5,548 |
| М10 | 10,220 |
| М12 | 15,670 |
| М14 | 25,330 |
| М16 | 37,610 |
| М18 | 53,270 |
| М20 | 71,440 |
| М22 | 103,150 |
| М24 | 122,870 |
| М27 | 175,280 |
| М30 | 242,540 |
| М36 | 416,780 |
| М42 | 623,880 |
| М48 | 956,200 |
Таблица веса шайб для резьбы 1-48 мм по ГОСТ 11371-78: масса 1000 шт.
| Резьба крепежной детали | Внутренний диаметр d1, класс А, мм | Наружный диаметр d2, мм | Толщина s, мм | Масса 1000 шт., исполнение 1 класс А, кг | Масса 1000 шт., исполнение 1 класс С, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| М1 | — | — | — | 0,020 | 0,020 |
| М1,2 | — | — | — | 0,026 | 0,026 |
| М1,4 | — | — | — | 0,025 | 0,025 |
| М1,6 | 1,7 | 4,0 | 0,3 | 0,024 | 0,024 |
| М2 | 2,2 | 5,0 | 0,3 | 0,037 | 0,036 |
| М2,5 | 2,7 | 6,0 | 0,5 | 0,088 | 0,085 |
| М3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 0,119 | 0,115 |
| М3,5 | 3,7 | 8,0 | 0,5 | 0,155 | — |
| М4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 0,308 | 0,299 |
| М5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 0,443 | 0,430 |
| М6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 | 1,016 | 0,990 |
| М8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 | 1,828 | 1,725 |
| М10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 3,571 | 3,438 |
| М12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 6,270 | 6,066 |
| М14 | 15,0 | 28,0 | 2,5 | 8,612 | 8,377 |
| М16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 11,295 | 10,976 |
| М18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 | 14,697 | 13,976 |
| М20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 | 17,156 | 16,361 |
| М22 | 23,0 | 39,0 | 3,0 | 18,339 | 17,470 |
| М24 | 25,0 | 44,0 | 4,0 | 32,315 | 31,058 |
| М27 | 28,0 | 50,0 | 4,0 | 42,298 | 39,438 |
| М30 | 31,0 | 56,0 | 4,0 | 53,612 | 50,456 |
| М33 | 34,0 | 60,0 | 5,0 | 75,303 | — |
| М36 | 37,0 | 66,0 | 5,0 | 92,033 | 87,350 |
| М39 | 40,0 | 72,0 | 6,0 | 132,513 | — |
| М42 | 43,0 | 78,0 | 7,0 | 182,680 | 175,088 |
| М48 | 50,0 | 92,0 | 8,0 | 294,013 | 283,956 |
Как перевести килограммы метизов в штуки?
Штуки считаются из массы партии и табличной массы 1000 штук: n = m · 1000 / m1000. Партия 500 кг болтов М16×80 при массе 1000 шт. 161,00 кг — это 500 · 1000 / 161,00 ≈ 3105 штук. Обратный перевод такой же простой: 2000 гаек М12 при 15,670 кг за 1000 шт. весят 2000 · 15,670 / 1000 = 31,34 кг. Массу 1000 штук берут из приложения к стандарту на конкретное изделие, поэтому калькулятор метизов из кг в штуки ничего не считает по размерам — он находит нужную ячейку таблицы и делит.
Сколько весит болт М16, гайка М16 и шайба 16?
Масса одного изделия в граммах численно равна массе 1000 штук в килограммах: деление на тысячу штук и перевод килограммов в граммы дают один и тот же множитель, и они сокращаются. Болт М16×80 — 161,00 кг за 1000 штук, то есть 161 г за штуку; гайка М16 — 37,610 кг за 1000 штук, 37,61 г за штуку; шайба 16 исполнения 1 класса точности С — 10,976 кг за 1000 штук, 10,98 г за штуку. Комплект "болт М16×80 + гайка М16 + шайба 16" весит 209,59 кг на 1000 комплектов. Вес болта М12×60 — 67,55 г, гайка М12 весит 15,67 г, гайка М10 — 10,22 г, а вес шайбы 12 того же исполнения — 6,07 г.
Почему масса в стандарте дана на 1000 штук?
Крепеж отгружают и учитывают на вес, а применяют поштучно, поэтому приложения ГОСТ печатают теоретическую массу 1000 штук: для мелких размеров масса одной штуки была бы числом с четырьмя нулями после запятой (гайка М1,6 — 0,074 кг за 1000 штук). Заодно снимается вопрос точности: три знака в килограммах на тысячу штук дают ту же разрядность, что грамм на штуку.
Как считать комплект болт + гайка + шайба?
Массы складывают по каждому изделию отдельно и умножают на число комплектов: для М12×60 это 67,55 + 15,670 + 6,066 = 89,29 кг на 1000 комплектов, то есть 89,29 г на один комплект. При двух шайбах под гайку и головку к сумме добавляют массу шайбы еще раз. Ряды диаметров у изделий разные: болты ГОСТ 7798-70 начинаются с М6, гайки ГОСТ 5915-70 — с М1,6, шайбы ГОСТ 11371-78 заданы для резьбы от 1 до 48 мм, поэтому для мелкого крепежа комплект соберется не из всех трех таблиц.
Почему фактический вес партии отличается от расчетного?
Табличная масса теоретическая: она посчитана по номинальным размерам исполнения 1 с крупным шагом резьбы. Реальная партия отличается на величину допусков на размеры, а цинковое или другое покрытие добавляет массу, которую стандарт не учитывает. Для изделий из других материалов стандарты дают коэффициенты: гайка из латуни тяжелее стальной в 1,08 раза, из алюминиевого сплава легче в 0,356 раза; для шайб — 0,35 у алюминиевого сплава, 0,97 у бронзы, 1,08 у латуни и 1,13 у меди. К болтам эти коэффициенты не применяют: ГОСТ 7798-70 их не печатает.
Какие диаметры болтов лучше не закладывать в проект?
Размеры, напечатанные в стандарте в скобках, применять не рекомендуется — это М14, М18, М22 и М27 (примечание 1 к таблице 1 ГОСТ 7798-70 и к таблице ГОСТ 5915-70). Ходовые диаметры: М6, М8, М10, М12, М16, М20 и М24 — их проще найти на складе и заказать партией. Отдельная оговорка по таблице: у болта М14 длиной 220 мм стандарт печатает массу меньше, чем у более короткого болта той же резьбы, — это опечатка приложения, поэтому ячейка оставлена пустой, а не исправлена нашим числом.