58 299 ₽
под заказ
16 из 37 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Номинальный размер, мм | Глубина измерения, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4473130 | 0,95-1,15 | 1 | 10,5 | под заказ · 35 дн. | 19 758 ₽ | |
| 4473131 | 1,07-1,25 | 1,1 | 10,5 | под заказ · 35 дн. | 19 758 ₽ | |
| 4473132 | 1,17-1,35 | 1,2 | 10,5 | под заказ · 35 дн. | 19 758 ₽ | |
| 4473133 | 1,27-1,45 | 1,3 | 10,5 | под заказ · 35 дн. | 19 758 ₽ | |
| 4473134 | 1,37-1,55 | 1,4 | 10,5 | под заказ · 35 дн. | 19 758 ₽ | |
| 4473135 | 1,5-1,9 | 1,75 | 16 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473136 | 1,8-2,2 | 2 | 16 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473137 | 2,05-2,45 | 2,25 | 16 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473138 | 2,3-2,7 | 2,5 | 21 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473139 | 2,55-2,95 | 2,75 | 21 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473140 | 2,8-3,2 | 3 | 21 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473141 | 3,05-3,45 | 3,25 | 21 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473142 | 3,3-3,7 | 3,5 | 21 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473143 | 3,55-3,95 | 3,75 | 21 | под заказ · 35 дн. | 14 635 ₽ | |
| 4473145 | 3,7-4,3 | 4 | 38 | под заказ · 35 дн. | 13 172 ₽ | |
| 4473146 | 4,2-4,8 | 4,5 | 38 | под заказ · 35 дн. | 13 172 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | ||||||
Загружаем исполнения
Marameter 844 KCk — элемент системы самоцентрирующихся индикаторных нутромеров Marameter 844 K: базового прибора с держателем 844 Kg и сменных измерительных головок. Система служит для измерения диаметра, отклонения от круглости и конусообразности отверстий, в том числе малых — от 0,95 мм.
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.