53 786 ₽
под заказ
5 из 5 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Погрешность измерения, мм | Измерительное усилие | Высота цифр, мм | Передача данных | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4337660 | 0,004 | 0,65 - 0,9 Н | 8,5 | Opto RS-232C, Digimatic, USB | под заказ · 35 дн. | 68 422 ₽ | |
| 4337800 | 0,004 | 0,65 - 0,9 Н | 9 | USB, Digimatic | под заказ · 35 дн. | 65 129 ₽ | |
| 4337661 | 0,004 | 0,65 - 1,15 Н | 8,5 | Opto RS-232C, Digimatic, USB | под заказ · 35 дн. | 79 033 ₽ | |
| 4337801 | 0,004 | 0,65 - 1,15 Н | 9 | USB, Digimatic | под заказ · 35 дн. | 75 008 ₽ | |
| 4337666 | 0,007 | 1,25 - 2,7 Н | 8,5 | Opto RS-232C, Digimatic, USB | под заказ · 35 дн. | 123 184 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Цифровой индикатор MarCator 1087 R для статических и динамических измерений: длин, расстояний, радиального биения, прямолинейности и плоскостности. Блок индикации поворачивается на 280°, измерения можно начинать сразу после включения.
Особенности
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.