9 684 ₽
под заказ
5 из 5 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Отклонение от параллельности, мкм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4157120 | 0-25 | 2 | 2 | под заказ · 35 дн. | 54 030 ₽ | |
| 4157410 | 0-100 | — | — | под заказ · 35 дн. | 262 224 ₽ | |
| 4157121 | 25-50 | 2 | 2 | под заказ · 35 дн. | 61 470 ₽ | |
| 4157122 | 50-75 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 77 569 ₽ | |
| 4157123 | 75-100 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 83 424 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | ||||||
Загружаем исполнения
Цифровой микрометр Micromar 40 EWRi-L с невращающимся микрометрическим винтом: винт не проворачивается по поверхности детали и не оставляет царапин. Подходит для тонкой фольги и для измерения среднего диаметра резьбы методом трех проволочек.
Особенности
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.