30 931 ₽
под заказ
5 из 5 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157145 | 0-25 | 4 | под заказ · 35 дн. | 100 255 ₽ | |
| 4157150 | 0-25 | 4 | под заказ · 35 дн. | 157 334 ₽ | |
| 4157146 | 25-50 | 4 | под заказ · 35 дн. | 124 404 ₽ | |
| 4157147 | 50-75 | 5 | под заказ · 35 дн. | 128 063 ₽ | |
| 4157148 | 75-100 | 5 | под заказ · 35 дн. | 133 551 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||
Загружаем исполнения
Цифровой микрометр Micromar 40 EWRi-V с посадочными отверстиями под сменные измерительные вставки с хвостовиком диаметром 3,5 мм. Ускоренная подача, трещотка в барабане, теплоизолированная скоба.
Особенности
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.