40,98 ₽
500 шт в наличии
4 из 4 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мм | Размеры по чертежу | Диапазон измерений наружных размеров, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4119000 | 0-300 | 0,03 | a 480 мм | 0 - 300 | под заказ · 35 дн. | 147 577 ₽ | |
| 4119001 | 0-600 | 0,03 | a 790 мм | 0 - 600 | под заказ · 35 дн. | 202 462 ₽ | |
| 4119002 | 0-1000 | 0,04 | a 1200 мм | 0 - 1000 | под заказ · 35 дн. | 236 612 ₽ | |
| 4119003 | 0-1250 | 0,04 | a 1450 мм | 0 - 1250 | под заказ · 35 дн. | 271 982 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Цифровой универсальный штангенприбор Multimar 25 EWR для наружных и внутренних измерений: диаметров, длин, ширин, высот, буртиков, канавок, конусов, "ласточкина хвоста" и межосевых расстояний отверстий. Сменные измерительные рычаги, наконечники и упоры подбираются под задачу.
Особенности
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.