118 915 ₽
под заказ
8 из 8 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Исполнение | Погрешность измерения, мм | Размеры по чертежу | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112704 | 0-300 | — | 0,03 | a 410 мм; b 90 мм; c 10 мм; d 10 мм; e 20 мм; f 40 мм | под заказ · 35 дн. | 69 154 ₽ | |
| 4112705 | 0-300 | ШЦ-I | 0,03 | a 410 мм; b 90 мм; c 10 мм; d 10 мм; e 20 мм | под заказ · 35 дн. | 64 031 ₽ | |
| 4112712 | 0-500 | ШЦ-II | 0,04 | a 650 мм; b 150 мм; c 20 мм; d 20 мм; e 25 мм; f 55 мм | под заказ · 35 дн. | 132 332 ₽ | |
| 4112713 | 0-500 | — | 0,04 | a 650 мм; b 150 мм; c 20 мм; d 20 мм; e 25 мм | под заказ · 35 дн. | 117 818 ₽ | |
| 4112706 | 0-800 | — | 0,05 | a 995 мм; b 150 мм; c 20 мм; d 20 мм; e 30 мм; f 60 мм | под заказ · 35 дн. | 179 898 ₽ | |
| 4112707 | 0-800 | — | 0,05 | a 995 мм; b 150 мм; c 20 мм; d 20 мм; e 30 мм; f 60 мм | под заказ · 35 дн. | 165 262 ₽ | |
| 4112716 | 0-1000 | — | 0,06 | a 1165 мм; b 150 мм; c 20 мм; d 20 мм; e 30 мм; f 60 мм | под заказ · 35 дн. | 217 097 ₽ | |
| 4112717 | 0-1000 | — | 0,06 | a 1165 мм; b 150 мм; c 20 мм; d 20 мм; e 30 мм | под заказ · 35 дн. | 201 852 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Цифровой штангенциркуль MarCal 18 EWR для цеховых измерений с дискретностью 0,01 мм. Степень защиты IP65, выход данных USB, Opto RS-232C и Digimatic.
Особенности
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.