58 299 ₽
под заказ
16 из 20 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Номинальный размер, мм | Размеры по чертежу | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4484779 | 48 | d1 11,9 мм; d2 15 мм | под заказ · 35 дн. | 15 123 ₽ | |
| 4484770 | 49 | d1 4 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 19 880 ₽ | |
| 4484774 | 50 | d1 6,5 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 15 123 ₽ | |
| 4484780 | 98 | d1 11,9 мм; d2 15 мм | под заказ · 35 дн. | 20 612 ₽ | |
| 4484771 | 99 | d1 4 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 31 710 ₽ | |
| 4484775 | 100 | d1 6,5 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 21 892 ₽ | |
| 4484785 | 100 | d1 17,9 мм | под заказ · 35 дн. | 26 344 ₽ | |
| 4484772 | 149 | d1 4 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 35 491 ₽ | |
| 4484776 | 150 | d1 6,5 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 28 234 ₽ | |
| 4484781 | 248 | d1 11,9 мм; d2 15 мм | под заказ · 35 дн. | 25 490 ₽ | |
| 4484773 | 249 | d1 4 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 45 858 ₽ | |
| 4484777 | 250 | d1 6,5 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 38 784 ₽ | |
| 4484786 | 250 | d1 17,9 мм | под заказ · 35 дн. | 33 540 ₽ | |
| 4484782 | 498 | d1 11,9 мм; d2 15 мм | под заказ · 35 дн. | 53 542 ₽ | |
| 4484778 | 500 | d1 6,5 мм; d2 7,9 мм | под заказ · 35 дн. | 62 568 ₽ | |
| 4484787 | 500 | d1 17,9 мм | под заказ · 35 дн. | 60 372 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||
Загружаем исполнения
Удлинитель Marameter 844 Dv для измерения отверстий на большой глубине. Служит также зажимным хвостовиком для упоров глубины 844 Dt.
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.