Таблица допусков и посадок: квалитеты IT01-IT18 и поля допуска валов и отверстий
20 квалитетов от IT01 до IT18 и 27 основных отклонений задают допуск на любой линейный размер до 3150 мм: квалитет отвечает за величину допуска, буква — за его положение относительно номинального размера. Калькулятор ниже считает предельные отклонения отверстия и вала и характер посадки между ними по ГОСТ 25346-2013, а таблица допусков IT — это таблица 1 того же стандарта для 21 интервала размеров, все значения в микрометрах. Для размера 25 мм квалитет IT7 дает допуск 21 мкм, а IT11 — уже 130 мкм: разница в шесть раз при одном и том же номинальном размере.
Расчет идет по действующей редакции ГОСТ 25346-2013 и учитывает поправку дельта для отверстий K, M, N и P-ZC, без которой отклонения в точных квалитетах получаются неверными.
Диапазон таблицы — от 0,1 до 3150 мм.
Для этого поля допуска стандарт не задает отклонения в выбранном интервале
Чем проверить размер:
Калибры гладкие для отверстий и валов Подобрать по задачеТаблица квалитетов и допусков IT01-IT18 по интервалам размеров — ГОСТ 25346-2013
| Интервал размеров, мм | IT01, мкм | IT0, мкм | IT1, мкм | IT2, мкм | IT3, мкм | IT4, мкм | IT5, мкм | IT6, мкм | IT7, мкм | IT8, мкм | IT9, мкм | IT10, мкм | IT11, мкм | IT12, мкм | IT13, мкм | IT14, мкм | IT15, мкм | IT16, мкм | IT17, мкм | IT18, мкм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1400 |
| св. 3 до 6 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 | 1800 |
| св. 6 до 10 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1500 | 2200 |
| св. 10 до 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 | 2700 |
| св. 18 до 30 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 | 3300 |
| св. 30 до 50 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 | 3900 |
| св. 50 до 80 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 | 4600 |
| св. 80 до 120 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 | 5400 |
| св. 120 до 180 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
| св. 180 до 250 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 | 7200 |
| св. 250 до 315 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 | 8100 |
| св. 315 до 400 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 | 8900 |
| св. 400 до 500 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 | 9700 |
| св. 500 до 630 | — | — | 9,0 | 11,0 | 16,0 | 22 | — | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1750 | 2800 | 4400 | 7000 | 11000 |
| св. 630 до 800 | — | — | 10,0 | 13,0 | 18,0 | 25 | — | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1250 | 2000 | 3200 | 5000 | 8000 | 12500 |
| св. 800 до 1000 | — | — | 11,0 | 15,0 | 21,0 | — | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 900 | 1400 | 2300 | 3600 | 5600 | 9000 | 14000 |
| св. 1000 до 1250 | — | — | 13,0 | 18,0 | 24,0 | — | — | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 | 1050 | 1650 | 2600 | 4200 | 6600 | 10500 | 16500 |
| св. 1250 до 1600 | — | — | 15,0 | 21,0 | 29,0 | — | — | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 | 1250 | 1950 | 3100 | 5000 | 7800 | 12500 | 19500 |
| св. 1600 до 2000 | — | — | 18,0 | 25,0 | 35,0 | — | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1500 | 2300 | 3700 | 6000 | 9200 | 15000 | 23000 |
| св. 2000 до 2500 | — | — | 22,0 | 30,0 | 41,0 | — | — | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1750 | 2800 | 4400 | 7000 | 11000 | 17500 | 28000 |
| св. 2500 до 3150 | — | — | 26,0 | 36,0 | 50,0 | — | — | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 | 2100 | 3300 | 5400 | 8600 | 13500 | 21000 | 33000 |
Таблица 1 ГОСТ 25346-2013 "Значения допусков для номинальных размеров до 3150 мм" (с. 11 официального издания). В стандарте квалитеты IT01-IT11 напечатаны в мкм, IT12-IT18 - в мм; здесь ВСЕ значения приведены к мкм единой колонкой.
Стандарт устанавливает 20 квалитетов: IT01, IT0, IT1, IT2 ... IT18 (п. 4.1.2.3).
Для номинальных размеров свыше 500 мм квалитеты IT01 и IT0 стандартом не установлены - в таблице 1 клетки пустые, в JSON стоит null.
Примечание 2 к таблице 1: "В квалитетах, начиная с IT6, значения допусков увеличиваются в 10 раз при переходе с данного квалитета на пять квалитетов грубее. Это правило распространяется на все допуски системы и может быть применено для получения значений допусков квалитетов, отсутствующих в таблице 1". Пример стандарта: для интервала св. 120 до 180 мм IT20 = IT15 x 10 = 1,6 мм x 10 = 16 мм.
Примечание к таблице 1 ГОСТ 25346-89: для размеров менее 1 мм квалитеты от 14 до 18 не применяются.
Правило "в 10 раз через пять квалитетов" в самой напечатанной таблице выполняется во всех клетках, кроме одной: для интервала св. 3 до 6 мм IT6 = 8 мкм, а IT11 = 75 мкм, а не 80. Так напечатано и в ГОСТ 25346-2013, и в ГОСТ 25346-89: примечание 2 описывает способ получить квалитеты, которых в таблице нет, а не тождество внутри таблицы.
Значение IT1 для интервала св. 120 до 180 мм приведено по действующей редакции: ГОСТ 25346-2013 (таблица 1) и ГОСТ 25347-2013 (таблица 6, поле H1) дают 3,5 мкм; в отмененной редакции ГОСТ 25346-89 в этой клетке было 2,5 мкм.
Допуски и предельные отклонения относятся к размерам деталей при температуре 20 градусов Цельсия (ГОСТ 25346-89, п. 1.2).
Таблица предельных отклонений предпочтительных полей допуска — ГОСТ 25346-2013
| Интервал, мм | H7, мкм | H8, мкм | H9, мкм | H11, мкм | F8, мкм | G7, мкм | JS7, мкм | K7, мкм | N7, мкм | P7, мкм | R7, мкм | S7, мкм | A11, мкм | B11, мкм | C11, мкм | D10, мкм | E8, мкм | H6, мкм | h6, мкм | h7, мкм | h9, мкм | h11, мкм | f7, мкм | g6, мкм | js6, мкм | k6, мкм | n6, мкм | p6, мкм | r6, мкм | s6, мкм | a11, мкм | b11, мкм | c11, мкм | d9, мкм | e8, мкм | h5, мкм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 3 | +10 / 0 | +14 / 0 | +25 / 0 | +60 / 0 | +20 / +6 | +12 / +2 | +5,0 / -5,0 | 0 / -10 | -4 / -14 | -6 / -16 | -10 / -20 | -14 / -24 | +330 / +270 | +200 / +140 | +120 / +60 | +60 / +20 | +28 / +14 | +6 / 0 | 0 / -6 | 0 / -10 | 0 / -25 | 0 / -60 | -6 / -16 | -2 / -8 | +3,0 / -3,0 | +6 / 0 | +10 / +4 | +12 / +6 | +16 / +10 | +20 / +14 | -270 / -330 | -140 / -200 | -60 / -120 | -20 / -45 | -14 / -28 | 0 / -4 |
| св. 3 до 6 | +12 / 0 | +18 / 0 | +30 / 0 | +75 / 0 | +28 / +10 | +16 / +4 | +6,0 / -6,0 | +3 / -9 | -4 / -16 | -8 / -20 | -11 / -23 | -15 / -27 | +345 / +270 | +215 / +140 | +145 / +70 | +78 / +30 | +38 / +20 | +8 / 0 | 0 / -8 | 0 / -12 | 0 / -30 | 0 / -75 | -10 / -22 | -4 / -12 | +4,0 / -4,0 | +9 / +1 | +16 / +8 | +20 / +12 | +23 / +15 | +27 / +19 | -270 / -345 | -140 / -215 | -70 / -145 | -30 / -60 | -20 / -38 | 0 / -5 |
| св. 6 до 10 | +15 / 0 | +22 / 0 | +36 / 0 | +90 / 0 | +35 / +13 | +20 / +5 | +7,5 / -7,5 | +5 / -10 | -4 / -19 | -9 / -24 | -13 / -28 | -17 / -32 | +370 / +280 | +240 / +150 | +170 / +80 | +98 / +40 | +47 / +25 | +9 / 0 | 0 / -9 | 0 / -15 | 0 / -36 | 0 / -90 | -13 / -28 | -5 / -14 | +4,5 / -4,5 | +10 / +1 | +19 / +10 | +24 / +15 | +28 / +19 | +32 / +23 | -280 / -370 | -150 / -240 | -80 / -170 | -40 / -76 | -25 / -47 | 0 / -6 |
| св. 10 до 14 | +18 / 0 | +27 / 0 | +43 / 0 | +110 / 0 | +43 / +16 | +24 / +6 | +9,0 / -9,0 | +6 / -12 | -5 / -23 | -11 / -29 | -16 / -34 | -21 / -39 | +400 / +290 | +260 / +150 | +205 / +95 | +120 / +50 | +59 / +32 | +11 / 0 | 0 / -11 | 0 / -18 | 0 / -43 | 0 / -110 | -16 / -34 | -6 / -17 | +5,5 / -5,5 | +12 / +1 | +23 / +12 | +29 / +18 | +34 / +23 | +39 / +28 | -290 / -400 | -150 / -260 | -95 / -205 | -50 / -93 | -32 / -59 | 0 / -8 |
| св. 14 до 18 | +18 / 0 | +27 / 0 | +43 / 0 | +110 / 0 | +43 / +16 | +24 / +6 | +9,0 / -9,0 | +6 / -12 | -5 / -23 | -11 / -29 | -16 / -34 | -21 / -39 | +400 / +290 | +260 / +150 | +205 / +95 | +120 / +50 | +59 / +32 | +11 / 0 | 0 / -11 | 0 / -18 | 0 / -43 | 0 / -110 | -16 / -34 | -6 / -17 | +5,5 / -5,5 | +12 / +1 | +23 / +12 | +29 / +18 | +34 / +23 | +39 / +28 | -290 / -400 | -150 / -260 | -95 / -205 | -50 / -93 | -32 / -59 | 0 / -8 |
| св. 18 до 24 | +21 / 0 | +33 / 0 | +52 / 0 | +130 / 0 | +53 / +20 | +28 / +7 | +10,5 / -10,5 | +6 / -15 | -7 / -28 | -14 / -35 | -20 / -41 | -27 / -48 | +430 / +300 | +290 / +160 | +240 / +110 | +149 / +65 | +73 / +40 | +13 / 0 | 0 / -13 | 0 / -21 | 0 / -52 | 0 / -130 | -20 / -41 | -7 / -20 | +6,5 / -6,5 | +15 / +2 | +28 / +15 | +35 / +22 | +41 / +28 | +48 / +35 | -300 / -430 | -160 / -290 | -110 / -240 | -65 / -117 | -40 / -73 | 0 / -9 |
| св. 24 до 30 | +21 / 0 | +33 / 0 | +52 / 0 | +130 / 0 | +53 / +20 | +28 / +7 | +10,5 / -10,5 | +6 / -15 | -7 / -28 | -14 / -35 | -20 / -41 | -27 / -48 | +430 / +300 | +290 / +160 | +240 / +110 | +149 / +65 | +73 / +40 | +13 / 0 | 0 / -13 | 0 / -21 | 0 / -52 | 0 / -130 | -20 / -41 | -7 / -20 | +6,5 / -6,5 | +15 / +2 | +28 / +15 | +35 / +22 | +41 / +28 | +48 / +35 | -300 / -430 | -160 / -290 | -110 / -240 | -65 / -117 | -40 / -73 | 0 / -9 |
| св. 30 до 40 | +25 / 0 | +39 / 0 | +62 / 0 | +160 / 0 | +64 / +25 | +34 / +9 | +12,5 / -12,5 | +7 / -18 | -8 / -33 | -17 / -42 | -25 / -50 | -34 / -59 | +470 / +310 | +330 / +170 | +280 / +120 | +180 / +80 | +89 / +50 | +16 / 0 | 0 / -16 | 0 / -25 | 0 / -62 | 0 / -160 | -25 / -50 | -9 / -25 | +8,0 / -8,0 | +18 / +2 | +33 / +17 | +42 / +26 | +50 / +34 | +59 / +43 | -310 / -470 | -170 / -330 | -120 / -280 | -80 / -142 | -50 / -89 | 0 / -11 |
| св. 40 до 50 | +25 / 0 | +39 / 0 | +62 / 0 | +160 / 0 | +64 / +25 | +34 / +9 | +12,5 / -12,5 | +7 / -18 | -8 / -33 | -17 / -42 | -25 / -50 | -34 / -59 | +480 / +320 | +340 / +180 | +290 / +130 | +180 / +80 | +89 / +50 | +16 / 0 | 0 / -16 | 0 / -25 | 0 / -62 | 0 / -160 | -25 / -50 | -9 / -25 | +8,0 / -8,0 | +18 / +2 | +33 / +17 | +42 / +26 | +50 / +34 | +59 / +43 | -320 / -480 | -180 / -340 | -130 / -290 | -80 / -142 | -50 / -89 | 0 / -11 |
| св. 50 до 65 | +30 / 0 | +46 / 0 | +74 / 0 | +190 / 0 | +76 / +30 | +40 / +10 | +15,0 / -15,0 | +9 / -21 | -9 / -39 | -21 / -51 | -30 / -60 | -42 / -72 | +530 / +340 | +380 / +190 | +330 / +140 | +220 / +100 | +106 / +60 | +19 / 0 | 0 / -19 | 0 / -30 | 0 / -74 | 0 / -190 | -30 / -60 | -10 / -29 | +9,5 / -9,5 | +21 / +2 | +39 / +20 | +51 / +32 | +60 / +41 | +72 / +53 | -340 / -530 | -190 / -380 | -140 / -330 | -100 / -174 | -60 / -106 | 0 / -13 |
| св. 65 до 80 | +30 / 0 | +46 / 0 | +74 / 0 | +190 / 0 | +76 / +30 | +40 / +10 | +15,0 / -15,0 | +9 / -21 | -9 / -39 | -21 / -51 | -32 / -62 | -48 / -78 | +550 / +360 | +390 / +200 | +340 / +150 | +220 / +100 | +106 / +60 | +19 / 0 | 0 / -19 | 0 / -30 | 0 / -74 | 0 / -190 | -30 / -60 | -10 / -29 | +9,5 / -9,5 | +21 / +2 | +39 / +20 | +51 / +32 | +62 / +43 | +78 / +59 | -360 / -550 | -200 / -390 | -150 / -340 | -100 / -174 | -60 / -106 | 0 / -13 |
| св. 80 до 100 | +35 / 0 | +54 / 0 | +87 / 0 | +220 / 0 | +90 / +36 | +47 / +12 | +17,5 / -17,5 | +10 / -25 | -10 / -45 | -24 / -59 | -38 / -73 | -58 / -93 | +600 / +380 | +440 / +220 | +390 / +170 | +260 / +120 | +126 / +72 | +22 / 0 | 0 / -22 | 0 / -35 | 0 / -87 | 0 / -220 | -36 / -71 | -12 / -34 | +11,0 / -11,0 | +25 / +3 | +45 / +23 | +59 / +37 | +73 / +51 | +93 / +71 | -380 / -600 | -220 / -440 | -170 / -390 | -120 / -207 | -72 / -126 | 0 / -15 |
| св. 100 до 120 | +35 / 0 | +54 / 0 | +87 / 0 | +220 / 0 | +90 / +36 | +47 / +12 | +17,5 / -17,5 | +10 / -25 | -10 / -45 | -24 / -59 | -41 / -76 | -66 / -101 | +630 / +410 | +460 / +240 | +400 / +180 | +260 / +120 | +126 / +72 | +22 / 0 | 0 / -22 | 0 / -35 | 0 / -87 | 0 / -220 | -36 / -71 | -12 / -34 | +11,0 / -11,0 | +25 / +3 | +45 / +23 | +59 / +37 | +76 / +54 | +101 / +79 | -410 / -630 | -240 / -460 | -180 / -400 | -120 / -207 | -72 / -126 | 0 / -15 |
| св. 120 до 140 | +40 / 0 | +63 / 0 | +100 / 0 | +250 / 0 | +106 / +43 | +54 / +14 | +20,0 / -20,0 | +12 / -28 | -12 / -52 | -28 / -68 | -48 / -88 | -77 / -117 | +710 / +460 | +510 / +260 | +450 / +200 | +305 / +145 | +148 / +85 | +25 / 0 | 0 / -25 | 0 / -40 | 0 / -100 | 0 / -250 | -43 / -83 | -14 / -39 | +12,5 / -12,5 | +28 / +3 | +52 / +27 | +68 / +43 | +88 / +63 | +117 / +92 | -460 / -710 | -260 / -510 | -200 / -450 | -145 / -245 | -85 / -148 | 0 / -18 |
| св. 140 до 160 | +40 / 0 | +63 / 0 | +100 / 0 | +250 / 0 | +106 / +43 | +54 / +14 | +20,0 / -20,0 | +12 / -28 | -12 / -52 | -28 / -68 | -50 / -90 | -85 / -125 | +770 / +520 | +530 / +280 | +460 / +210 | +305 / +145 | +148 / +85 | +25 / 0 | 0 / -25 | 0 / -40 | 0 / -100 | 0 / -250 | -43 / -83 | -14 / -39 | +12,5 / -12,5 | +28 / +3 | +52 / +27 | +68 / +43 | +90 / +65 | +125 / +100 | -520 / -770 | -280 / -530 | -210 / -460 | -145 / -245 | -85 / -148 | 0 / -18 |
| св. 160 до 180 | +40 / 0 | +63 / 0 | +100 / 0 | +250 / 0 | +106 / +43 | +54 / +14 | +20,0 / -20,0 | +12 / -28 | -12 / -52 | -28 / -68 | -53 / -93 | -93 / -133 | +830 / +580 | +560 / +310 | +480 / +230 | +305 / +145 | +148 / +85 | +25 / 0 | 0 / -25 | 0 / -40 | 0 / -100 | 0 / -250 | -43 / -83 | -14 / -39 | +12,5 / -12,5 | +28 / +3 | +52 / +27 | +68 / +43 | +93 / +68 | +133 / +108 | -580 / -830 | -310 / -560 | -230 / -480 | -145 / -245 | -85 / -148 | 0 / -18 |
| св. 180 до 200 | +46 / 0 | +72 / 0 | +115 / 0 | +290 / 0 | +122 / +50 | +61 / +15 | +23,0 / -23,0 | +13 / -33 | -14 / -60 | -33 / -79 | -60 / -106 | -105 / -151 | +950 / +660 | +630 / +340 | +530 / +240 | +355 / +170 | +172 / +100 | +29 / 0 | 0 / -29 | 0 / -46 | 0 / -115 | 0 / -290 | -50 / -96 | -15 / -44 | +14,5 / -14,5 | +33 / +4 | +60 / +31 | +79 / +50 | +106 / +77 | +151 / +122 | -660 / -950 | -340 / -630 | -240 / -530 | -170 / -285 | -100 / -172 | 0 / -20 |
| св. 200 до 225 | +46 / 0 | +72 / 0 | +115 / 0 | +290 / 0 | +122 / +50 | +61 / +15 | +23,0 / -23,0 | +13 / -33 | -14 / -60 | -33 / -79 | -63 / -109 | -113 / -159 | +1030 / +740 | +670 / +380 | +550 / +260 | +355 / +170 | +172 / +100 | +29 / 0 | 0 / -29 | 0 / -46 | 0 / -115 | 0 / -290 | -50 / -96 | -15 / -44 | +14,5 / -14,5 | +33 / +4 | +60 / +31 | +79 / +50 | +109 / +80 | +159 / +130 | -740 / -1030 | -380 / -670 | -260 / -550 | -170 / -285 | -100 / -172 | 0 / -20 |
| св. 225 до 250 | +46 / 0 | +72 / 0 | +115 / 0 | +290 / 0 | +122 / +50 | +61 / +15 | +23,0 / -23,0 | +13 / -33 | -14 / -60 | -33 / -79 | -67 / -113 | -123 / -169 | +1110 / +820 | +710 / +420 | +570 / +280 | +355 / +170 | +172 / +100 | +29 / 0 | 0 / -29 | 0 / -46 | 0 / -115 | 0 / -290 | -50 / -96 | -15 / -44 | +14,5 / -14,5 | +33 / +4 | +60 / +31 | +79 / +50 | +113 / +84 | +169 / +140 | -820 / -1110 | -420 / -710 | -280 / -570 | -170 / -285 | -100 / -172 | 0 / -20 |
| св. 250 до 280 | +52 / 0 | +81 / 0 | +130 / 0 | +320 / 0 | +137 / +56 | +69 / +17 | +26,0 / -26,0 | +16 / -36 | -14 / -66 | -36 / -88 | -74 / -126 | -138 / -190 | +1240 / +920 | +800 / +480 | +620 / +300 | +400 / +190 | +191 / +110 | +32 / 0 | 0 / -32 | 0 / -52 | 0 / -130 | 0 / -320 | -56 / -108 | -17 / -49 | +16,0 / -16,0 | +36 / +4 | +66 / +34 | +88 / +56 | +126 / +94 | +190 / +158 | -920 / -1240 | -480 / -800 | -300 / -620 | -190 / -320 | -110 / -191 | 0 / -23 |
| св. 280 до 315 | +52 / 0 | +81 / 0 | +130 / 0 | +320 / 0 | +137 / +56 | +69 / +17 | +26,0 / -26,0 | +16 / -36 | -14 / -66 | -36 / -88 | -78 / -130 | -150 / -202 | +1370 / +1050 | +860 / +540 | +650 / +330 | +400 / +190 | +191 / +110 | +32 / 0 | 0 / -32 | 0 / -52 | 0 / -130 | 0 / -320 | -56 / -108 | -17 / -49 | +16,0 / -16,0 | +36 / +4 | +66 / +34 | +88 / +56 | +130 / +98 | +202 / +170 | -1050 / -1370 | -540 / -860 | -330 / -650 | -190 / -320 | -110 / -191 | 0 / -23 |
| св. 315 до 355 | +57 / 0 | +89 / 0 | +140 / 0 | +360 / 0 | +151 / +62 | +75 / +18 | +28,5 / -28,5 | +17 / -40 | -16 / -73 | -41 / -98 | -87 / -144 | -169 / -226 | +1560 / +1200 | +960 / +600 | +720 / +360 | +440 / +210 | +214 / +125 | +36 / 0 | 0 / -36 | 0 / -57 | 0 / -140 | 0 / -360 | -62 / -119 | -18 / -54 | +18,0 / -18,0 | +40 / +4 | +73 / +37 | +98 / +62 | +144 / +108 | +226 / +190 | -1200 / -1560 | -600 / -960 | -360 / -720 | -210 / -350 | -125 / -214 | 0 / -25 |
| св. 355 до 400 | +57 / 0 | +89 / 0 | +140 / 0 | +360 / 0 | +151 / +62 | +75 / +18 | +28,5 / -28,5 | +17 / -40 | -16 / -73 | -41 / -98 | -93 / -150 | -187 / -244 | +1710 / +1350 | +1040 / +680 | +760 / +400 | +440 / +210 | +214 / +125 | +36 / 0 | 0 / -36 | 0 / -57 | 0 / -140 | 0 / -360 | -62 / -119 | -18 / -54 | +18,0 / -18,0 | +40 / +4 | +73 / +37 | +98 / +62 | +150 / +114 | +244 / +208 | -1350 / -1710 | -680 / -1040 | -400 / -760 | -210 / -350 | -125 / -214 | 0 / -25 |
| св. 400 до 450 | +63 / 0 | +97 / 0 | +155 / 0 | +400 / 0 | +165 / +68 | +83 / +20 | +31,5 / -31,5 | +18 / -45 | -17 / -80 | -45 / -108 | -103 / -166 | -209 / -272 | +1900 / +1500 | +1160 / +760 | +840 / +440 | +480 / +230 | +232 / +135 | +40 / 0 | 0 / -40 | 0 / -63 | 0 / -155 | 0 / -400 | -68 / -131 | -20 / -60 | +20,0 / -20,0 | +45 / +5 | +80 / +40 | +108 / +68 | +166 / +126 | +272 / +232 | -1500 / -1900 | -760 / -1160 | -440 / -840 | -230 / -385 | -135 / -232 | 0 / -27 |
| св. 450 до 500 | +63 / 0 | +97 / 0 | +155 / 0 | +400 / 0 | +165 / +68 | +83 / +20 | +31,5 / -31,5 | +18 / -45 | -17 / -80 | -45 / -108 | -109 / -172 | -229 / -292 | +2050 / +1650 | +1240 / +840 | +880 / +480 | +480 / +230 | +232 / +135 | +40 / 0 | 0 / -40 | 0 / -63 | 0 / -155 | 0 / -400 | -68 / -131 | -20 / -60 | +20,0 / -20,0 | +45 / +5 | +80 / +40 | +108 / +68 | +172 / +132 | +292 / +252 | -1650 / -2050 | -840 / -1240 | -480 / -880 | -230 / -385 | -135 / -232 | 0 / -27 |
Перечень предпочтительных классов допусков взят с рисунков 10 (отверстия) и 11 (валы) ГОСТ 25346-2013, п. 4.4: "В первую очередь следует применять предпочтительные классы допусков (их обозначение заключено в рамки)". В рамках на рисунке 10: A11, B11, C11, D10, E8, F8, G7, H7, H8, H9, H11, JS7, K7, N7, P7, R7, S7; на рисунке 11: a11, b11, c11, d9, e8, f7, g6, h6, h7, h9, h11, js6, k6, n6, p6, r6, s6. Дополнительно включены H6 и h5 - основные классы верхней строки тех же рисунков.
Пара значений - [верхнее отклонение, нижнее отклонение] в мкм: для отверстия [ES, EI], для вала [es, ei].
Значения ВЫЧИСЛЕНЫ из блоков fundamental и rows по формулам ГОСТ 25346-2013 (рисунки 8 и 9, п. 4.3.2.4-4.3.2.5), а не переписаны из таблиц ГОСТ 25347-2013. Правильность вычисления сверена с примерами самого стандарта (90F7, 90f7, 28P9, 20K7, 40U6, 60M6) и с таблицами 6 и 9 ГОСТ 25347-2013 - см. отчет A1.
Строки построены по ДРОБНЫМ интервалам таблиц основных отклонений (блок fundamental.ranges), а не по укрупненным интервалам таблицы 1 - всего 25 строк до 500 мм включительно. Причина: внутри укрупненного интервала основное отклонение у a, b, c (A, B, C) и r, s (R, S) меняется - например, для вала a это -310 мкм при 30-40 мм и -320 мкм при 40-50 мм, - поэтому одна строка "св. 30 до 50" для таких полей была бы неоднозначной. По дробным интервалам печатает предельные отклонения и ГОСТ 25347-2013.
Только интервалы до 500 мм: рисунки 10 и 11 относятся к классам допусков общего применения.
Для js и JS отклонения симметричны: +/- IT/2, поэтому при нечетном IT в мкм получается дробное значение (например, js6 для интервала св. 18 до 30 мм, IT6 = 13 мкм: +/- 6,5 мкм) - на витрине выводить с одним знаком после запятой.
Как читать обозначение посадки H7/g6?
Запись вида 25 H7/g6 означает: номинальный размер 25 мм, отверстие с полем допуска H7, вал с полем допуска g6. Прописная буква всегда относится к отверстию, строчная — к валу, цифра рядом с буквой — номер квалитета. Для 25 мм квалитет IT7 дает допуск 21 мкм, IT6 — 13 мкм. Отверстие H7 получает отклонения +21 и 0 мкм (то есть размер от 25,021 до 25,000 мм), вал g6 — отклонения -7 и -20 мкм (от 24,993 до 24,980 мм). Вал целиком лежит ниже отверстия, поэтому посадка получается с зазором: наибольший зазор 41 мкм, наименьший 7 мкм. Три самых частых случая по таблице выше: отверстие 10H7 имеет отклонения +15 и 0 мкм, то есть размер от 10,015 до 10,000 мм; отверстие 20H7 — +21 и 0 мкм, от 20,021 до 20,000 мм; отверстие 50H7 — +25 и 0 мкм, от 50,025 до 50,000 мм. Для вала те же квалитеты дают зеркальные значения: 20h7 — это 0 и -21 мкм, от 20,000 до 19,979 мм.
Чем квалитет отличается от поля допуска?
Квалитет задает величину допуска, буква — его положение относительно номинального размера. Стандарт устанавливает 20 квалитетов (IT01, IT0, IT1 и далее до IT18) и 27 основных отклонений для валов и столько же для отверстий. Поле допуска — это буква и квалитет вместе: H7 и g7 для размера 25 мм имеют одинаковую ширину 21 мкм, но у H7 поле лежит выше номинала, а у g7 — ниже. Второе предельное отклонение находят по формулам ГОСТ 25346-2013, п. 4.3.2.4: для валов a-h ei = es - IT, для отверстий A-H ES = EI + IT. Пример самого стандарта — отверстие 90F7: основное отклонение EI = +36 мкм, при IT7 = 35 мкм верхнее ES = 36 + 35 = +71 мкм.
Почему у отверстий K, M, N и P-ZC отклонение зависит от квалитета?
В таблицах основных отклонений отверстий у этих букв напечатано не число, а запись вида "-2 + дельта": к табличному значению прибавляют поправку из таблицы 3 стандарта. По п. 4.3.2.5 поправку применяют для K, M и N при квалитетах до 8-го включительно и для отклонений от P до ZC при квалитетах до 7-го включительно. Пример самого стандарта — отверстие 20K7: IT7 = 21 мкм, поправка 8 мкм, верхнее отклонение ES = -2 + 8 = +6 мкм, нижнее EI = 6 - 21 = -15 мкм. Калькулятор выше берет поправку сам, поэтому вводить ее вручную не нужно. У симметричных полей js и JS основного отклонения нет вовсе: предельные отклонения равны ± IT/2, и при нечетном значении допуска они получаются дробными — например js6 для интервала св. 18 до 30 мм при IT6 = 13 мкм дает +6,5 и -6,5 мкм.
Какие посадки называют предпочтительными?
