Калибры ПР и НЕ: расчет исполнительных размеров
Калибр-пробка ПР для отверстия 25 H7 — 25,005−0,004 мм, НЕ — 25,023−0,004 мм, предел износа ПР — 24,997 мм (ГОСТ 24853-81).
Можно сразу с полем: "25 H7", "40g6"
Отверстие проверяют пробкой
Для этого сочетания стандарт калибры не нормирует
Чем проверить размер:
Калибры-пробки гладкие Подобрать по задачеРасчет калибров: как найти исполнительные размеры?
Исходные данные — предельные размеры детали Dmin и Dmax и величины таблицы 2 ГОСТ 24853-81 для квалитета и интервала размеров. По таблице 1 середина поля новой ПР-пробки лежит на Dmin + Z, НЕ-пробки — на Dmax, допуск обеих ±H/2. Исполнительный размер пробки — наибольший предельный с допуском минус H, скобы — наименьший с допуском плюс H1. Пример: отверстие 25 H7 — это 25,000…25,021 мм, для интервала свыше 18 до 30 мм Z = 3, H = 4 мкм. Середина ПР — 25,003, наибольший размер 25,005, на калибре 25,005−0,004 мм; НЕ — 25,021 + 0,002 = 25,023−0,004 мм. Размеры округляют до 0,5 мкм в квалитетах 6–14 и до 1 мкм в 15–17, ровно посередине — в сторону сужения поля детали: 10 H8 дает ПР 10,0045−0,0025 мм. Отклонения поля калькулятор берет из ГОСТ 25346-2013, как таблица допусков и посадок, величины калибра — из таблицы 2 ГОСТ 24853-81.
Что означают ПР и НЕ на калибре?
ПР — проходная сторона, она контролирует проходной предел: наименьший размер отверстия или наибольший размер вала. НЕ — непроходная сторона, она контролирует второй предел. Деталь годна, если ПР проходит, а НЕ не проходит. Для 25 H7 пробка ПР — 25,005−0,004 мм, НЕ — 25,023−0,004 мм; для вала 25 h7 скоба ПР — 24,995+0,004 мм, НЕ — 24,977+0,004 мм.
Износ калибра: когда ПР-калибр списывают?
Проходная сторона трется о деталь при каждом контроле и изнашивается, поэтому ее делают с запасом Z внутрь поля и разрешают выйти за границу поля на Y. Предел износа ПР-пробки — Dmin − Y, ПР-скобы — Dmax + Y1: для 25 H7 это 24,997 мм, для 25 h7 — 25,003 мм. В квалитетах 9–17 Y = Y1 = 0: изношенный ПР списывают на границе поля детали, у 100 H9 предел износа — ровно 100,000 мм.
Контркалибры К-ПР, К-НЕ, К-И для скоб
Контркалибры проверяют сами скобы: К-ПР — новую проходную скобу, К-НЕ — непроходную, К-И — износ проходной. Их размеры — Dmax − Z1, Dmin и Dmax + Y1 с допуском ±Hp/2. Для 25 h7 при Hp = 1,5 мкм К-ПР — 24,997 ±0,00075 мм, К-НЕ — 24,979 ±0,00075 мм, К-И — 25,003 ±0,00075 мм. Для пробок и колец контркалибры стандарт не предусматривает: их проверяют универсальными средствами.
Таблица допусков калибров ГОСТ 24853-81: квалитеты 6–17 до 500 мм
| Квалитет | Интервал размеров, мм | Z, мкм | Y, мкм | α, мкм | Z1, мкм | Y1, мкм | α1, мкм | H, мкм | Hs, мкм | H1, мкм | Hp, мкм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | до 3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,8 |
| 6 | свыше 3 до 6 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 |
| 6 | свыше 6 до 10 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 |
| 6 | свыше 10 до 18 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,2 |
| 6 | свыше 18 до 30 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 |
| 6 | свыше 30 до 50 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 |
| 6 | свыше 50 до 80 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 |
| 6 | свыше 80 до 120 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 2,5 |
| 6 | свыше 120 до 180 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 3,5 |
| 6 | свыше 180 до 250 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 4,5 |
| 6 | свыше 250 до 315 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 |
| 6 | свыше 315 до 400 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | 7,0 |
| 6 | свыше 400 до 500 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 8,0 |
| 7 | до 3 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | — | 2,0 | 0,8 |
| 7 | свыше 3 до 6 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | — | 2,5 | 1,0 |
| 7 | свыше 6 до 10 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 |
| 7 | свыше 10 до 18 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,2 |
| 7 | свыше 18 до 30 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 |
| 7 | свыше 30 до 50 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 |
| 7 | свыше 50 до 80 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 |
| 7 | свыше 80 до 120 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 2,5 |
| 7 | свыше 120 до 180 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 3,5 |
| 7 | свыше 180 до 250 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 4,5 |
| 7 | свыше 250 до 315 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 |
| 7 | свыше 315 до 400 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 9,0 | 13,0 | 7,0 |
| 7 | свыше 400 до 500 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 8,0 |
| 8 | до 3 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | — | 3,0 | 1,2 |
| 8 | свыше 3 до 6 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | — | 4,0 | 1,5 |
| 8 | свыше 6 до 10 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 |
| 8 | свыше 10 до 18 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 8 | свыше 18 до 30 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 2,5 |
| 8 | свыше 30 до 50 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 7,0 | 2,5 |
| 8 | свыше 50 до 80 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 |
| 8 | свыше 80 до 120 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 |
| 8 | свыше 120 до 180 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 |
| 8 | свыше 180 до 250 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 14,0 | 7,0 |
| 8 | свыше 250 до 315 | 14,0 | 9,0 | 6,0 | 14,0 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 |
| 8 | свыше 315 до 400 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 13,0 | 9,0 | 18,0 | 9,0 |
| 8 | свыше 400 до 500 | 18,0 | 11,0 | 9,0 | 18,0 | 11,0 | 9,0 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
| 9 | до 3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | — | 3,0 | 1,2 |
| 9 | свыше 3 до 6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | — | 4,0 | 1,5 |
| 9 | свыше 6 до 10 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 |
| 9 | свыше 10 до 18 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 9 | свыше 18 до 30 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 2,5 |
| 9 | свыше 30 до 50 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 7,0 | 2,5 |
| 9 | свыше 50 до 80 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 |
| 9 | свыше 80 до 120 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 |
| 9 | свыше 120 до 180 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 |
| 9 | свыше 180 до 250 | 21,0 | 0,0 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 14,0 | 7,0 |
| 9 | свыше 250 до 315 | 24,0 | 0,0 | 6,0 | 24,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 |
| 9 | свыше 315 до 400 | 28,0 | 0,0 | 7,0 | 28,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | 9,0 | 18,0 | 9,0 |
| 9 | свыше 400 до 500 | 32,0 | 0,0 | 9,0 | 32,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
| 10 | до 3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | — | 3,0 | 1,2 |
| 10 | свыше 3 до 6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | — | 4,0 | 1,5 |
| 10 | свыше 6 до 10 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 |
| 10 | свыше 10 до 18 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 10 | свыше 18 до 30 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 2,5 |
| 10 | свыше 30 до 50 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 7,0 | 2,5 |
| 10 | свыше 50 до 80 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 |
| 10 | свыше 80 до 120 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 |
| 10 | свыше 120 до 180 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 |
| 10 | свыше 180 до 250 | 24,0 | 0,0 | 7,0 | 24,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 14,0 | 7,0 |
| 10 | свыше 250 до 315 | 27,0 | 0,0 | 9,0 | 27,0 | 0,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 |
| 10 | свыше 315 до 400 | 32,0 | 0,0 | 11,0 | 32,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 18,0 | 9,0 |
| 10 | свыше 400 до 500 | 37,0 | 0,0 | 14,0 | 37,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
| 11 | до 3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | — | 4,0 | 1,2 |
| 11 | свыше 3 до 6 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | — | 5,0 | 1,5 |
| 11 | свыше 6 до 10 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 1,5 |
| 11 | свыше 10 до 18 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 |
| 11 | свыше 18 до 30 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 2,5 |
| 11 | свыше 30 до 50 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 11,0 | 2,5 |
| 11 | свыше 50 до 80 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 13,0 | 3,0 |
| 11 | свыше 80 до 120 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 4,0 |
| 11 | свыше 120 до 180 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 5,0 |
| 11 | свыше 180 до 250 | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 20,0 | 7,0 |
| 11 | свыше 250 до 315 | 45,0 | 0,0 | 15,0 | 45,0 | 0,0 | 15,0 | 23,0 | 16,0 | 23,0 | 8,0 |
| 11 | свыше 315 до 400 | 50,0 | 0,0 | 15,0 | 50,0 | 0,0 | 15,0 | 25,0 | 18,0 | 25,0 | 9,0 |
| 11 | свыше 400 до 500 | 55,0 | 0,0 | 20,0 | 55,0 | 0,0 | 20,0 | 27,0 | 20,0 | 27,0 | 10,0 |
| 12 | до 3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | — | 4,0 | 1,2 |
| 12 | свыше 3 до 6 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | — | 5,0 | 1,5 |
| 12 | свыше 6 до 10 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 1,5 |
| 12 | свыше 10 до 18 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 |
| 12 | свыше 18 до 30 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 2,5 |
| 12 | свыше 30 до 50 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 11,0 | 2,5 |
| 12 | свыше 50 до 80 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 13,0 | 3,0 |
| 12 | свыше 80 до 120 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 4,0 |
| 12 | свыше 120 до 180 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 5,0 |
| 12 | свыше 180 до 250 | 45,0 | 0,0 | 15,0 | 45,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 14,0 | 20,0 | 7,0 |
| 12 | свыше 250 до 315 | 50,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 16,0 | 23,0 | 8,0 |
| 12 | свыше 315 до 400 | 65,0 | 0,0 | 30,0 | 65,0 | 0,0 | 30,0 | 25,0 | 18,0 | 25,0 | 9,0 |
| 12 | свыше 400 до 500 | 70,0 | 0,0 | 35,0 | 70,0 | 0,0 | 35,0 | 27,0 | 20,0 | 27,0 | 10,0 |
| 13 | до 3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | — | 10,0 | 2,0 |
| 13 | свыше 3 до 6 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | — | 12,0 | 2,5 |
| 13 | свыше 6 до 10 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 2,5 |
| 13 | свыше 10 до 18 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 18,0 | 3,0 |
| 13 | свыше 18 до 30 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | 21,0 | 4,0 |
| 13 | свыше 30 до 50 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 4,0 |
| 13 | свыше 50 до 80 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 19,0 | 30,0 | 5,0 |
| 13 | свыше 80 до 120 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 22,0 | 35,0 | 6,0 |
| 13 | свыше 120 до 180 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 8,0 |
| 13 | свыше 180 до 250 | 80,0 | 0,0 | 25,0 | 80,0 | 0,0 | 25,0 | 46,0 | 29,0 | 46,0 | 10,0 |
| 13 | свыше 250 до 315 | 90,0 | 0,0 | 35,0 | 90,0 | 0,0 | 35,0 | 52,0 | 32,0 | 52,0 | 12,0 |
| 13 | свыше 315 до 400 | 100,0 | 0,0 | 45,0 | 100,0 | 0,0 | 45,0 | 57,0 | 36,0 | 57,0 | 13,0 |
| 13 | свыше 400 до 500 | 110,0 | 0,0 | 55,0 | 110,0 | 0,0 | 55,0 | 63,0 | 40,0 | 63,0 | 15,0 |
| 14 | свыше 1 до 3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | — | 10,0 | 2,0 |
| 14 | свыше 3 до 6 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | — | 12,0 | 2,5 |
| 14 | свыше 6 до 10 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 2,5 |
| 14 | свыше 10 до 18 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 18,0 | 3,0 |
| 14 | свыше 18 до 30 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | 21,0 | 4,0 |
| 14 | свыше 30 до 50 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 4,0 |
| 14 | свыше 50 до 80 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 19,0 | 30,0 | 5,0 |
| 14 | свыше 80 до 120 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 22,0 | 35,0 | 6,0 |
| 14 | свыше 120 до 180 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 8,0 |
| 14 | свыше 180 до 250 | 100,0 | 0,0 | 45,0 | 100,0 | 0,0 | 45,0 | 46,0 | 29,0 | 46,0 | 10,0 |
| 14 | свыше 250 до 315 | 110,0 | 0,0 | 55,0 | 110,0 | 0,0 | 55,0 | 52,0 | 32,0 | 52,0 | 12,0 |
| 14 | свыше 315 до 400 | 125,0 | 0,0 | 70,0 | 125,0 | 0,0 | 70,0 | 57,0 | 36,0 | 57,0 | 13,0 |
| 14 | свыше 400 до 500 | 145,0 | 0,0 | 90,0 | 145,0 | 0,0 | 90,0 | 63,0 | 40,0 | 63,0 | 15,0 |
| 15 | свыше 1 до 3 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | — | 10,0 | 2,0 |
| 15 | свыше 3 до 6 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | — | 12,0 | 2,5 |
| 15 | свыше 6 до 10 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 2,5 |
| 15 | свыше 10 до 18 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 18,0 | 3,0 |
| 15 | свыше 18 до 30 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | 21,0 | 4,0 |
| 15 | свыше 30 до 50 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 4,0 |
| 15 | свыше 50 до 80 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 19,0 | 30,0 | 5,0 |
| 15 | свыше 80 до 120 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 22,0 | 35,0 | 6,0 |
| 15 | свыше 120 до 180 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 8,0 |
| 15 | свыше 180 до 250 | 170,0 | 0,0 | 70,0 | 170,0 | 0,0 | 70,0 | 46,0 | 29,0 | 46,0 | 10,0 |
| 15 | свыше 250 до 315 | 190,0 | 0,0 | 90,0 | 190,0 | 0,0 | 90,0 | 52,0 | 32,0 | 52,0 | 12,0 |
| 15 | свыше 315 до 400 | 210,0 | 0,0 | 110,0 | 210,0 | 0,0 | 110,0 | 57,0 | 36,0 | 57,0 | 13,0 |
| 15 | свыше 400 до 500 | 240,0 | 0,0 | 140,0 | 240,0 | 0,0 | 140,0 | 63,0 | 40,0 | 63,0 | 15,0 |
| 16 | свыше 1 до 3 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | — | 10,0 | 2,0 |
| 16 | свыше 3 до 6 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | — | 12,0 | 2,5 |
| 16 | свыше 6 до 10 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 2,5 |
| 16 | свыше 10 до 18 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 18,0 | 3,0 |
| 16 | свыше 18 до 30 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | 21,0 | 4,0 |
| 16 | свыше 30 до 50 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 4,0 |
| 16 | свыше 50 до 80 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 19,0 | 30,0 | 5,0 |
| 16 | свыше 80 до 120 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 22,0 | 35,0 | 6,0 |
| 16 | свыше 120 до 180 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 8,0 |
| 16 | свыше 180 до 250 | 210,0 | 0,0 | 110,0 | 210,0 | 0,0 | 110,0 | 46,0 | 29,0 | 46,0 | 10,0 |
| 16 | свыше 250 до 315 | 240,0 | 0,0 | 140,0 | 240,0 | 0,0 | 140,0 | 52,0 | 32,0 | 52,0 | 12,0 |
| 16 | свыше 315 до 400 | 280,0 | 0,0 | 180,0 | 280,0 | 0,0 | 180,0 | 57,0 | 36,0 | 57,0 | 13,0 |
| 16 | свыше 400 до 500 | 320,0 | 0,0 | 220,0 | 320,0 | 0,0 | 220,0 | 63,0 | 40,0 | 63,0 | 15,0 |
| 17 | свыше 1 до 3 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | — | 10,0 | 2,0 |
| 17 | свыше 3 до 6 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | — | 12,0 | 2,5 |
| 17 | свыше 6 до 10 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 2,5 |
| 17 | свыше 10 до 18 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 18,0 | 3,0 |
| 17 | свыше 18 до 30 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | 21,0 | 4,0 |
| 17 | свыше 30 до 50 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 4,0 |
| 17 | свыше 50 до 80 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 19,0 | 30,0 | 5,0 |
| 17 | свыше 80 до 120 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 22,0 | 35,0 | 6,0 |
| 17 | свыше 120 до 180 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 8,0 |
| 17 | свыше 180 до 250 | 210,0 | 0,0 | 110,0 | 210,0 | 0,0 | 110,0 | 46,0 | 29,0 | 46,0 | 10,0 |
| 17 | свыше 250 до 315 | 240,0 | 0,0 | 140,0 | 240,0 | 0,0 | 140,0 | 52,0 | 32,0 | 52,0 | 12,0 |
| 17 | свыше 315 до 400 | 280,0 | 0,0 | 180,0 | 280,0 | 0,0 | 180,0 | 57,0 | 36,0 | 57,0 | 13,0 |
| 17 | свыше 400 до 500 | 320,0 | 0,0 | 220,0 | 320,0 | 0,0 | 220,0 | 63,0 | 40,0 | 63,0 | 15,0 |
Значения в микрометрах. Z, Y, α — для калибров отверстий, Z1, Y1, α1 — для калибров валов; H — допуск пробки, Hs — пробки со сферическими поверхностями, H1 — скобы, Hp — контркалибра.
В квалитетах 9–17 Y = Y1 = 0, α и α1 отличны от нуля только свыше 180 мм. Прочерк в Hs — стандарт не нормирует (до 6 мм). В квалитетах 14–17 первый интервал — свыше 1 до 3 мм.
Размеры калибров-пробок H7, H8 и H9 по интервалам
| Интервал, мм | H7 ПР | H7 НЕ | H7 износ | H7, допуск H | H8 ПР | H8 НЕ | H8 износ | H8, допуск H | H9 ПР | H9 НЕ | H9 износ | H9, допуск H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
