Калькулятор металлопроката: вес арматуры, уголка, швеллера, двутавра и круга
Арматура d 12 мм весит 0,888 кг/м, уголок 50x50x5 — 3,77 кг/м, швеллер 10У — 8,59 кг/м, двутавр № 20 — 21,00 кг/м: масса 1 метра проката взята из таблиц сортаментных ГОСТ и вычислена по номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см3. Калькулятор веса металла считает массу метра, массу партии и сколько метров в тонне для 381 позиции сортамента: круг d 5–270 мм, квадрат 6–200 мм, шестигранник 3–100 мм, уголок 20x20x3 – 250x250x35, швеллер 5У–40У, двутавр № 10–60 и арматура d 4–80 мм; полоса считается по ширине и толщине.
Масса 1 м — из таблицы ГОСТ 34028-2016.
Сталь — 7,85 г/см3 (в сортаментных ГОСТ масса посчитана при этой плотности).
Проверьте ввод: длина, количество и плотность должны быть больше нуля.
Чем замерить прокат перед расчетом:
Подобрать по задаче Штангенциркули Рулетки измерительныеТаблица веса арматуры d 4-80 мм: ГОСТ 34028-2016 и ГОСТ 5781-82
| Номинальный диаметр, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|
| 4,0 | 0,126 | 0,099 |
| 4,5 | 0,159 | 0,125 |
| 5,0 | 0,196 | 0,154 |
| 5,5 | 0,238 | 0,187 |
| 6,0 | 0,283 | 0,222 |
| 6,5 | 0,332 | 0,261 |
| 7,0 | 0,385 | 0,302 |
| 7,5 | 0,442 | 0,347 |
| 8,0 | 0,503 | 0,395 |
| 8,5 | 0,567 | 0,445 |
| 9,0 | 0,636 | 0,499 |
| 9,5 | 0,709 | 0,556 |
| 10,0 | 0,785 | 0,617 |
| 11,0 | 0,950 | 0,746 |
| 12,0 | 1,131 | 0,888 |
| 13,0 | 1,327 | 1,042 |
| 14,0 | 1,539 | 1,208 |
| 15,0 | 1,767 | 1,387 |
| 16,0 | 2,011 | 1,578 |
| 17,0 | 2,270 | 1,782 |
| 18,0 | 2,545 | 1,998 |
| 19,0 | 2,835 | 2,226 |
| 20,0 | 3,142 | 2,466 |
| 22,0 | 3,801 | 2,984 |
| 25,0 | 4,909 | 3,853 |
| 28,0 | 6,158 | 4,834 |
| 32,0 | 8,043 | 6,313 |
| 36,0 | 10,179 | 7,990 |
| 40,0 | 12,566 | 9,865 |
| 45,0 | — | 12,480 |
| 50,0 | 19,630 | 15,410 |
| 55,0 | 23,760 | 18,650 |
| 60,0 | 28,270 | 22,190 |
| 70,0 | 38,480 | 30,210 |
| 80,0 | 50,270 | 39,460 |
Диаметры 4–40 мм нормирует действующий ГОСТ 34028-2016, диаметры 45–80 мм — ГОСТ 5781-82; на общих диаметрах оба стандарта дают одинаковую массу. У арматуры d 45 мм площадь сечения не приводится: напечатанное в ГОСТ 5781-82 значение расходится и с напечатанной там же массой, и с геометрией сечения.
Таблица веса уголка равнополочного 20-250 мм по ГОСТ 8509-93
| Номер уголка | Полка b, мм | Толщина t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Номер уголка | Полка b, мм | Толщина t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Номер уголка | Полка b, мм | Толщина t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 3,0 | 1,13 | 0,89 | 7 | 70 | 7,0 | 9,42 | 7,39 | 14 | 140 | 9,0 | 24,72 | 19,41 |
| 2 | 20 | 4,0 | 1,46 | 1,15 | 7 | 70 | 8,0 | 10,67 | 8,37 | 14 | 140 | 10,0 | 27,33 | 21,45 |
| 2,5 | 25 | 3,0 | 1,43 | 1,12 | 7,5 | 75 | 5,0 | 7,39 | 5,80 | 14 | 140 | 12,0 | 32,49 | 25,50 |
| 2,5 | 25 | 4,0 | 1,86 | 1,46 | 7,5 | 75 | 6,0 | 8,78 | 6,89 | 16 | 160 | 10,0 | 31,43 | 24,67 |
| 2,8 | 28 | 3,0 | 1,62 | 1,27 | 7,5 | 75 | 7,0 | 10,15 | 7,96 | 16 | 160 | 11,0 | 34,42 | 27,02 |
| 3 | 30 | 3,0 | 1,74 | 1,36 | 7,5 | 75 | 8,0 | 11,50 | 9,02 | 16 | 160 | 12,0 | 37,39 | 29,35 |
| 3 | 30 | 4,0 | 2,27 | 1,78 | 7,5 | 75 | 9,0 | 12,83 | 10,07 | 16 | 160 | 14,0 | 43,57 | 34,20 |
| 3,2 | 32 | 3,0 | 1,86 | 1,46 | 8 | 80 | 5,5 | 8,63 | 6,78 | 16 | 160 | 16,0 | 49,07 | 38,52 |
| 3,2 | 32 | 4,0 | 2,43 | 1,91 | 8 | 80 | 6,0 | 9,38 | 7,36 | 16 | 160 | 18,0 | 54,79 | 43,01 |
| 3,5 | 35 | 3,0 | 2,04 | 1,60 | 8 | 80 | 7,0 | 10,85 | 8,51 | 16 | 160 | 20,0 | 60,40 | 47,41 |
| 3,5 | 35 | 4,0 | 2,67 | 2,10 | 8 | 80 | 8,0 | 12,30 | 9,65 | 18 | 180 | 11,0 | 38,80 | 30,47 |
| 3,5 | 35 | 5,0 | 3,28 | 2,58 | 9 | 90 | 6,0 | 10,61 | 8,33 | 18 | 180 | 12,0 | 42,19 | 33,12 |
| 4 | 40 | 3,0 | 2,35 | 1,85 | 9 | 90 | 7,0 | 12,28 | 9,64 | 20 | 200 | 12,0 | 47,10 | 36,97 |
| 4 | 40 | 4,0 | 3,08 | 2,42 | 9 | 90 | 8,0 | 13,93 | 10,93 | 20 | 200 | 13,0 | 50,85 | 39,92 |
| 4 | 40 | 5,0 | 3,79 | 2,98 | 9 | 90 | 9,0 | 15,60 | 12,20 | 20 | 200 | 14,0 | 54,60 | 42,80 |
| 4,5 | 45 | 3,0 | 2,65 | 2,08 | 10 | 100 | 6,5 | 12,82 | 10,06 | 20 | 200 | 16,0 | 61,98 | 48,65 |
| 4,5 | 45 | 4,0 | 3,48 | 2,73 | 10 | 100 | 7,0 | 13,75 | 10,79 | 20 | 200 | 20,0 | 76,54 | 60,08 |
| 4,5 | 45 | 5,0 | 4,29 | 3,37 | 10 | 100 | 8,0 | 15,60 | 12,25 | 20 | 200 | 25,0 | 94,29 | 74,02 |
| 5 | 50 | 3,0 | 2,96 | 2,32 | 10 | 100 | 10,0 | 19,24 | 15,10 | 20 | 200 | 30,0 | 111,54 | 87,56 |
| 5 | 50 | 4,0 | 3,89 | 3,05 | 10 | 100 | 12,0 | 22,80 | 17,90 | 22 | 220 | 14,0 | 60,38 | 47,40 |
| 5 | 50 | 5,0 | 4,80 | 3,77 | 10 | 100 | 14,0 | 26,28 | 20,63 | 22 | 220 | 16,0 | 68,58 | 53,83 |
| 5 | 50 | 6,0 | 5,69 | 4,47 | 10 | 100 | 16,0 | 29,68 | 23,30 | 25 | 250 | 16,0 | 78,40 | 61,55 |
| 5,6 | 56 | 4,0 | 4,38 | 3,44 | 11 | 110 | 7,0 | 15,15 | 11,89 | 25 | 250 | 18,0 | 87,72 | 68,86 |
| 5,6 | 56 | 5,0 | 5,41 | 4,25 | 11 | 110 | 8,0 | 17,20 | 13,50 | 25 | 250 | 20,0 | 96,96 | 76,11 |
| 6,3 | 63 | 4,0 | 4,96 | 3,90 | 12,5 | 125 | 8,0 | 19,69 | 15,46 | 25 | 250 | 22,0 | 106,12 | 83,31 |
| 6,3 | 63 | 5,0 | 6,13 | 4,81 | 12,5 | 125 | 9,0 | 22,00 | 17,30 | 25 | 250 | 25,0 | 119,71 | 93,97 |
| 6,3 | 63 | 6,0 | 7,28 | 5,72 | 12,5 | 125 | 10,0 | 24,33 | 19,10 | 25 | 250 | 28,0 | 133,12 | 104,50 |
| 7 | 70 | 4,5 | 6,20 | 4,87 | 12,5 | 125 | 12,0 | 28,89 | 22,68 | 25 | 250 | 30,0 | 141,96 | 111,44 |
| 7 | 70 | 5,0 | 6,86 | 5,38 | 12,5 | 125 | 14,0 | 33,37 | 26,20 | 25 | 250 | 35,0 | 163,71 | 128,51 |
| 7 | 70 | 6,0 | 8,15 | 6,39 | 12,5 | 125 | 16,0 | 37,77 | 29,65 |
Уголок 50x50x5 весит 3,77 кг/м, 63x63x5 — 4,81 кг/м, 100x100x10 — 15,10 кг/м. Таблица только для равнополочного уголка: неравнополочный нормирует ГОСТ 8510-86 и в нее не входит.
Таблица веса швеллера серии У по ГОСТ 8240-97
| Номер швеллера | Высота h, мм | Полка b, мм | Стенка s, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 6,16 | 4,84 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,51 | 5,90 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 8,98 | 7,05 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 10,90 | 8,59 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 13,30 | 10,40 |
| 14У | 140 | 58 | 4,9 | 15,60 | 12,30 |
| 16У | 160 | 64 | 5,0 | 18,10 | 14,20 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 19,50 | 15,30 |
| 18У | 180 | 70 | 5,1 | 20,70 | 16,30 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 22,20 | 17,40 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 23,40 | 18,40 |
| 22У | 220 | 82 | 5,4 | 26,70 | 21,00 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 30,60 | 24,00 |
| 27У | 270 | 95 | 6,0 | 35,20 | 27,70 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 40,50 | 31,80 |
| 33У | 330 | 105 | 7,0 | 46,50 | 36,50 |
| 36У | 360 | 110 | 7,5 | 53,40 | 41,90 |
| 40У | 400 | 115 | 8,0 | 61,50 | 48,30 |
Швеллер 10У весит 8,59 кг/м, 16У — 14,20 кг/м, 20У — 18,40 кг/м, 40У — 48,30 кг/м. Серия У — с уклоном внутренних граней полок; у серий П, Л и С того же номера масса другая, поэтому серию указывают вместе с номером.
Вес гнутого швеллера: таблица ГОСТ 8278-83, кипящая и полуспокойная сталь
| Высота h, мм | Полка b, мм | Толщина s, мм | Масса 1 м, кг | Площадь сечения, см² | Радиус R, не более, мм | Высота h, мм | Полка b, мм | Толщина s, мм | Масса 1 м, кг | Площадь сечения, см² | Радиус R, не более, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 2 | 1,09 | 1,39 | 3 | 110 | 50 | 4 | 6,13 | 7,80 | 6 |
| 25 | 30 | 2 | 1,22 | 1,55 | 3 | 110 | 50 | 5 | 7,53 | 9,59 | 7 |
| 28 | 27 | 2,5 | 1,42 | 1,81 | 4 | 110 | 100 | 4 | 9,27 | 11,81 | 6 |
| 30 | 25 | 3 | 1,61 | 2,05 | 5 | 120 | 25 | 4 | 4,87 | 6,20 | 6 |
| 30 | 30 | 2 | 1,30 | 1,65 | 3 | 120 | 50 | 3 | 4,91 | 6,25 | 5 |
| 32 | 25 | 3 | 1,66 | 2,11 | 5 | 120 | 50 | 4 | 6,44 | 8,20 | 6 |
| 32 | 32 | 2 | 1,39 | 1,77 | 3 | 120 | 50 | 6 | 9,31 | 11,86 | 9 |
| 38 | 95 | 2,5 | 4,30 | 5,48 | 3 | 120 | 60 | 4 | 7,07 | 9,00 | 6 |
| 40 | 20 | 2 | 1,14 | 1,45 | 3 | 120 | 60 | 5 | 8,71 | 11,09 | 7 |
| 40 | 20 | 3 | 1,61 | 2,05 | 5 | 120 | 60 | 6 | 10,25 | 13,06 | 9 |
| 40 | 30 | 2 | 1,45 | 1,85 | 3 | 120 | 70 | 5 | 9,49 | 12,09 | 7 |
| 40 | 30 | 2,5 | 1,79 | 2,28 | 3 | 120 | 80 | 4 | 8,32 | 10,60 | 6 |
| 40 | 40 | 2 | 1,77 | 2,25 | 3 | 120 | 80 | 5 | 10,28 | 13,09 | 7 |
| 40 | 40 | 2,5 | 2,18 | 2,78 | 3 | 140 | 40 | 2,5 | 4,15 | 5,28 | 3 |
| 40 | 40 | 3 | 2,55 | 3,25 | 5 | 140 | 40 | 3 | 4,91 | 6,25 | 5 |
| 42 | 42 | 4 | 3,49 | 4,45 | 6 | 140 | 60 | 3 | 5,85 | 7,45 | 5 |
| 43 | 45 | 2 | 1,97 | 2,51 | 3 | 140 | 60 | 5 | 9,49 | 12,09 | 7 |
| 45 | 25 | 3 | 1,96 | 2,50 | 5 | 140 | 60 | 6 | 11,20 | 14,26 | 9 |
| 45 | 31 | 2 | 1,56 | 1,99 | 3 | 140 | 70 | 5 | 10,28 | 13,09 | 7 |
| 48 | 70 | 5 | 6,67 | 8,49 | 7 | 140 | 80 | 4 | 8,95 | 11,40 | 6 |
| 50 | 30 | 2 | 1,61 | 2,05 | 3 | 140 | 80 | 5 | 11,06 | 14,09 | 7 |
| 50 | 30 | 2,5 | 1,99 | 2,53 | 3 | 145 | 65 | 3 | 6,20 | 7,90 | 5 |
| 50 | 32 | 2,5 | 2,07 | 2,63 | 3 | 148 | 25 | 4 | 5,75 | 7,32 | 6 |
| 50 | 40 | 2 | 1,92 | 2,45 | 3 | 160 | 40 | 2 | 3,65 | 4,65 | 3 |
| 50 | 40 | 2,5 | 2,38 | 3,03 | 3 | 160 | 40 | 3 | 5,38 | 6,85 | 5 |
| 50 | 40 | 3 | 2,81 | 3,58 | 4 | 160 | 40 | 5 | 8,71 | 11,09 | 7 |
| 50 | 40 | 4 | 3,62 | 4,61 | 6 | 160 | 50 | 2,5 | 4,92 | 6,26 | 4 |
| 50 | 47 | 6 | 5,73 | 7,30 | 9 | 160 | 50 | 4 | 7,70 | 9,81 | 6 |
| 50 | 50 | 2,5 | 2,77 | 3,53 | 3 | 160 | 50 | 5 | 9,49 | 12,09 | 7 |
| 50 | 50 | 3 | 3,28 | 4,18 | 4 | 160 | 50 | 6 | 11,20 | 14,26 | 9 |
| 50 | 50 | 4 | 4,24 | 5,40 | 6 | 160 | 60 | 2,5 | 5,31 | 6,76 | 4 |
| 60 | 26 | 2,5 | 2,01 | 2,56 | 4 | 160 | 60 | 3 | 6,32 | 8,05 | 5 |
| 60 | 30 | 2,5 | 2,19 | 2,78 | 3 | 160 | 60 | 4 | 8,32 | 10,60 | 6 |
| 60 | 30 | 3 | 2,55 | 3,25 | 5 | 160 | 60 | 5 | 10,28 | 13,09 | 7 |
| 60 | 32 | 2,5 | 2,26 | 2,89 | 3 | 160 | 60 | 6 | 12,14 | 15,46 | 9 |
| 60 | 32 | 3 | 2,67 | 3,40 | 4 | 160 | 70 | 4 | 8,95 | 11,40 | 6 |
| 60 | 32 | 4 | 3,43 | 4,37 | 6 | 160 | 80 | 2,5 | 6,11 | 7,78 | 3 |
| 60 | 40 | 2 | 2,08 | 2,65 | 3 | 160 | 80 | 3 | 7,26 | 9,25 | 5 |
| 60 | 40 | 3 | 3,04 | 3,88 | 4 | 160 | 80 | 4 | 9,58 | 12,20 | 6 |
| 60 | 50 | 3 | 3,50 | 4,45 | 5 | 160 | 80 | 5 | 11,85 | 15,09 | 7 |
| 60 | 60 | 3 | 3,99 | 5,08 | 4 | 160 | 80 | 6 | 14,02 | 17,86 | 9 |
| 60 | 60 | 4 | 5,18 | 6,60 | 6 | 160 | 100 | 6 | 15,91 | 20,26 | 9 |
| 60 | 80 | 3 | 4,91 | 6,25 | 5 | 160 | 120 | 5 | 14,99 | 19,09 | 7 |
| 60 | 90 | 5 | 8,71 | 11,09 | 7 | 160 | 120 | 6 | 17,79 | 22,66 | 9 |
| 63 | 21 | 2,2 | 1,68 | 2,14 | 3 | 160 | 160 | 6 | 21,56 | 27,46 | 9 |
| 65 | 75 | 4 | 6,28 | 8,00 | 6 | 170 | 60 | 4 | 8,64 | 11,00 | 6 |
| 68 | 27 | 1 | 0,93 | 1,18 | 2 | 170 | 70 | 5 | 11,45 | 14,59 | 7 |
| 70 | 30 | 2 | 1,92 | 2,45 | 3 | 170 | 70 | 6 | 13,55 | 17,26 | 9 |
| 70 | 40 | 3 | 3,26 | 4,15 | 5 | 180 | 40 | 3 | 5,85 | 7,45 | 5 |
| 70 | 50 | 3 | 3,73 | 4,75 | 5 | 180 | 40 | 4 | 7,70 | 9,81 | 6 |
| 70 | 50 | 4 | 4,87 | 6,21 | 6 | 180 | 50 | 4 | 8,32 | 10,60 | 6 |
| 70 | 60 | 4 | 5,50 | 7,00 | 6 | 180 | 70 | 6 | 14,02 | 17,85 | 9 |
| 78 | 46 | 6 | 6,96 | 8,86 | 9 | 180 | 80 | 4 | 10,21 | 13,0 | 6 |
| 80 | 25 | 4 | 3,61 | 4,61 | 6 | 180 | 80 | 5 | 12,68 | 16,09 | 7 |
| 80 | 32 | 4 | 4,05 | 5,16 | 6 | 180 | 80 | 6 | 14,96 | 19,08 | 9 |
| 80 | 35 | 4 | 4,24 | 5,41 | 6 | 180 | 100 | 5 | 14,20 | 18,09 | 7 |
| 80 | 40 | 2,5 | 2,97 | 3,78 | 3 | 180 | 100 | 6 | 16,84 | 21,46 | 9 |
| 80 | 40 | 3 | 3,51 | 4,48 | 4 | 180 | 130 | 8 | 25,76 | 32,82 | 12 |
| 80 | 50 | 4 | 5,18 | 6,60 | 6 | 185 | 100 | 3 | 8,79 | 11,20 | 5 |
| 80 | 60 | 3 | 4,46 | 5,68 | 4 | 200 | 50 | 3 | 6,79 | 8,65 | 5 |
| 80 | 60 | 4 | 5,81 | 7,40 | 6 | 200 | 50 | 4 | 8,95 | 11,41 | 6 |
| 80 | 60 | 6 | 8,37 | 10,66 | 9 | 200 | 80 | 4 | 10,83 | 13,81 | 6 |
| 80 | 80 | 3 | 5,40 | 6,88 | 4 | 200 | 80 | 5 | 13,42 | 17,09 | 7 |
| 80 | 80 | 4 | 7,07 | 9,0 | 6 | 200 | 80 | 6 | 15,91 | 20,26 | 9 |
| 80 | 85 | 4 | 7,38 | 9,41 | 6 | 200 | 100 | 3 | 9,15 | 11,65 | 5 |
| 80 | 100 | 6 | 12,14 | 15,46 | 9 | 200 | 100 | 6 | 17,79 | 22,66 | 9 |
| 90 | 50 | 3,5 | 4,87 | 6,20 | 5 | 200 | 180 | 6 | 25,33 | 32,26 | 9 |
| 90 | 54 | 5 | 7,06 | 8,99 | 7 | 205 | 38 | 2,5 | 5,34 | 6,81 | 3 |
| 90 | 100 | 2,5 | 5,50 | 7,01 | 4 | 206 | 75 | 6 | 15,72 | 20,02 | 9 |
| 100 | 40 | 2,5 | 3,36 | 4,28 | 3 | 210 | 57 | 4 | 9,71 | 12,37 | 6 |
| 100 | 40 | 3 | 3,97 | 5,05 | 5 | 250 | 35 | 3 | 7,26 | 9,25 | 5 |
| 100 | 50 | 3 | 4,47 | 5,68 | 4 | 250 | 60 | 3 | 8,44 | 10,75 | 5 |
| 100 | 50 | 4 | 5,81 | 7,40 | 6 | 250 | 60 | 4 | 11,15 | 14,21 | 6 |
| 100 | 50 | 5 | 7,14 | 9,09 | 7 | 250 | 60 | 5 | 13,81 | 17,59 | 7 |
| 100 | 50 | 6 | 8,37 | 10,66 | 9 | 250 | 60 | 6 | 16,38 | 20,86 | 9 |
| 100 | 60 | 3 | 4,93 | 6,28 | 4 | 250 | 125 | 6 | 22,50 | 28,66 | 9 |
| 100 | 60 | 4 | 6,44 | 8,20 | 6 | 270 | 100 | 7 | 24,42 | 31,11 | 10 |
| 100 | 80 | 3 | 5,87 | 7,48 | 4 | 280 | 60 | 3,9 | 11,80 | 15,03 | 6 |
| 100 | 80 | 4 | 7,70 | 9,80 | 6 | 280 | 140 | 5 | 21,27 | 27,09 | 7 |
| 100 | 80 | 5 | 9,49 | 12,09 | 7 | 300 | 80 | 6 | 20,62 | 26,26 | 9 |
| 100 | 100 | 3 | 6,79 | 8,65 | 5 | 300 | 100 | 8 | 29,53 | 37,62 | 12 |
| 100 | 100 | 6 | 13,08 | 16,66 | 9 | 310 | 100 | 6 | 22,97 | 29,26 | 9 |
| 100 | 160 | 4 | 12,72 | 16,20 | 6 | 380 | 65 | 6 | 22,97 | 29,26 | 9 |
| 106 | 50 | 4 | 6,00 | 7,64 | 6 | 400 | 95 | 8 | 35,18 | 44,82 | 12 |
| 108 | 70 | 6 | 10,63 | 13,54 | 9 | 410 | 65 | 6 | 24,38 | 31,06 | 9 |
| 110 | 26 | 2,5 | 3,01 | 3,83 | 3 |
Гнутый швеллер 100x50x4 по ГОСТ 8278-83 весит 5,81 кг на метр, 80x40x3 — 3,51 кг/м, 120x60x4 — 7,07 кг/м, 160x80x4 — 9,58 кг/м, 200x80x6 — 15,91 кг/м. Это таблица 1 стандарта (кипящая и полуспокойная сталь), в таблице 2 радиус гиба больше, поэтому масса того же размера чуть меньше. Масса получена по площади сечения при плотности стали 7,85 г/см3.
Вес гнутого швеллера из спокойной и низколегированной стали по ГОСТ 8278-83
| Высота h, мм | Полка b, мм | Толщина s, мм | Масса 1 м, кг | Площадь сечения, см² | Радиус R, не более, мм | Высота h, мм | Полка b, мм | Толщина s, мм | Масса 1 м, кг | Площадь сечения, см² | Радиус R, не более, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 2 | 1,07 | 1,36 | 5 | 120 | 25 | 4 | 4,76 | 6,07 | 10 |
| 25 | 30 | 2 | 1,19 | 1,52 | 5 | 120 | 50 | 3 | 4,87 | 6,20 | 7 |
| 30 | 25 | 3 | 1,57 | 2,00 | 7 | 120 | 60 | 4 | 6,96 | 8,87 | 10 |
| 30 | 30 | 2 | 1,27 | 1,62 | 5 | 120 | 60 | 5 | 8,54 | 10,88 | 12 |
| 38 | 95 | 2,5 | 4,25 | 5,42 | 6 | 120 | 60 | 6 | 10,05 | — | 14 |
| 40 | 20 | 2 | 1,11 | 1,42 | 5 | 120 | 75 | 4 | 7,90 | 10,07 | 10 |
| 40 | 30 | 2 | 1,43 | 1,82 | 5 | 120 | 80 | 4 | 8,22 | 10,47 | 10 |
| 40 | 30 | 2,5 | 1,74 | 2,22 | 6 | 120 | 80 | 5 | 10,11 | 12,88 | 12 |
| 40 | 40 | 2 | 1,74 | 2,22 | 5 | 120 | 90 | 7 | 14,75 | 18,79 | 18 |
| 40 | 40 | 2,5 | 2,13 | 2,72 | 6 | 120 | 105 | 8 | 18,43 | 23,47 | 20 |
| 40 | 40 | 3 | 2,51 | 3,20 | 7 | 130 | 135 | 8 | 22,82 | 29,07 | 20 |
| 48 | 70 | 5 | 6,50 | 8,28 | 12 | 140 | 40 | 2,5 | 4,10 | 5,22 | 6 |
| 50 | 30 | 2 | 1,58 | 2,02 | 5 | 140 | 60 | 4 | 7,59 | 9,67 | 10 |
| 50 | 30 | 2,5 | 1,94 | 2,47 | 6 | 140 | 60 | 5 | 9,32 | 11,88 | 12 |
| 50 | 40 | 2 | 1,90 | 2,42 | 5 | 140 | 60 | 6 | 10,99 | 14,00 | 14 |
| 50 | 40 | 2,5 | 2,33 | 2,97 | 6 | 140 | 70 | 5 | 10,11 | 12,88 | 12 |
| 50 | 40 | 3 | 2,75 | 3,50 | 7 | 140 | 80 | 4 | 8,84 | 11,27 | 10 |
| 50 | 50 | 2,5 | 2,72 | 3,47 | 6 | 140 | 80 | 5 | 10,89 | 13,88 | 12 |
| 50 | 50 | 3 | 3,22 | 4,10 | 7 | 145 | 65 | 3 | 6,16 | — | 7 |
| 50 | 50 | 4 | 4,13 | 5,27 | 10 | 145 | 75 | 5 | 10,70 | 13,63 | 12 |
| 50 | 60 | 4 | 4,76 | 6,07 | 10 | 160 | 40 | 3 | 5,34 | 6,80 | 7 |
| 60 | 30 | 2,5 | 2,13 | 2,72 | 6 | 160 | 50 | 4 | 7,60 | 9,67 | 10 |
| 60 | 30 | 3 | 2,51 | 3,20 | 7 | 160 | 50 | 5 | 9,32 | 11,88 | 12 |
| 60 | 32 | 2,5 | 2,21 | 2,82 | 6 | 160 | 60 | 3 | 6,28 | 8,00 | 7 |
| 60 | 32 | 3 | 2,61 | 3,32 | 7 | 160 | 60 | 4 | 8,22 | 10,47 | 10 |
| 60 | 40 | 2 | 2,05 | 2,62 | 5 | 160 | 60 | 5 | 10,18 | 12,96 | 10 |
| 60 | 40 | 3 | 2,98 | 3,80 | 7 | 160 | 60 | 6 | 11,93 | 15,20 | 14 |
| 60 | 50 | 3 | 3,45 | 4,40 | 7 | 160 | 75 | 8 | 17,17 | 21,87 | 20 |
| 60 | 60 | 3 | 3,93 | 5,00 | 7 | 160 | 80 | 2,5 | 6,06 | 7,72 | 6 |
| 60 | 60 | 4 | 5,08 | 6,47 | 10 | 160 | 80 | 4 | 9,47 | 12,07 | 10 |
| 60 | 90 | 5 | 8,54 | 10,88 | 12 | 160 | 80 | 5 | 11,68 | 14,88 | 12 |
| 65 | 40 | 4 | 3,98 | 5,07 | 10 | 160 | 120 | 6 | 17,59 | 22,40 | 14 |
| 65 | 75 | 4 | 6,18 | 7,87 | 10 | 160 | 160 | 6 | 21,36 | 27,20 | 14 |
| 70 | 40 | 3 | 3,22 | 4,10 | 7 | 170 | 70 | 5 | 11,29 | 14,38 | 12 |
| 70 | 60 | 4 | 5,39 | 6,87 | 10 | 170 | 70 | 6 | 13,35 | 17,00 | 14 |
| 70 | 65 | 4 | 5,70 | 7,27 | 10 | 180 | 50 | 4 | 8,22 | 10,47 | 10 |
| 78 | 46 | 6 | 6,75 | 8,60 | 14 | 180 | 70 | 5 | 11,68 | 14,88 | 12 |
| 80 | 32 | 4 | 3,95 | 5,03 | 10 | 180 | 70 | 6 | 13,82 | 17,60 | 14 |
| 80 | 35 | 4 | 4,14 | 5,27 | 10 | 180 | 70 | 7 | 15,80 | 20,13 | 18 |
| 80 | 40 | 2,5 | 2,92 | 3,72 | 6 | 180 | 80 | 4 | 10,10 | 12,87 | 10 |
| 80 | 40 | 3 | 3,45 | 4,40 | 7 | 180 | 80 | 5 | 12,46 | 15,88 | 12 |
| 80 | 50 | 4 | 5,08 | 6,47 | 10 | 180 | 80 | 6 | 14,76 | 18,80 | 14 |
| 80 | 60 | 3 | 4,40 | 5,60 | 7 | 180 | 80 | 8 | 19,05 | 24,27 | 20 |
| 80 | 60 | 4 | 5,70 | 7,27 | 10 | 180 | 100 | 5 | 14,03 | 17,88 | 12 |
| 80 | 60 | 6 | 8,17 | 10,40 | 14 | 180 | 100 | 6 | 16,64 | 21,20 | 14 |
| 80 | 80 | 3 | 5,34 | 6,81 | 7 | 180 | 130 | 8 | 25,33 | 32,27 | 20 |
| 80 | 80 | 4 | 6,96 | 8,87 | 10 | 200 | 60 | 4 | 9,47 | 12,07 | 10 |
| 80 | 85 | 4 | 7,28 | 9,27 | 10 | 200 | 80 | 4 | 10,75 | 13,67 | 10 |
| 90 | 54 | 5 | 6,89 | 8,78 | 12 | 200 | 80 | 5 | 13,25 | 16,88 | 12 |
| 90 | 115 | 5 | 11,68 | 14,88 | 12 | 200 | 80 | 6 | 15,70 | 20,00 | 14 |
| 100 | 40 | 2,5 | 3,31 | 4,22 | 6 | 200 | 100 | 5 | 14,82 | 18,88 | 12 |
| 100 | 40 | 3 | 3,93 | 5,00 | 7 | 200 | 100 | 6 | 17,59 | 22,40 | 14 |
| 100 | 50 | 3 | 4,40 | 5,60 | 7 | 200 | 160 | 8 | 30,36 | 38,67 | 20 |
| 100 | 50 | 4 | 5,70 | 7,27 | 10 | 205 | 38 | 2,5 | 5,29 | 6,74 | 6 |
| 100 | 50 | 5 | 6,97 | 8,88 | 12 | 206 | 75 | 6 | 15,52 | 19,76 | 14 |
| 100 | 50 | 7 | 9,21 | 11,73 | 18 | 210 | 57 | 4 | 9,60 | 12,23 | 10 |
| 100 | 60 | 3 | 4,87 | 6,20 | 7 | 250 | 60 | 4 | 11,04 | 14,07 | 10 |
| 100 | 60 | 4 | 6,33 | 8,07 | 10 | 250 | 60 | 5 | 13,64 | 17,38 | 12 |
| 100 | 80 | 3 | 5,81 | 7,40 | 7 | 250 | 60 | 6 | 16,17 | 20,60 | 14 |
