Калькулятор металлопроката: вес арматуры, уголка, швеллера, двутавра и круга
Арматура d 12 мм весит 0,888 кг/м, уголок 50x50x5 — 3,77 кг/м, швеллер 10У — 8,59 кг/м, двутавр № 20 — 21,00 кг/м: масса 1 метра проката взята из таблиц сортаментных ГОСТ и вычислена по номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см3. Калькулятор веса металла считает массу метра, массу партии и сколько метров в тонне для 381 позиции сортамента: круг d 5–270 мм, квадрат 6–200 мм, шестигранник 3–100 мм, уголок 20x20x3 – 250x250x35, швеллер 5У–40У, двутавр № 10–60 и арматура d 4–80 мм; полоса считается по ширине и толщине.
Масса 1 м — из таблицы ГОСТ 34028-2016.
Сталь по ГОСТ 2590-2006 — 7,85 г/см3.
Проверьте ввод: длина, количество и плотность должны быть больше нуля.
Чем замерить прокат перед расчетом:
Подобрать по задаче Штангенциркули Рулетки измерительныеТаблица веса арматуры d 4-80 мм: ГОСТ 34028-2016 и ГОСТ 5781-82
| Номинальный диаметр, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|
| 4,0 | 0,126 | 0,099 |
| 4,5 | 0,159 | 0,125 |
| 5,0 | 0,196 | 0,154 |
| 5,5 | 0,238 | 0,187 |
| 6,0 | 0,283 | 0,222 |
| 6,5 | 0,332 | 0,261 |
| 7,0 | 0,385 | 0,302 |
| 7,5 | 0,442 | 0,347 |
| 8,0 | 0,503 | 0,395 |
| 8,5 | 0,567 | 0,445 |
| 9,0 | 0,636 | 0,499 |
| 9,5 | 0,709 | 0,556 |
| 10,0 | 0,785 | 0,617 |
| 11,0 | 0,950 | 0,746 |
| 12,0 | 1,131 | 0,888 |
| 13,0 | 1,327 | 1,042 |
| 14,0 | 1,539 | 1,208 |
| 15,0 | 1,767 | 1,387 |
| 16,0 | 2,011 | 1,578 |
| 17,0 | 2,270 | 1,782 |
| 18,0 | 2,545 | 1,998 |
| 19,0 | 2,835 | 2,226 |
| 20,0 | 3,142 | 2,466 |
| 22,0 | 3,801 | 2,984 |
| 25,0 | 4,909 | 3,853 |
| 28,0 | 6,158 | 4,834 |
| 32,0 | 8,043 | 6,313 |
| 36,0 | 10,179 | 7,990 |
| 40,0 | 12,566 | 9,865 |
| 45,0 | — | 12,480 |
| 50,0 | 19,630 | 15,410 |
| 55,0 | 23,760 | 18,650 |
| 60,0 | 28,270 | 22,190 |
| 70,0 | 38,480 | 30,210 |
| 80,0 | 50,270 | 39,460 |
Диаметры 4–40 мм нормирует действующий ГОСТ 34028-2016, диаметры 45–80 мм — ГОСТ 5781-82; на общих диаметрах оба стандарта дают одинаковую массу. У арматуры d 45 мм площадь сечения не приводится: напечатанное в ГОСТ 5781-82 значение расходится и с напечатанной там же массой, и с геометрией сечения.
Таблица веса уголка равнополочного 20-250 мм по ГОСТ 8509-93
| Номер уголка | Полка b, мм | Толщина t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Номер уголка | Полка b, мм | Толщина t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Номер уголка | Полка b, мм | Толщина t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 3,0 | 1,13 | 0,89 | 7 | 70 | 7,0 | 9,42 | 7,39 | 14 | 140 | 9,0 | 24,72 | 19,41 |
| 2 | 20 | 4,0 | 1,46 | 1,15 | 7 | 70 | 8,0 | 10,67 | 8,37 | 14 | 140 | 10,0 | 27,33 | 21,45 |
| 2,5 | 25 | 3,0 | 1,43 | 1,12 | 7,5 | 75 | 5,0 | 7,39 | 5,80 | 14 | 140 | 12,0 | 32,49 | 25,50 |
| 2,5 | 25 | 4,0 | 1,86 | 1,46 | 7,5 | 75 | 6,0 | 8,78 | 6,89 | 16 | 160 | 10,0 | 31,43 | 24,67 |
| 2,8 | 28 | 3,0 | 1,62 | 1,27 | 7,5 | 75 | 7,0 | 10,15 | 7,96 | 16 | 160 | 11,0 | 34,42 | 27,02 |
| 3 | 30 | 3,0 | 1,74 | 1,36 | 7,5 | 75 | 8,0 | 11,50 | 9,02 | 16 | 160 | 12,0 | 37,39 | 29,35 |
| 3 | 30 | 4,0 | 2,27 | 1,78 | 7,5 | 75 | 9,0 | 12,83 | 10,07 | 16 | 160 | 14,0 | 43,57 | 34,20 |
| 3,2 | 32 | 3,0 | 1,86 | 1,46 | 8 | 80 | 5,5 | 8,63 | 6,78 | 16 | 160 | 16,0 | 49,07 | 38,52 |
| 3,2 | 32 | 4,0 | 2,43 | 1,91 | 8 | 80 | 6,0 | 9,38 | 7,36 | 16 | 160 | 18,0 | 54,79 | 43,01 |
| 3,5 | 35 | 3,0 | 2,04 | 1,60 | 8 | 80 | 7,0 | 10,85 | 8,51 | 16 | 160 | 20,0 | 60,40 | 47,41 |
| 3,5 | 35 | 4,0 | 2,67 | 2,10 | 8 | 80 | 8,0 | 12,30 | 9,65 | 18 | 180 | 11,0 | 38,80 | 30,47 |
| 3,5 | 35 | 5,0 | 3,28 | 2,58 | 9 | 90 | 6,0 | 10,61 | 8,33 | 18 | 180 | 12,0 | 42,19 | 33,12 |
| 4 | 40 | 3,0 | 2,35 | 1,85 | 9 | 90 | 7,0 | 12,28 | 9,64 | 20 | 200 | 12,0 | 47,10 | 36,97 |
| 4 | 40 | 4,0 | 3,08 | 2,42 | 9 | 90 | 8,0 | 13,93 | 10,93 | 20 | 200 | 13,0 | 50,85 | 39,92 |
| 4 | 40 | 5,0 | 3,79 | 2,98 | 9 | 90 | 9,0 | 15,60 | 12,20 | 20 | 200 | 14,0 | 54,60 | 42,80 |
| 4,5 | 45 | 3,0 | 2,65 | 2,08 | 10 | 100 | 6,5 | 12,82 | 10,06 | 20 | 200 | 16,0 | 61,98 | 48,65 |
| 4,5 | 45 | 4,0 | 3,48 | 2,73 | 10 | 100 | 7,0 | 13,75 | 10,79 | 20 | 200 | 20,0 | 76,54 | 60,08 |
| 4,5 | 45 | 5,0 | 4,29 | 3,37 | 10 | 100 | 8,0 | 15,60 | 12,25 | 20 | 200 | 25,0 | 94,29 | 74,02 |
| 5 | 50 | 3,0 | 2,96 | 2,32 | 10 | 100 | 10,0 | 19,24 | 15,10 | 20 | 200 | 30,0 | 111,54 | 87,56 |
| 5 | 50 | 4,0 | 3,89 | 3,05 | 10 | 100 | 12,0 | 22,80 | 17,90 | 22 | 220 | 14,0 | 60,38 | 47,40 |
| 5 | 50 | 5,0 | 4,80 | 3,77 | 10 | 100 | 14,0 | 26,28 | 20,63 | 22 | 220 | 16,0 | 68,58 | 53,83 |
| 5 | 50 | 6,0 | 5,69 | 4,47 | 10 | 100 | 16,0 | 29,68 | 23,30 | 25 | 250 | 16,0 | 78,40 | 61,55 |
| 5,6 | 56 | 4,0 | 4,38 | 3,44 | 11 | 110 | 7,0 | 15,15 | 11,89 | 25 | 250 | 18,0 | 87,72 | 68,86 |
| 5,6 | 56 | 5,0 | 5,41 | 4,25 | 11 | 110 | 8,0 | 17,20 | 13,50 | 25 | 250 | 20,0 | 96,96 | 76,11 |
| 6,3 | 63 | 4,0 | 4,96 | 3,90 | 12,5 | 125 | 8,0 | 19,69 | 15,46 | 25 | 250 | 22,0 | 106,12 | 83,31 |
| 6,3 | 63 | 5,0 | 6,13 | 4,81 | 12,5 | 125 | 9,0 | 22,00 | 17,30 | 25 | 250 | 25,0 | 119,71 | 93,97 |
| 6,3 | 63 | 6,0 | 7,28 | 5,72 | 12,5 | 125 | 10,0 | 24,33 | 19,10 | 25 | 250 | 28,0 | 133,12 | 104,50 |
| 7 | 70 | 4,5 | 6,20 | 4,87 | 12,5 | 125 | 12,0 | 28,89 | 22,68 | 25 | 250 | 30,0 | 141,96 | 111,44 |
| 7 | 70 | 5,0 | 6,86 | 5,38 | 12,5 | 125 | 14,0 | 33,37 | 26,20 | 25 | 250 | 35,0 | 163,71 | 128,51 |
| 7 | 70 | 6,0 | 8,15 | 6,39 | 12,5 | 125 | 16,0 | 37,77 | 29,65 |
Уголок 50x50x5 весит 3,77 кг/м, 63x63x5 — 4,81 кг/м, 100x100x10 — 15,10 кг/м. Таблица только для равнополочного уголка: неравнополочный нормирует ГОСТ 8510-86 и в нее не входит.
Таблица веса швеллера серии У по ГОСТ 8240-97
| Номер швеллера | Высота h, мм | Полка b, мм | Стенка s, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 6,16 | 4,84 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,51 | 5,90 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 8,98 | 7,05 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 10,90 | 8,59 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 13,30 | 10,40 |
| 14У | 140 | 58 | 4,9 | 15,60 | 12,30 |
| 16У | 160 | 64 | 5,0 | 18,10 | 14,20 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 19,50 | 15,30 |
| 18У | 180 | 70 | 5,1 | 20,70 | 16,30 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 22,20 | 17,40 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 23,40 | 18,40 |
| 22У | 220 | 82 | 5,4 | 26,70 | 21,00 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 30,60 | 24,00 |
| 27У | 270 | 95 | 6,0 | 35,20 | 27,70 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 40,50 | 31,80 |
| 33У | 330 | 105 | 7,0 | 46,50 | 36,50 |
| 36У | 360 | 110 | 7,5 | 53,40 | 41,90 |
| 40У | 400 | 115 | 8,0 | 61,50 | 48,30 |
Швеллер 10У весит 8,59 кг/м, 16У — 14,20 кг/м, 20У — 18,40 кг/м, 40У — 48,30 кг/м. Серия У — с уклоном внутренних граней полок; у серий П, Л и С того же номера масса другая, поэтому серию указывают вместе с номером.
Таблица веса двутавра № 10-60 по ГОСТ 8239-89
| Номер двутавра | Высота h, мм | Полка b, мм | Стенка s, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 12,0 | 9,46 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 14,7 | 11,50 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 17,4 | 13,70 |
| 16 | 160 | 81 | 5,0 | 20,2 | 15,90 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 23,4 | 18,40 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 26,8 | 21,00 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 30,6 | 24,00 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 34,8 | 27,30 |
| 27 | 270 | 125 | 6,0 | 40,2 | 31,50 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 46,5 | 36,50 |
| 33 | 330 | 140 | 7,0 | 53,8 | 42,20 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 61,9 | 48,60 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 72,6 | 57,00 |
| 45 | 450 | 160 | 9,0 | 84,7 | 66,50 |
| 50 | 500 | 170 | 10,0 | 100,0 | 78,50 |
| 55 | 550 | 180 | 11,0 | 118,0 | 92,60 |
| 60 | 600 | 190 | 12,0 | 138,0 | 108,00 |
Двутавр № 20 весит 21,00 кг/м при высоте 200 мм и полке 100 мм, № 30 — 36,50 кг/м, № 60 — 108,00 кг/м. Это обыкновенный двутавр с уклоном внутренних граней полок; двутавры с параллельными гранями (Б, Ш, К) нормирует ГОСТ 26020-83.
Таблица веса круга стального d 5-270 мм по ГОСТ 2590-2006
| Диаметр d, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Диаметр d, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Диаметр d, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 0,196 | 0,154 | 36,0 | 10,179 | 7,990 | 87,0 | 59,447 | 46,666 |
| 5,5 | 0,238 | 0,187 | 37,0 | 10,752 | 8,440 | 90,0 | 63,617 | 49,940 |
| 6,0 | 0,283 | 0,222 | 38,0 | 11,341 | 8,903 | 92,0 | 66,476 | 52,184 |
| 6,3 | 0,312 | 0,245 | 39,0 | 11,946 | 9,378 | 95,0 | 70,882 | 55,643 |
| 6,5 | 0,332 | 0,261 | 40,0 | 12,566 | 9,865 | 97,0 | 73,898 | 58,010 |
| 7,0 | 0,385 | 0,302 | 41,0 | 13,203 | 10,364 | 100,0 | 78,540 | 61,654 |
| 8,0 | 0,503 | 0,395 | 42,0 | 13,854 | 10,876 | 105,0 | 86,590 | 67,973 |
| 9,0 | 0,636 | 0,499 | 43,0 | 14,522 | 11,400 | 110,0 | 95,033 | 74,601 |
| 10,0 | 0,785 | 0,617 | 44,0 | 15,205 | 11,936 | 115,0 | 103,869 | 81,537 |
| 11,0 | 0,950 | 0,746 | 45,0 | 15,904 | 12,485 | 120,0 | 113,097 | 88,781 |
| 12,0 | 1,131 | 0,888 | 46,0 | 16,619 | 13,046 | 125,0 | 122,719 | 96,334 |
| 13,0 | 1,327 | 1,042 | 47,0 | 17,349 | 13,619 | 130,0 | 132,732 | 104,195 |
| 14,0 | 1,539 | 1,208 | 48,0 | 18,096 | 14,205 | 135,0 | 143,139 | 112,364 |
| 15,0 | 1,767 | 1,387 | 50,0 | 19,635 | 15,413 | 140,0 | 153,938 | 120,841 |
| 16,0 | 2,011 | 1,578 | 52,0 | 21,237 | 16,671 | 145,0 | 165,130 | 129,627 |
| 17,0 | 2,270 | 1,782 | 53,0 | 22,062 | 17,319 | 150,0 | 176,715 | 138,721 |
| 18,0 | 2,545 | 1,998 | 54,0 | 22,902 | 17,978 | 155,0 | 188,692 | 148,123 |
| 19,0 | 2,835 | 2,226 | 55,0 | 23,758 | 18,650 | 160,0 | 201,062 | 157,834 |
| 20,0 | 3,142 | 2,466 | 56,0 | 24,630 | 19,335 | 165,0 | 213,825 | 167,852 |
| 21,0 | 3,464 | 2,719 | 58,0 | 26,421 | 20,740 | 170,0 | 226,980 | 178,179 |
| 22,0 | 3,801 | 2,984 | 60,0 | 28,274 | 22,195 | 175,0 | 240,528 | 188,815 |
| 23,0 | 4,155 | 3,262 | 62,0 | 30,191 | 23,700 | 180,0 | 254,469 | 199,758 |
| 24,0 | 4,524 | 3,551 | 63,0 | 31,173 | 24,470 | 185,0 | 268,803 | 211,010 |
| 25,0 | 4,909 | 3,853 | 65,0 | 33,183 | 26,049 | 190,0 | 283,529 | 222,570 |
| 26,0 | 5,309 | 4,168 | 67,0 | 35,257 | 27,676 | 195,0 | 298,648 | 234,438 |
| 27,0 | 5,726 | 4,495 | 68,0 | 36,317 | 28,509 | 200,0 | 314,159 | 246,615 |
| 28,0 | 6,158 | 4,834 | 70,0 | 38,485 | 30,210 | 210,0 | 346,361 | 271,893 |
| 29,0 | 6,605 | 5,185 | 72,0 | 40,715 | 31,961 | 220,0 | 380,133 | 298,404 |
| 30,0 | 7,069 | 5,549 | 73,0 | 41,854 | 32,855 | 230,0 | 415,476 | 326,148 |
| 31,0 | 7,548 | 5,925 | 75,0 | 44,179 | 34,680 | 240,0 | 452,389 | 355,126 |
| 32,0 | 8,043 | 6,313 | 78,0 | 47,784 | 37,510 | 250,0 | 490,874 | 385,336 |
| 33,0 | 8,553 | 6,714 | 80,0 | 50,266 | 39,458 | 260,0 | 530,929 | 416,779 |
| 34,0 | 9,079 | 7,127 | 82,0 | 52,810 | 41,456 | 270,0 | 572,555 | 449,456 |
| 35,0 | 9,621 | 7,553 | 85,0 | 56,745 | 44,545 |
Круг d 10 мм весит 0,617 кг/м, d 20 мм — 2,466 кг/м, d 50 мм — 15,413 кг/м, d 100 мм — 61,654 кг/м.
Таблица веса квадрата стального 6-200 мм по ГОСТ 2591-2006
| Сторона a, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Сторона a, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Сторона a, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 0,360 | 0,283 | 28,0 | 7,840 | 6,154 | 80,0 | 64,000 | 50,240 |
| 7,0 | 0,490 | 0,385 | 29,0 | 8,410 | 6,602 | 85,0 | 72,250 | 56,716 |
| 8,0 | 0,640 | 0,502 | 30,0 | 9,000 | 7,065 | 90,0 | 81,000 | 63,585 |
| 9,0 | 0,810 | 0,636 | 32,0 | 10,240 | 8,038 | 93,0 | 86,490 | 67,895 |
| 10,0 | 1,000 | 0,785 | 34,0 | 11,560 | 9,075 | 95,0 | 90,250 | 70,846 |
| 11,0 | 1,210 | 0,950 | 35,0 | 12,250 | 9,616 | 100,0 | 100,000 | 78,500 |
| 12,0 | 1,440 | 1,130 | 36,0 | 12,960 | 10,174 | 105,0 | 110,250 | 86,546 |
| 13,0 | 1,690 | 1,327 | 38,0 | 14,440 | 11,335 | 110,0 | 121,000 | 94,985 |
| 14,0 | 1,960 | 1,539 | 40,0 | 16,000 | 12,560 | 115,0 | 132,250 | 103,816 |
| 15,0 | 2,250 | 1,766 | 42,0 | 17,640 | 13,847 | 120,0 | 144,000 | 113,040 |
| 16,0 | 2,560 | 2,010 | 45,0 | 20,250 | 15,896 | 125,0 | 156,250 | 122,656 |
| 17,0 | 2,890 | 2,269 | 46,0 | 21,160 | 16,611 | 130,0 | 169,000 | 132,665 |
| 18,0 | 3,240 | 2,543 | 48,0 | 23,040 | 18,086 | 135,0 | 182,250 | 143,066 |
| 19,0 | 3,610 | 2,834 | 50,0 | 25,000 | 19,625 | 140,0 | 196,000 | 153,860 |
| 20,0 | 4,000 | 3,140 | 52,0 | 27,040 | 21,226 | 145,0 | 210,250 | 165,046 |
| 21,0 | 4,410 | 3,462 | 55,0 | 30,250 | 23,746 | 150,0 | 225,000 | 176,625 |
| 22,0 | 4,840 | 3,799 | 58,0 | 33,640 | 26,407 | 160,0 | 256,000 | 200,960 |
| 23,0 | 5,290 | 4,153 | 60,0 | 36,000 | 28,260 | 170,0 | 289,000 | 226,865 |
| 24,0 | 5,760 | 4,522 | 63,0 | 39,690 | 31,157 | 180,0 | 324,000 | 254,340 |
| 25,0 | 6,250 | 4,906 | 65,0 | 42,250 | 33,166 | 190,0 | 361,000 | 283,385 |
| 26,0 | 6,760 | 5,307 | 70,0 | 49,000 | 38,465 | 200,0 | 400,000 | 314,000 |
| 27,0 | 7,290 | 5,723 | 75,0 | 56,250 | 44,156 |
Таблица веса шестигранника калиброванного 3-100 мм по ГОСТ 8560-78
| Размер под ключ s, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1 м, кг | Размер под ключ s, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1 м, кг | Размер под ключ s, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 7,79 | 0,061 | 17,0 | 250,30 | 1,960 | 42,0 | 1527,00 | 11,990 |
| 3,2 | 8,87 | 0,070 | 18,0 | 280,60 | 2,200 | 45,0 | 1754,00 | 13,770 |
| 3,5 | 10,61 | 0,083 | 19,0 | 312,60 | 2,450 | 46,0 | 1833,00 | 14,400 |
| 4,0 | 13,86 | 0,109 | 20,0 | 346,40 | 2,720 | 48,0 | 2000,00 | 15,660 |
| 4,5 | 17,54 | 0,138 | 20,8 | 374,70 | 2,940 | 50,0 | 2165,00 | 17,000 |
| 5,0 | 21,65 | 0,170 | 21,0 | 381,90 | 3,000 | 53,0 | 2433,00 | 19,100 |
| 5,5 | 26,20 | 0,206 | 22,0 | 419,20 | 3,290 | 55,0 | 2620,00 | 20,600 |
| 6,0 | 31,18 | 0,245 | 24,0 | 498,80 | 3,920 | 56,0 | 2715,00 | 21,300 |
| 6,5 | 36,59 | 0,287 | 25,0 | 541,30 | 4,250 | 60,0 | 3118,00 | 24,500 |
| 7,0 | 42,44 | 0,333 | 26,0 | 585,40 | 4,600 | 63,0 | 3437,00 | 27,000 |
| 8,0 | 55,43 | 0,435 | 27,0 | 631,30 | 4,960 | 65,0 | 3659,00 | 28,700 |
| 9,0 | 70,15 | 0,551 | 28,0 | 679,00 | 5,330 | 70,0 | 4244,00 | 33,300 |
| 10,0 | 86,60 | 0,680 | 30,0 | 779,40 | 6,120 | 75,0 | 4871,00 | 38,200 |
| 11,0 | 104,80 | 0,823 | 32,0 | 886,80 | 6,960 | 80,0 | 5542,00 | 43,500 |
| 12,0 | 124,70 | 0,979 | 34,0 | 1001,00 | 7,860 | 85,0 | 6257,00 | 49,100 |
| 13,0 | 146,40 | 1,150 | 36,0 | 1122,00 | 8,810 | 90,0 | 7015,00 | 55,100 |
| 14,0 | 169,70 | 1,330 | 38,0 | 1251,00 | 9,820 | 95,0 | 7816,00 | 61,400 |
| 15,0 | 194,90 | 1,530 | 40,0 | 1386,00 | 10,880 | 100,0 | 8660,00 | 68,000 |
| 16,0 | 221,70 | 1,740 | 41,0 | 1456,00 | 11,400 |
Шестигранник с размером под ключ 22 мм весит 3,290 кг/м, 30 мм — 6,120 кг/м. Таблица для калиброванного шестигранника по ГОСТ 8560-78; площадь сечения в этом стандарте напечатана в мм2, а не в см2, как у остальных профилей.
Как рассчитать вес металлопроката по размерам?
Масса 1 метра равна площади поперечного сечения, умноженной на плотность стали: круг d 20 мм имеет сечение 3,142 см2, и при 7,85 г/см3 это 2,466 кг на метр. Площадь считается по геометрии профиля: у круга это pi·d²/4, у квадрата — a², у шестигранника — s²·√3/2, где s — размер под ключ. Массу полосы считают сразу по габаритам: m = b·t·7,85/1000, поэтому полоса 40x4 мм весит 1,256 кг/м. У уголка, швеллера и двутавра сечение по габаритам не восстанавливается: у них уклон полок и радиусы закруглений, и массу берут из таблицы стандарта, а не считают по высоте и толщине. Вес листа по толщине и раскрою — на отдельной странице вес листа стального, вес трубы по диаметру и стенке — на странице вес трубы: у них своя геометрия сечения и свои сортаментные стандарты.
Сколько метров в тонне арматуры, уголка и швеллера?
Метров в тонне считают делением: L = 1000 / m, где m — масса 1 метра в килограммах. В тонне арматуры d 12 мм — 1126 метров, d 8 мм — 2532 метра, d 16 мм — 634 метра. В тонне уголка 50x50x5 — 265 метров, уголка 63x63x5 — 208 метров. В тонне швеллера 10У — 116 метров, швеллера 20У — 54 метра. В тонне двутавра № 20 — 48 метров, круга d 20 мм — 406 метров. Обратный счет тем же делением дает и вес полосы стальной: полоса 40x4 мм весит 1,256 кг/м, то есть в тонне ее 796 метров.
Почему расчетный вес отличается от фактического?
Масса 1 метра и площадь сечения во всех сортаментных ГОСТах — справочные величины, вычисленные по номинальным размерам. Реальный прокат лежит в поле допуска: ГОСТ 2590-2006 задает точность прокатки А1, Б1, В1, А2 и В2, и у круга d 100 мм предельное отклонение по диаметру доходит до +0,4 / −1,7 мм. Партия из-за этого может оказаться легче расчета на несколько процентов, поэтому при приемке металла по весу расчетное значение — ориентир, а не норма. По той же причине массу в стандартах называют справочной величиной, а не гарантированной.
Что такое серия У у швеллера?
Серия У — швеллер с уклоном внутренних граней полок, серия П — с параллельными гранями; ГОСТ 8240-97 нормирует также серии Л (легкая) и С (специальная). Массы у них разные, поэтому серия указывается вместе с номером: швеллер 20У весит 18,40 кг/м при высоте 200 мм и ширине полки 76 мм. В таблице на этой странице — серия У, таблица 1 стандарта.