65 129 ₽
под заказ
16 из 16 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Цена деления, мм | Погрешность измерения, мм | Измерительное усилие | Высота цифр, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4337620 | 0,0005 | 0,004 | 0,65 - 0,9 Н | 11 | под заказ · 35 дн. | 54 274 ₽ | |
| 4337621 | 0,0005 | 0,004 | 0,65 - 1,15 Н | 11 | под заказ · 35 дн. | 66 592 ₽ | |
| 4337700 | 0,0005 | 0,004 | 0,65 - 0,9 Н | 11,5 | под заказ · 35 дн. | 54 274 ₽ | |
| 4337701 | 0,0005 | 0,004 | 0,65 - 1,15 Н | 11,5 | под заказ · 35 дн. | 66 592 ₽ | |
| 4337622 | 0,0005 | 0,007 | 1,25 - 2,7 Н | 3,5 | под заказ · 35 дн. | 115 256 ₽ | |
| 4337702 | 0,0005 | 0,007 | 1,25 - 2,7 Н | 11,5 | под заказ · 35 дн. | 104 280 ₽ | |
| 4337623 | 0,0005 | 0,008 | 1,8 - 3,5 Н | 11 | под заказ · 35 дн. | 142 089 ₽ | |
| 4337703 | 0,0005 | 0,008 | 1,8 - 3,5 Н | 11,5 | под заказ · 35 дн. | 142 089 ₽ | |
| 4337130 | 0,01 | 0,02 | 0,65 - 0,9 Н | 11 | под заказ · 35 дн. | 44 029 ₽ | |
| 4337131 | 0,01 | 0,02 | 0,65 - 1,15 Н | 11 | под заказ · 35 дн. | 57 811 ₽ | |
| 4337132 | 0,01 | 0,02 | 1,25 - 2,7 Н | 11 | под заказ · 35 дн. | 103 914 ₽ | |
| 4337133 | 0,01 | 0,02 | 1,6 - 3,5 Н | 11 | под заказ · 35 дн. | 131 112 ₽ | |
| 4337780 | 0,01 | 0,02 | 0,65 - 0,9 Н | 11,5 | под заказ · 35 дн. | 44 029 ₽ | |
| 4337781 | 0,01 | 0,02 | 0,65 - 1,15 Н | 11,5 | под заказ · 35 дн. | 57 811 ₽ | |
| 4337782 | 0,01 | 0,02 | 1,25 - 2,7 Н | 11,5 | под заказ · 35 дн. | 93 669 ₽ | |
| 4337783 | 0,01 | 0,02 | 1,6 - 3,5 Н | 11,5 | под заказ · 35 дн. | 131 112 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Цифровой индикатор MarCator 1086 R с контрастным ЖК-дисплеем и поворотным на 280° блоком индикации. Гильза и измерительный стержень из закаленной нержавеющей стали, система Reference позволяет начинать измерения сразу после включения.
Особенности
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.