1 899 ₽
под заказ
8 из 8 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Отклонение от параллельности, мкм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4157100 | 0-25 | 2 | 2 | под заказ · 35 дн. | 43 297 ₽ | |
| 4157101 | 25-50 | 2 | 2 | под заказ · 35 дн. | 51 225 ₽ | |
| 4157102 | 50-75 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 64 397 ₽ | |
| 4157103 | 75-100 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 70 983 ₽ | |
| 4157104 | 100-125 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 95 132 ₽ | |
| 4157105 | 125-150 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 97 328 ₽ | |
| 4157106 | 150-175 | 4 | 4 | 1 шт | 99 889 ₽ | |
| 4157107 | 175-200 | 4 | 4 | под заказ · 35 дн. | 101 718 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | ||||||
Загружаем исполнения
Цифровой микрометр Micromar 40 EWRi для измерения наружных размеров. Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом, есть ускоренная подача и трещотка в барабане.
Особенности
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.