95 132 ₽
под заказ
5 из 5 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157045 | 0-25 | 4 | под заказ · 35 дн. | 97 328 ₽ | |
| 4157050 | 0-25 | 4 | под заказ · 35 дн. | 153 066 ₽ | |
| 4157046 | 25-50 | 4 | под заказ · 35 дн. | 120 745 ₽ | |
| 4157047 | 50-75 | 5 | под заказ · 35 дн. | 124 404 ₽ | |
| 4157048 | 75-100 | 5 | под заказ · 35 дн. | 131 112 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||
Загружаем исполнения
Цифровой микрометр Micromar 40 EWR-V с посадочными отверстиями под сменные измерительные вставки с хвостовиком диаметром 3,5 мм. Ускоренная подача, трещотка в барабане, теплоизолированная скоба.
Особенности
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.