24 999 ₽
под заказ
4 из 4 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Погрешность измерения, мкм | Предел погрешности, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190350 | 6-12 | 0,001 | 4 | 0,004 | под заказ · 35 дн. | 163 433 ₽ | |
| 4190351 | 12-20 | 0,001 | 4 | 0,004 | под заказ · 35 дн. | 125 014 ₽ | |
| 4190352 | 20-50 | 0,005 | 4 | 0,004 | под заказ · 35 дн. | 281 739 ₽ | |
| 4190353 | 50-100 | 0,005 | 5 | 0,005 | под заказ · 35 дн. | 335 403 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Трехточечный микрометрический нутромер Micromar 44 AS для измерения диаметра сквозных и глухих отверстий и центрирующих поясков. Измерительная головка с тремя наконечниками, расположенными через 120°, сама центрируется в отверстии. Исполнение по DIN 863-4.
Особенности
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.