17 977 ₽
под заказ
16 из 22 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Номинальный размер | Допуск изготовления | Резьба присоединения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484208 | 3-4 | 3-4 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0.75 / M3.5x0.35 | под заказ · 35 дн. | 72 813 ₽ | |
| 4484209 | 4-7 | >4-7 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0.75 / M3.5x0.35 | под заказ · 35 дн. | 72 813 ₽ | |
| 4484210 | 7-9 | >7-9 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 50 859 ₽ | |
| 4484211 | 9-12 | >9-12 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 50 859 ₽ | |
| 4484212 | 12-13 | >12-13 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 51 225 ₽ | |
| 4484213 | 13-16 | >13-16 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 51 225 ₽ | |
| 4484214 | 16-20 | >16-20 | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 51 225 ₽ | |
| 4484215 | 20-30 | >20-30 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 57 689 ₽ | |
| 4484216 | 30-40 | >30-40 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 73 179 ₽ | |
| 4484217 | 40-60 | >40-60 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 83 790 ₽ | |
| 4484218 | 60-80 | >60-80 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 90 010 ₽ | |
| 4484219 | 80-100 | >80-100 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 96 230 ₽ | |
| 4484220 | 100-110 | >100-110 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 101 352 ₽ | |
| 4484221 | 110-120 | >110-120 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 109 036 ₽ | |
| 4484222 | 120-130 | >120-130 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 119 281 ₽ | |
| 4484223 | 130-140 | >130-140 | -0,035 / -0,045 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 142 089 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Измерительная головка двухточечного нутромера Marameter 844 D-R для быстрого контроля диаметра, отклонения от круглости и конусообразности отверстий в серийном производстве. Диапазон показаний 0,2 мм, измерительные поверхности из алмаза или рубина в зависимости от исполнения.
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.