17 977 ₽
под заказ
16 из 21 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Номинальный размер | Допуск изготовления | Резьба присоединения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484039 | 4-7 | 4-7 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0.75 / M3.5x0.35 | под заказ · 35 дн. | 54 274 ₽ | |
| 4484040 | 7-9 | >7-9 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 44 639 ₽ | |
| 4484041 | 9-12 | >9-12 mm | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 44 639 ₽ | |
| 4484042 | 12-13 | >12-13 mm | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 45 005 ₽ | |
| 4484043 | 13-16 | >13-16 mm | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 45 005 ₽ | |
| 4484044 | 16-20 | >16-20 mm | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 45 005 ₽ | |
| 4484045 | 20-30 | >20-30 mm | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 54 152 ₽ | |
| 4484046 | 30-40 | >30-40 mm | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 64 763 ₽ | |
| 4484047 | 40-60 | >40-60 mm | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 76 472 ₽ | |
| 4484048 | 60-80 | >60-80 mm | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 81 594 ₽ | |
| 4484049 | 80-100 | >80-100 mm | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 87 448 ₽ | |
| 4484050 | 100-110 | >100-110 mm | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 92 571 ₽ | |
| 4484051 | 110-120 | >110-120 mm | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 100 987 ₽ | |
| 4484052 | 120-130 | >120-130 mm | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 110 500 ₽ | |
| 4484053 | 130-140 | >130-140 mm | -0,035 / -0,045 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 133 551 ₽ | |
| 4484054 | 140-150 | >140-150 mm | -0,035 / -0,045 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 139 040 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Двухточечная измерительная пробка Marameter 844 DR для быстрого контроля диаметра, отклонения от круглости и конусообразности отверстий. Удлиненный направляющий цилиндр позволяет измерять сквозные отверстия и отверстия в тонких деталях, например в листах.
Особенности
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.