17 977 ₽
под заказ
16 из 20 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Номинальный размер | Допуск изготовления | Резьба присоединения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484160 | 8-9 | 8-9 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 69 520 ₽ | |
| 4484161 | 9-12 | >9-12 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 69 520 ₽ | |
| 4484162 | 12-13 | >12-13 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 70 251 ₽ | |
| 4484163 | 13-16 | >13-16 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 70 251 ₽ | |
| 4484164 | 16-20 | >16-20 | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 70 251 ₽ | |
| 4484165 | 20-30 | >20-30 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 82 692 ₽ | |
| 4484166 | 30-40 | >30-40 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 106 475 ₽ | |
| 4484167 | 40-60 | >40-60 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 128 063 ₽ | |
| 4484168 | 60-80 | >60-80 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 125 014 ₽ | |
| 4484169 | 80-100 | >80-100 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 135 381 ₽ | |
| 4484170 | 100-110 | >100-110 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 140 259 ₽ | |
| 4484171 | 110-120 | >110-120 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 149 407 ₽ | |
| 4484172 | 120-130 | >120-130 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 159 164 ₽ | |
| 4484173 | 130-140 | >130-140 | -0,035 / -0,045 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 183 557 ₽ | |
| 4484174 | 140-150 | >140-150 | -0,035 / -0,045 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 190 265 ₽ | |
| 4484175 | 150-160 | >150-160 | -0,035 / -0,045 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 198 803 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Двухточечная измерительная пробка Marameter 844 DS-C для быстрого контроля диаметра, круглости и конусообразности отверстий, в том числе у самого дна глухого отверстия.
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.