17 977 ₽
под заказ
16 из 23 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Ход измерительных наконечников, мм | Номинальный размер | Допуск изготовления | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484627 | 2-2,999 | 0,15 | 2-2.999 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 123 184 ₽ | |
| 4484628 | 3-4 | 0,2 | 3-4 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 73 910 ₽ | |
| 4484629 | 4-7 | 0,2 | >4-7 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 73 910 ₽ | |
| 4484630 | 7-9 | 0,2 | >7-9 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 65 495 ₽ | |
| 4484631 | 9-12 | 0,2 | >9-12 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 65 495 ₽ | |
| 4484632 | 12-13 | 0,2 | >12-13 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 66 592 ₽ | |
| 4484633 | 13-16 | 0,2 | >13-16 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 66 592 ₽ | |
| 4484634 | 16-20 | 0,2 | >16-20 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 66 592 ₽ | |
| 4484635 | 20-30 | 0,2 | >20-30 | -0,02 / -0,03 мм | под заказ · 35 дн. | 76 472 ₽ | |
| 4484636 | 30-40 | 0,2 | >30-40 | -0,02 / -0,03 мм | под заказ · 35 дн. | 92 571 ₽ | |
| 4484637 | 40-60 | 0,2 | >40-60 | -0,02 / -0,03 мм | под заказ · 35 дн. | 112 695 ₽ | |
| 4484638 | 60-80 | 0,2 | >60-80 | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 120 745 ₽ | |
| 4484639 | 80-100 | 0,2 | >80-100 | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 125 014 ₽ | |
| 4484640 | 100-110 | 0,2 | >100-110 | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 131 112 ₽ | |
| 4484641 | 110-120 | 0,2 | >110-120 | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 139 040 ₽ | |
| 4484642 | 120-130 | 0,2 | >120-130 | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 149 407 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Двухточечная измерительная пробка Marameter 844 DS-F для быстрого контроля диаметра, отклонения от круглости и конусообразности отверстий, в том числе у дна. Рассчитана на партии деталей с узким полем допуска.
Особенности
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.