17 977 ₽
под заказ
16 из 22 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Номинальный размер | Допуск изготовления | Резьба присоединения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484598 | 3-4 | 3-4 | -0,005 / -0,015 мм | M6x0.75 / M3.5x0.35 | под заказ · 35 дн. | 84 155 ₽ | |
| 4484599 | 4-7 | >4-7 | -0,005 / -0,015 мм | M6x0.75 / M3.5x0.35 | под заказ · 35 дн. | 84 155 ₽ | |
| 4484600 | 7-9 | >7-9 | -0,005 / -0,015 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 77 569 ₽ | |
| 4484601 | 9-12 | >9-12 | -0,005 / -0,015 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 77 569 ₽ | |
| 4484602 | 12-13 | >12-13 | -0,005 / -0,015 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 78 301 ₽ | |
| 4484603 | 13-16 | >13-16 | -0,005 / -0,015 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 78 301 ₽ | |
| 4484604 | 16-20 | >16-20 | -0,005 / -0,015 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 78 301 ₽ | |
| 4484605 | 20-30 | >20-30 | -0,01 / -0,02 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 83 790 ₽ | |
| 4484606 | 30-40 | >30-40 | -0,01 / -0,02 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 100 621 ₽ | |
| 4484607 | 40-60 | >40-60 | -0,01 / -0,02 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 120 379 ₽ | |
| 4484608 | 60-80 | >60-80 | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 129 282 ₽ | |
| 4484609 | 80-100 | >80-100 | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 133 551 ₽ | |
| 4484610 | 100-110 | >100-110 | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 139 040 ₽ | |
| 4484611 | 110-120 | >110-120 | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 146 358 ₽ | |
| 4484612 | 120-130 | >120-130 | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 155 505 ₽ | |
| 4484613 | 130-140 | >130-140 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 181 118 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Двухточечная измерительная пробка Marameter 844 DS-HR для быстрого контроля диаметра, отклонения от круглости и конусообразности отверстий, в том числе у дна. Рассчитана на партии деталей с очень узким полем допуска — менее 10 мкм.
Особенности
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.