17 977 ₽
под заказ
16 из 23 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Ход измерительных наконечников, мм | Номинальный размер, мм | Допуск изготовления | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484067 | 2-3 | 0,15 | 2- <3 mm | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 123 184 ₽ | |
| 4484068 | 3-4 | 0,2 | 3-4 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 73 910 ₽ | |
| 4484069 | 4-7 | 0,2 | >4-7 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 73 910 ₽ | |
| 4484070 | 7-9 | 0,2 | >7-9 | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 65 495 ₽ | |
| 4484071 | 9-12 | 0,2 | >9-12 mm | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 65 495 ₽ | |
| 4484072 | 12-13 | 0,2 | >12-13 mm | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 66 592 ₽ | |
| 4484073 | 13-16 | 0,2 | >13-16 mm | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 66 592 ₽ | |
| 4484074 | 16-20 | 0,2 | >16-20 mm | -0,015 / -0,025 мм | под заказ · 35 дн. | 66 592 ₽ | |
| 4484075 | 20-30 | 0,2 | >20-30 mm | -0,02 / -0,03 мм | под заказ · 35 дн. | 76 472 ₽ | |
| 4484076 | 30-40 | 0,2 | >30-40 mm | -0,02 / -0,03 мм | под заказ · 35 дн. | 92 571 ₽ | |
| 4484077 | 40-60 | 0,2 | >40-60 mm | -0,02 / -0,03 мм | под заказ · 35 дн. | 112 695 ₽ | |
| 4484078 | 60-80 | 0,2 | >60-80 mm | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 120 745 ₽ | |
| 4484079 | 80-100 | 0,2 | >80-100 mm | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 125 014 ₽ | |
| 4484080 | 100-110 | 0,2 | >100-110 mm | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 131 112 ₽ | |
| 4484081 | 110-120 | 0,2 | >110-120 mm | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 139 040 ₽ | |
| 4484082 | 120-130 | 0,2 | >120-130 mm | -0,025 / -0,035 мм | под заказ · 35 дн. | 163 433 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Двухточечная измерительная пробка Marameter 844 DS для быстрого контроля диаметра, отклонения от круглости и конусообразности отверстий, в том числе вблизи дна.
Особенности
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.