17 977 ₽
под заказ
16 из 22 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Номинальный размер | Допуск изготовления | Резьба присоединения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484268 | 3-4 | 3-4 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0.75 / M3.5x0.35 | под заказ · 35 дн. | 91 839 ₽ | |
| 4484269 | 4-7 | >4-7 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0.75 / M3.5x0.35 | под заказ · 35 дн. | 91 839 ₽ | |
| 4484270 | 7-9 | >7-9 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 69 885 ₽ | |
| 4484271 | 9-12 | >9-12 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 69 885 ₽ | |
| 4484272 | 12-13 | >12-13 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 70 983 ₽ | |
| 4484273 | 13-16 | >13-16 | -0,015 / -0,025 мм | M6x0,75 | под заказ · 35 дн. | 70 983 ₽ | |
| 4484274 | 16-20 | >16-20 | -0,015 / -0,025 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 70 983 ₽ | |
| 4484275 | 20-30 | >20-30 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 77 935 ₽ | |
| 4484276 | 30-40 | >30-40 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 100 987 ₽ | |
| 4484277 | 40-60 | >40-60 | -0,02 / -0,03 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 121 111 ₽ | |
| 4484278 | 60-80 | >60-80 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 124 404 ₽ | |
| 4484279 | 80-100 | >80-100 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 134 161 ₽ | |
| 4484280 | 100-110 | >100-110 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 139 040 ₽ | |
| 4484281 | 110-120 | >110-120 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 147 577 ₽ | |
| 4484282 | 120-130 | >120-130 | -0,025 / -0,035 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 157 334 ₽ | |
| 4484283 | 130-140 | >130-140 | -0,035 / -0,045 мм | M10x1 | под заказ · 35 дн. | 181 727 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Двухточечная измерительная пробка Marameter 844 DS-R для быстрого контроля диаметра, отклонения от круглости и конусообразности отверстий, в том числе у дна. Рассчитана на партии деталей с узким полем допуска.
Особенности
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.