17 977 ₽
под заказ
5 из 5 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Количество измерительных головок, шт | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4473105 | 0,95-1,55 | 5 | под заказ · 35 дн. | 125 624 ₽ | |
| 4473106 | 1,5-3,95 | 9 | под заказ · 35 дн. | 168 921 ₽ | |
| 4473108 | 1,5-9,8 | 21 | под заказ · 35 дн. | 334 184 ₽ | |
| 4473107 | 3,7-9,8 | 12 | под заказ · 35 дн. | 183 557 ₽ | |
| 4473109 | 9,4-20,6 | 11 | под заказ · 35 дн. | 182 337 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||
Загружаем исполнения
Нутромер индикаторный Marameter 844 KC, самоцентрирующийся, для измерения диаметра, отклонения от круглости и конусообразности отверстий.
Особенности
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.