464 466 ₽
1 шт в наличии
10 из 10 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Предел погрешности, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4487700 | 6-8 | 3 | 0,003 | под заказ · 35 дн. | 120 379 ₽ | |
| 4487701 | 8-10 | 3 | 0,003 | под заказ · 35 дн. | 120 379 ₽ | |
| 4487702 | 10-12 | 3 | 0,003 | под заказ · 35 дн. | 122 574 ₽ | |
| 4487704 | 16-20 | 3 | 0,003 | под заказ · 35 дн. | 128 063 ₽ | |
| 4487706 | 25-30 | 3 | 0,003 | под заказ · 35 дн. | 131 112 ₽ | |
| 4487711 | 60-70 | 4 | 0,004 | под заказ · 35 дн. | 150 017 ₽ | |
| 4487612 | 70-85 | 4 | 0,004 | под заказ · 35 дн. | 152 456 ₽ | |
| 4487613 | 85-100 | 4 | 0,004 | под заказ · 35 дн. | 154 285 ₽ | |
| 4487616 | 150-175 | 6 | 0,006 | под заказ · 35 дн. | 220 146 ₽ | |
| 4487617 | 175-200 | 6 | 0,006 | под заказ · 35 дн. | 228 074 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | ||||||
Загружаем исполнения
Трехточечный нутромер-пистолет Micromar 844 A для измерения диаметра сквозных и глухих отверстий и центрирующих поясков. Самоцентрирующаяся головка с тремя наконечниками через 120° меняется по резьбе, показания выводит электронный индикатор с поворотным дисплеем.
Особенности
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.