40,98 ₽
500 шт в наличии
11 из 11 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Масса, кг | Измерительное усилие | Размеры по чертежу | Диапазон измерений наружных размеров, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503001 | 0,78 | 5 Н | a 280 мм | 0 - 85 | под заказ · 35 дн. | 256 126 ₽ | |
| 4503002 | 1,01 | 5 Н | a 430 мм | 80 - 235 | под заказ · 35 дн. | 290 276 ₽ | |
| 4503003 | 1,59 | 5 Н | a 740 мм | 230 - 585 | 1 шт | 356 138 ₽ | |
| 4503004 | 2,22 | 5 Н | a 1140 мм | 580 - 985 | под заказ · 35 дн. | 412 241 ₽ | |
| 4503005 | 2,52 | 10 Н | a 1680 мм | 970 - 1470 | под заказ · 35 дн. | 563 478 ₽ | |
| 4503006 | 2,68 | 10 Н | a 2180 мм | 1470 - 1970 | под заказ · 35 дн. | 617 753 ₽ | |
| 4503007 | 2,86 | 10 Н | a 2680 мм | 1970 - 2470 | под заказ · 35 дн. | 702 518 ₽ | |
| 4503008 | 3,26 | 10 Н | a 3180 мм | 2470 - 2970 | под заказ · 35 дн. | 790 333 ₽ | |
| 4503009 | 3,43 | 10 Н | a 3680 мм | 2970 - 3470 | под заказ · 35 дн. | 856 194 ₽ | |
| 4503010 | 3,62 | 10 Н | a 4180 мм | 3470 - 3970 | под заказ · 35 дн. | 888 515 ₽ | |
| 4503011 | 3,81 | 10 Н | a 4680 мм | 3970 - 4470 | под заказ · 35 дн. | 921 446 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Универсальный прибор Multimar 844 T для наружных и внутренних измерений длин, ширин, диаметров и расстояний, а также резьб, буртиков, канавок, конусов и зубчатых колес. Сменные измерительные рычаги, наконечники и упоры подбираются под задачу.
Особенности
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.