84 155 ₽
под заказ
11 из 11 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мм | Глубиномер | Высота символов, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103400 | 0-150 | 0,03 | круглый | 11 | под заказ · 35 дн. | 28 417 ₽ | |
| 4103401 | 0-150 | 0,03 | круглый | — | под заказ · 35 дн. | 28 417 ₽ | |
| 4103402 | 0-150 | 0,03 | прямоугольный | 11 | под заказ · 35 дн. | 28 417 ₽ | |
| 4103403 | 0-150 | 0,03 | прямоугольный | — | под заказ · 35 дн. | 28 417 ₽ | |
| 4103410 | 0-150 | 0,03 | круглый | — | под заказ · 35 дн. | 28 722 ₽ | |
| 9105795 | 0-150 | — | круглый | — | под заказ · 35 дн. | 43 480 ₽ | |
| 9105796 | 0-150 | — | прямоугольный | — | под заказ · 35 дн. | 43 480 ₽ | |
| 4103404 | 0-200 | 0,03 | прямоугольный | 11 | под заказ · 35 дн. | 32 564 ₽ | |
| 4103405 | 0-200 | 0,03 | прямоугольный | — | под заказ · 35 дн. | 32 564 ₽ | |
| 4103406 | 0-300 | 0,04 | Нет | — | под заказ · 35 дн. | 43 175 ₽ | |
| 4103407 | 0-300 | 0,04 | Нет | — | под заказ · 35 дн. | 43 175 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Цифровой штангенциркуль MarCal 16 EWRi для наружных и внутренних измерений, измерения глубины и уступов. Рамка и штанга из закаленной нержавеющей стали, система Reference позволяет начинать измерения сразу после включения.
Особенности
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.