43 297 ₽
1 шт в наличии
13 из 13 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Отклонение от параллельности, мкм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4157000 | 0-25 | 2 | 2 | под заказ · 35 дн. | 39 394 ₽ | |
| 4157011 | 0-25 | 2 | — | под заказ · 35 дн. | 30 613 ₽ | |
| 4157015 | 0-100 | — | — | под заказ · 35 дн. | 210 999 ₽ | |
| 4157001 | 25-50 | 2 | 2 | под заказ · 35 дн. | 46 590 ₽ | |
| 4157012 | 25-50 | 2 | — | под заказ · 35 дн. | 42 443 ₽ | |
| 4157002 | 50-75 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 61 470 ₽ | |
| 4157013 | 50-75 | 3 | — | под заказ · 35 дн. | 51 225 ₽ | |
| 4157003 | 75-100 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 68 056 ₽ | |
| 4157014 | 75-100 | 3 | — | под заказ · 35 дн. | 57 933 ₽ | |
| 4157004 | 100-125 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 88 546 ₽ | |
| 4157005 | 125-150 | 3 | 3 | под заказ · 35 дн. | 91 839 ₽ | |
| 4157006 | 150-175 | 4 | 4 | под заказ · 35 дн. | 95 498 ₽ | |
| 4157007 | 175-200 | 4 | 4 | под заказ · 35 дн. | 97 328 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | ||||||
Загружаем исполнения
Цифровой микрометр Micromar 40 EWR для измерения наружных размеров. Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом, есть ускоренная подача и трещотка в барабане.
Особенности
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.