120 379 ₽
под заказ
6 из 6 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Число измерительных головок 44 Ak | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4487760 | 6-12 | 0,0005 | 3 | под заказ · 35 дн. | 284 178 ₽ | |
| 4487750 | 6-12 | — | 3 | под заказ · 35 дн. | 220 146 ₽ | |
| 4487761 | 12-20 | 0,0005 | 2 | под заказ · 35 дн. | 254 297 ₽ | |
| 4487751 | 12-20 | — | 2 | под заказ · 35 дн. | 192 704 ₽ | |
| 4487762 | 20-50 | 0,0005 | 4 | под заказ · 35 дн. | 372 603 ₽ | |
| 4487752 | 20-50 | — | 4 | под заказ · 35 дн. | 325 036 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | ||||||
Загружаем исполнения
Трехточечный нутромер-пистолет Micromar 844 AS для измерения диаметра сквозных и глухих отверстий и центрирующих поясков. Самоцентрирующаяся головка с тремя наконечниками через 120° меняется по резьбе, показания выводит электронный индикатор с поворотным дисплеем.
Особенности
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.