107 744 ₽
под заказ
16 из 22 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Степень защиты | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191205 | 6-8 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 151 236 ₽ | |
| 4191206 | 8-10 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 151 236 ₽ | |
| 4191207 | 10-12 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 151 236 ₽ | |
| 4191208 | 12-16 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 166 482 ₽ | |
| 4191209 | 16-20 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 170 751 ₽ | |
| 4191210 | 20-25 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 174 410 ₽ | |
| 4191211 | 25-30 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 175 019 ₽ | |
| 4191212 | 30-40 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 180 508 ₽ | |
| 4191213 | 40-50 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 173 800 ₽ | |
| 4191240 | 6-12 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 267 713 ₽ | |
| 4191241 | 12-20 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 228 074 ₽ | |
| 4191242 | 20-50 | 4 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 359 796 ₽ | |
| 4191214 | 50-60 | 5 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 191 485 ₽ | |
| 4191215 | 60-70 | 5 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 193 314 ₽ | |
| 4191216 | 70-85 | 5 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 194 534 ₽ | |
| 4191217 | 85-100 | 5 | IP65 | под заказ · 35 дн. | 196 363 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | ||||||
Загружаем исполнения
Цифровой трехточечный микрометрический нутромер Micromar 44 EWR для измерения диаметра сквозных и глухих отверстий с дискретностью 0,001 мм. Измерительная головка с тремя наконечниками сама центрируется в отверстии, исполнение по DIN 863-4.
Применение
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.