107 744 ₽
под заказ
16 из 21 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4191305 | 6-8 | 4 | под заказ · 35 дн. | 160 993 ₽ | |
| 4191306 | 8-10 | 4 | под заказ · 35 дн. | 160 993 ₽ | |
| 4191307 | 10-12 | 4 | под заказ · 35 дн. | 160 993 ₽ | |
| 4191308 | 12-16 | 4 | под заказ · 35 дн. | 176 239 ₽ | |
| 4191309 | 16-20 | 4 | под заказ · 35 дн. | 180 508 ₽ | |
| 4191310 | 20-25 | 4 | под заказ · 35 дн. | 184 167 ₽ | |
| 4191311 | 25-30 | 4 | под заказ · 35 дн. | 184 777 ₽ | |
| 4191312 | 30-40 | 4 | под заказ · 35 дн. | 190 875 ₽ | |
| 4191313 | 40-50 | 4 | под заказ · 35 дн. | 183 557 ₽ | |
| 4191340 | 6-12 | 4 | под заказ · 35 дн. | 277 470 ₽ | |
| 4191341 | 12-20 | 4 | под заказ · 35 дн. | 237 831 ₽ | |
| 4191342 | 20-50 | 4 | под заказ · 35 дн. | 369 554 ₽ | |
| 4191314 | 50-60 | 5 | под заказ · 35 дн. | 201 242 ₽ | |
| 4191315 | 60-70 | 5 | под заказ · 35 дн. | 203 071 ₽ | |
| 4191316 | 70-85 | 5 | под заказ · 35 дн. | 204 291 ₽ | |
| 4191317 | 85-100 | 5 | под заказ · 35 дн. | 206 120 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||
Загружаем исполнения
Цифровой трехточечный микрометрический нутромер Micromar 44 EWRi для измерения диаметра сквозных и глухих отверстий с дискретностью 0,001 мм. Измерительная головка с тремя наконечниками сама центрируется в отверстии, исполнение по DIN 863-4.
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.