107 744 ₽
под заказ
16 из 17 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192205 | 6-8 | 4 | под заказ · 35 дн. | 169 531 ₽ | |
| 4192240 | 6-12 | 4 | под заказ · 35 дн. | 253 077 ₽ | |
| 4192206 | 8-10 | 4 | под заказ · 35 дн. | 169 531 ₽ | |
| 4192207 | 10-12 | 4 | под заказ · 35 дн. | 169 531 ₽ | |
| 4192208 | 12-16 | 4 | под заказ · 35 дн. | 176 239 ₽ | |
| 4192241 | 12-20 | 4 | под заказ · 35 дн. | 261 615 ₽ | |
| 4192209 | 16-20 | 4 | под заказ · 35 дн. | 176 239 ₽ | |
| 4192210 | 20-25 | 4 | под заказ · 35 дн. | 187 216 ₽ | |
| 4192242 | 20-50 | 4 | под заказ · 35 дн. | 372 603 ₽ | |
| 4192211 | 25-30 | 4 | под заказ · 35 дн. | 187 826 ₽ | |
| 4192212 | 30-40 | 4 | под заказ · 35 дн. | 193 314 ₽ | |
| 4192213 | 40-50 | 4 | под заказ · 35 дн. | 186 606 ₽ | |
| 4192214 | 50-60 | 5 | под заказ · 35 дн. | 203 681 ₽ | |
| 4192243 | 50-100 | 5 | под заказ · 35 дн. | 443 952 ₽ | |
| 4192215 | 60-70 | 5 | под заказ · 35 дн. | 205 511 ₽ | |
| 4192216 | 70-85 | 5 | под заказ · 35 дн. | 206 730 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||
Загружаем исполнения
Цифровой трехточечный нутромер Micromar 844 EWR для измерения диаметров сквозных и глухих отверстий.
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.