107 744 ₽
под заказ
16 из 17 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерения, мкм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192305 | 6-8 | 4 | под заказ · 35 дн. | 179 288 ₽ | |
| 4192340 | 6-12 | 4 | под заказ · 35 дн. | 262 834 ₽ | |
| 4192306 | 8-10 | 4 | под заказ · 35 дн. | 179 288 ₽ | |
| 4192307 | 10-12 | 4 | под заказ · 35 дн. | 179 288 ₽ | |
| 4192308 | 12-16 | 4 | под заказ · 35 дн. | 186 606 ₽ | |
| 4192341 | 12-20 | 4 | под заказ · 35 дн. | 271 372 ₽ | |
| 4192309 | 16-20 | 4 | под заказ · 35 дн. | 186 606 ₽ | |
| 4192310 | 20-25 | 4 | под заказ · 35 дн. | 196 973 ₽ | |
| 4192342 | 20-50 | 4 | под заказ · 35 дн. | 382 360 ₽ | |
| 4192311 | 25-30 | 4 | под заказ · 35 дн. | 197 583 ₽ | |
| 4192312 | 30-40 | 4 | под заказ · 35 дн. | 203 071 ₽ | |
| 4192313 | 40-50 | 4 | под заказ · 35 дн. | 196 363 ₽ | |
| 4192314 | 50-60 | 5 | под заказ · 35 дн. | 213 438 ₽ | |
| 4192343 | 50-100 | 5 | под заказ · 35 дн. | 453 710 ₽ | |
| 4192315 | 60-70 | 5 | под заказ · 35 дн. | 215 268 ₽ | |
| 4192316 | 70-85 | 5 | под заказ · 35 дн. | 216 488 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||
Загружаем исполнения
Цифровой трехточечный нутромер Micromar 844 EWRi для измерения диаметров сквозных и глухих отверстий.
Применение
Информация не является публичной офертой. Производитель вправе менять характеристики и комплектацию.
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.