4 573 ₽
под заказ
16 из 16 · выберите нужное и добавьте в корзину
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Глубиномер | Модификация | Высота символов, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103014 | 0-150 | круглый | — | 8.5 | под заказ · 35 дн. | 19 087 ₽ | |
| 4103016 | 0-150 | прямоугольный | без ролика интерфейс USB, Opto RS-232C, Digimatic | 8.5 | под заказ · 35 дн. | 19 087 ₽ | |
| 4103017 | 0-150 | прямоугольный | с роликом интерфейс USB, Opto RS-232C, Digimatic | 8.5 | под заказ · 35 дн. | 19 087 ₽ | |
| 4103010 | 0-150 | круглый | без ролика без интерфейса | 11 | под заказ · 35 дн. | 14 757 ₽ | |
| 4103011 | 0-150 | круглый | с роликом без интерфейса | 11 | под заказ · 35 дн. | 14 757 ₽ | |
| 4103012 | 0-150 | прямоугольный | без ролика без интерфейса | 11 | под заказ · 35 дн. | 14 757 ₽ | |
| 4103013 | 0-150 | прямоугольный | с роликом без интерфейса | 11 | под заказ · 35 дн. | 14 757 ₽ | |
| 4103015 | 0-150 | круглый | — | — | под заказ · 35 дн. | 19 087 ₽ | |
| 4103018 | 0-200 | прямоугольный | — | 8.5 | под заказ · 35 дн. | 27 076 ₽ | |
| 4103019 | 0-200 | прямоугольный | — | — | под заказ · 35 дн. | 27 076 ₽ | |
| 4103205 | 0-200 | прямоугольный | без ролика без интерфейса | — | под заказ · 35 дн. | 24 332 ₽ | |
| 4103206 | 0-200 | прямоугольный | с роликом без интерфейса | — | под заказ · 35 дн. | 24 332 ₽ | |
| 4103020 | 0-300 | Нет | без ролика интерфейс USB, Opto RS-232C, Digimatic | 8.5 | под заказ · 35 дн. | 35 003 ₽ | |
| 4103021 | 0-300 | Нет | с роликом интерфейс USB, Opto RS-232C, Digimatic | 8.5 | под заказ · 35 дн. | 35 003 ₽ | |
| 4103207 | 0-300 | Нет | без ролика без интерфейса | — | под заказ · 35 дн. | 30 430 ₽ | |
| 4103208 | 0-300 | Нет | с роликом без интерфейса | — | под заказ · 35 дн. | 30 430 ₽ | |
| Под выбранные условия ничего не нашлось — ослабьте фильтры. Нет такого исполнения — | |||||||
Загружаем исполнения
Цифровой штангенциркуль MarCal 16 ER с функцией измерения уступов. Рамка и штанга из закаленной нержавеющей стали, благодаря Reference System измерять можно сразу после включения.
Особенности
Сайт использует cookie и Яндекс.Метрику для работы и аналитики. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование в соответствии с Политикой конфиденциальности.